Dalībnieku saraksts
| Name | Surname | Sex | YOB | VG | Distance | Team | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Māris | Ābele | Vīrietis | 1979 | V2 | 10km | abele.runners/Rīga | paid |
| Ņikita | Akelāns | Vīrietis | 1996 | V1 | 10km | SK Mitauer | paid |
| Roberts | Ančupāns | Vīrietis | 1975 | V2 | 10km | NPA-Meļņova | paid |
| Valdis | Aņikejevs | Vīrietis | 1987 | V1 | 10km | SK Tērauds | paid |
| Edgars | Auziņš | Vīrietis | 1976 | V2 | 10km | Ogres nov./Ikšķile | paid |
| Mārtiņš | Babkins | Vīrietis | 1991 | V1 | 10km | SK BULTA | paid |
| Vjačeslavs | Bambāns | Vīrietis | 1981 | V2 | 10km | Daugavpils | paid |
| Solvita | Bārbale | Sieviete | 1993 | S1 | 10km | paid | |
| Irina | Birjukova | Sieviete | 1983 | S2 | 10km | Valmiera | paid |
| Artūrs | Bjalkovskis | Vīrietis | 1997 | V1 | 10km | Līvāni | paid |
| Endijs | Blūms | Vīrietis | 1993 | V1 | 10km | SK Mitauer | paid |
| Aivars | Bondars | Vīrietis | 1966 | V3 | 10km | "SkrienJēkabpils" | paid |
| Guntars | Būmans | Vīrietis | 1964 | V | 10km | Liepāja (klubs: Matisons Runner\'s Club) | paid |
| Vilnis | Cacs | Vīrietis | 1969 | V3 | 10km | Dublina | paid |
| Ilze | Čamane | Sieviete | 1979 | S2 | 10km | Preiļi | paid |
| Dmitrijs | Čuhalovs | Vīrietis | 1974 | V3 | 10km | Tottenham Hotspur FC (Rīga) | paid |
| Ilona | Daģe | Sieviete | 1984 | S2 | 10km | SK Mitauer (Jelgava) | paid |
| Salvis | Daģis | Vīrietis | 1981 | V2 | 10km | SK Mitauer (Jelgava) | paid |
| Jekaterina | Dudele | Sieviete | 1979 | S2 | 10km | Daugavpils NA | paid |
| Andis | Gailis | Vīrietis | 1976 | V2 | 10km | Valmiera | paid |
| Pāvels | Gaimovičs | Vīrietis | 1990 | V1 | 10km | SK BULTA/BALTAIS | paid |
| Zinaida | Grīnberga | Sieviete | 1962 | S4 | 10km | Rīga | paid |
| Zane | Gruberte | Sieviete | 1974 | S3 | 10km | Rīga | paid |
| Anita | Ieviņa | Sieviete | 1968 | S3 | 10km | Cēsis | paid |
| Olegs | Ivanovs | Vīrietis | 1979 | V2 | 10km | Ceram Optec SIA | paid |
| Sergejs | Janušs | Vīrietis | 1974 | V3 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Raitis | Jirgensons | Vīrietis | 1984 | V2 | 10km | Matisons Runner\'s Club/Cēsis | paid |
| Markuss | Karkovskis | Vīrietis | 2012 | V | 10km | FK Līvāni | paid |
| Česlavs | Kižlo | Vīrietis | 1984 | V2 | 10km | Riga (SK BULTA) | paid |
| Janis | Kopmanis | Vīrietis | 1962 | V4 | 10km | Maratona klubs | paid |
| ILZE | KRONBERGA | Sieviete | 1980 | S2 | 10km | TUKUMS | paid |
| Natālija | Krupina | Sieviete | 1982 | S2 | 10km | Preiļi | paid |
| Dominiks | Kusiņš | Vīrietis | 2009 | V | 10km | Preiļu novads | paid |
| Klinta | Lauska | Sieviete | 1991 | S1 | 10km | - | paid |
| Signe | Lauva | Sieviete | 1966 | S3 | 10km | Rīga | paid |
| Jānis | Liepiņš | Vīrietis | 1990 | V1 | 10km | SK BULTA | paid |
| Viesturs | Lore | Vīrietis | 1976 | V2 | 10km | En8 | paid |
| Ināra | Lūse | Sieviete | 1962 | S4 | 10km | Carnikava | paid |
| Anatolijs | Macuks | Vīrietis | 1979 | V2 | 10km | Tollo Team / Jēkabpils | paid |
| Kristina | Markeviča | Sieviete | 1981 | S2 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Jūlija | Matvijenko | Sieviete | 1997 | S1 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Māris | Meinerts | Vīrietis | 1991 | V1 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Ernests | Mekšs | Vīrietis | 2003 | V1 | 10km | Skrien Jēkabpils! | paid |
| Jānis | Mežiels | Vīrietis | 1990 | V1 | 10km | mySport Ogre | paid |
| Anatolijs | Nacuks | Vīrietis | 1979 | V2 | 10km | Tollo Team / Jēkabpils | paid |
| Arnis | Pašķevičs | Vīrietis | 1987 | V1 | 10km | A.Domanina sporta klubs | paid |
| Svetlana | Petrakova | Sieviete | 1970 | S3 | 10km | Daugavpils | paid |
| Sergejs | Petrakovs | Vīrietis | 1964 | V | 10km | Daugavpils | paid |
| Sergejs | Petrakovs | Vīrietis | 1964 | V | 10km | Daugavpils | paid |
| Laura Nikola | Pinne | Sieviete | 2002 | S1 | 10km | Tollo Team / Jēkabpils | paid |
| Zinaīda | Rācenāja | Sieviete | 1943 | S4 | 10km | Madona | paid |
| Vitālijs | Raščevskis | Vīrietis | 1970 | V3 | 10km | Daugavpils runers | paid |
| Jekaterina | Romanova | Sieviete | 2006 | S1 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Craig | Rose | Vīrietis | 1980 | V2 | 10km | Jelgava | paid |
| Līga | Rusiņa | Sieviete | 1989 | S1 | 10km | Riga Trail Runners | paid |
| Dmitrijs | Saharovs | Vīrietis | 1978 | V2 | 10km | Līvāni | paid |
| Dmitrijs | Serjogins | Vīrietis | 1993 | V1 | 10km | SK BULTA | paid |
| Dmitrijs | Serjogins | Vīrietis | 1993 | V1 | 10km | SK BULTA | paid |
| Tatjana | Šeršņova | Sieviete | 1981 | S2 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Sergejs | Špeļkovs | Vīrietis | 1989 | V1 | 10km | Rēzekne | paid |
| Kristaps | Štolcers | Vīrietis | 1992 | V1 | 10km | Jēkabpils | paid |
| Guntars | Straume | Vīrietis | 1965 | V3 | 10km | Maratona klubs | paid |
| Agnis | Stulpinskis | Vīrietis | 1993 | V1 | 10km | Valmieras VK | paid |
| Krišjānis | Šulcs | Vīrietis | 1991 | V1 | 10km | SK BULTA/BALTAIS | paid |
| Krišjānis | Šulcs | Vīrietis | 1991 | V1 | 10km | SK BULTA | paid |
| Imants | Suveizda | Vīrietis | 1973 | V3 | 10km | Daugavpils | paid |
| Edgars | Tiltanovs | Vīrietis | 1989 | V1 | 10km | Ērgļi | paid |
| Megija | Upeniece | Sieviete | 1994 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Ērika | Urtāne | Sieviete | 1983 | S2 | 10km | Gauskāji | paid |
| Aivars | Uzols | Vīrietis | 1963 | V4 | 10km | Masters Triatlons Tim | paid |
| Andis | Užulis | Vīrietis | 1969 | V3 | 10km | Jēkabpils | paid |
| Kitija | Valtere | Sieviete | 1991 | S1 | 10km | Līvānu VK | paid |
| Renārs | Vasiļjevs | Vīrietis | 2001 | V1 | 10km | SK BULTA/Jēkabpils | paid |
| Jānis | Važņevičs | Vīrietis | 1960 | V4 | 10km | Līvanu VK | paid |
| Dmitrijs | Vecgailis | Vīrietis | 1987 | V1 | 10km | SK BULTA | paid |
| Sergejs | Veselovs | Vīrietis | 1982 | V2 | 10km | Running family (Mārupes novads/ Lapsas) | paid |
| Jūlija | Vēvere | Sieviete | 1979 | S2 | 10km | Skrien Jēkabpils! / Jēkabpils | paid |
| Mārīte | Vilcāne | Sieviete | 1960 | S4 | 10km | Līvānu VK | paid |
| Mārtiņš | Viļums | Vīrietis | 1986 | V1 | 10km | SK Mitauer (Jelgava) | paid |
| Adrians | Ziemelis | Vīrietis | 2012 | V | 10km | FK LĪVĀNI | paid |
| Eva | Žilde-Rudzīte | Sieviete | 1990 | S1 | 10km | Sports Pļaviņās | paid |
| Roms | Žilinsks | Vīrietis | 1988 | V1 | 10km | Skrien Jēkabpils! | paid |
| Antis | Zunda | Vīrietis | 1961 | V4 | 10km | Gulbene | paid |
| Māris | Žunda | Vīrietis | 1968 | V3 | 10km | Saldus Boksa Klubs, Saldus | paid |
| Andrejs | Bānis | Vīrietis | 1999 | V4 | 1 jūdze | Salaspils | paid |
| Andrejs | Andrejs | Vīrietis | 1987 | V4 | 1 jūdze | Līvānu bjss | paid |
| Līva | Apsīte | Sieviete | 2011 | S2 | 1 jūdze | Skriešanas skola | paid |
| Linda | Auziņa (e) | Sieviete | 2005 | S4 | 1 jūdze | SS Arkādija | pending |
| Toms-Kārlis | Auziņš | Vīrietis | 2007 | V4 | 1 jūdze | Ikšķile | paid |
| Dmitrijs | Belousovs | Vīrietis | 1981 | V4 | 1 jūdze | Līvāni | pending |
| Kristers | Bērziņš | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Emīls | Biķernieks | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Kate | Birzniece (e) | Sieviete | 2009 | S3 | 1 jūdze | Kuldīgas NSS | pending |
| Ņikita | Bogdanovs (e) | Vīrietis | 2002 | V4 | 1 jūdze | A.Domaņina Sporta klubs | pending |
| Gints | Bondars | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Jeļizaveta | Boroņenko | Sieviete | 2010 | S2 | 1 jūdze | Daugavpils Runners | paid |
| Romāns | Braducāns | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Diāna | Brauere | Sieviete | 1985 | S4 | 1 jūdze | Līvānu VK | pending |
| Gabriela | Bružuka | Sieviete | 2012 | S1 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Olivers | Čāmāns | Vīrietis | 2012 | V1 | 1 jūdze | Jekabpils novads | paid |
| Nikola | Čubreviča | Sieviete | 2012 | S1 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Nika | Čugunkova | Sieviete | 2012 | S1 | 1 jūdze | BJSS | pending |
| Nika | Čugunkova | Sieviete | 2012 | S1 | 1 jūdze | Līvānu BJSas | pending |
| Poļina | Curikova | Sieviete | 2009 | S3 | 1 jūdze | Skriešanas skola | paid |
| Līna | Dāvida | Sieviete | 2012 | S1 | 1 jūdze | Ulbroka | pending |
| Zanda | Davida | Sieviete | 1986 | S4 | 1 jūdze | Ulbroka | pending |
| Daniels | Dedelis | Vīrietis | 2013 | V1 | 1 jūdze | Daugavpils | pending |
| Daniels | Dedelis (e) | Vīrietis | 2013 | V1 | 1 jūdze | Daugavpils | pending |
| Undīne | Dukse (e) | Sieviete | 2012 | S1 | 1 jūdze | Skriešanas skola | pending |
| Sanita | Endzele | Sieviete | 1970 | S4 | 1 jūdze | PII "Rūķīši" | paid |
| Katrīna | Geduša | Sieviete | 2013 | S1 | 1 jūdze | FK Līvāni | pending |
| Kristaps | Geižāns | Vīrietis | 2009 | V3 | 1 jūdze | Sēlijas Sporta skola | pending |
| Jānis | Ģērmanis | Vīrietis | 1979 | V4 | 1 jūdze | Gulbene | paid |
| Anita | Glaudiņa | Sieviete | 2011 | S2 | 1 jūdze | Rēzeknes BJSS | paid |
| Dominiks | Gromovs | Vīrietis | 2013 | V1 | 1 jūdze | Līvāni | paid |
| Elīna | Gumarova (e) | Sieviete | 2000 | S4 | 1 jūdze | A.Domaņina Sporta klubs | pending |
| Mihails | Isajevs | Vīrietis | 2013 | V1 | 1 jūdze | FK Livani | pending |
| Ilona | Ivanova | Sieviete | 1982 | S4 | 1 jūdze | Līvāni | paid |
| Roberts | Jakovļevs | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Uģis | Jocis | Vīrietis | 1993 | V4 | 1 jūdze | Kuldīgas NSS | pending |
| Arkādijs | Kaļķis | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Rudzātu vidusskola | pending |
| Rebeka | Kancāne-Fallone | Sieviete | 2013 | S1 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Markuss | Karkovskis | Vīrietis | 2012 | V1 | 1 jūdze | FK Līvāni | pending |
| Adrians | Karpovičs (e) | Vīrietis | 2007 | V4 | 1 jūdze | A.Domaņina Sporta klubs | pending |
| Valērija | Kazakova (es) | Sieviete | 2013 | S1 | 1 jūdze | Daugavpils | pending |
| Česlavs | Kižlo | Vīrietis | 1984 | V4 | 1 jūdze | Riga (SK BULTA) | paid |
| Varvara | Klimentjeva | Sieviete | 2010 | S2 | 1 jūdze | Līvānu bjss | pending |
| Varvara | Klimentjeva | Sieviete | 2010 | S2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Artemijs | Klimentjevs | Vīrietis | 2012 | V1 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Karolīna | Komarova | Sieviete | 2008 | S3 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Marta | Livcāne (e) | Sieviete | 2009 | S3 | 1 jūdze | Skriešanas skola | pending |
| Deniss | Madelāns | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Skriešanas skola/ Rīga | paid |
| Vladimirs | Madelāns | Vīrietis | 1979 | V4 | 1 jūdze | Skriešanas skola/ Rīga | paid |
| Artūrs | Madelāns | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze | Skriešanas skola/ Rīga | paid |
| Artūrs | Madelāns (e) | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze | Skriešanas skola | pending |
| Gustavs | Maizītis (e) | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze | Daugavpils | pending |
| Valerija | Markelova (e) | Sieviete | 2013 | S1 | 1 jūdze | Daugavpils | pending |
| Līva | Mekša | Sieviete | 2014 | S | 1 jūdze | Skrien Jēkabpils! | paid |
| Markuss | Mičulis | Vīrietis | 2007 | V4 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Armands | Pabērzs | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Adrians | Pabērzs | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Anželika | Parfjonova | Sieviete | 2001 | S4 | 1 jūdze | A.Domaņina Sporta klubs | pending |
| Elīza Marija | Pastare | Sieviete | 2011 | S2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Megija | Peipiņa | Sieviete | 2009 | S3 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Gita | Perkovska | Sieviete | 2011 | S2 | 1 jūdze | Augšdaugavas novads | pending |
| Roberts | Petrovskis | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Roberts | Petrovskis | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze | FK Līvāni | pending |
| Vitālijs | Piļinovičs (e) | Vīrietis | 2008 | V3 | 1 jūdze | A.Domaņina Sporta klubs | pending |
| Gatis | Pirkovskis (e) | Vīrietis | 2012 | V1 | 1 jūdze | Augšdaugavas novads | pending |
| Stefānija | Pļavāne | Sieviete | 2013 | S1 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Raitis | Pļavāns | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Arsenijs | Puriškevičs | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Gatis Kristiāns | Romanovs | Vīrietis | 2006 | V4 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Evita | Saleniece | Sieviete | 2000 | S4 | 1 jūdze | PII "Rūķīši" | paid |
| Kristīne | Semjonova | Sieviete | 1997 | S4 | 1 jūdze | Krāslava | paid |
| Nikita | Sergejevs | Vīrietis | 2008 | V3 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Dmitrijs | Serjogins (e) | Sieviete | 1993 | S4 | 1 jūdze | SK BULTA | pending |
| Dmitrijs | Serjogins (e) | Vīrietis | 1993 | V4 | 1 jūdze | SK BULTA | pending |
| Kristaps | Ševčuks | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze | FK LĪVĀNI | paid |
| Kristaps | Ševčuks | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze | FK Līvāni | pending |
| Jānis Intars | Smirnovs | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Timurs | Špeļkovs | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze | Rēzekne | paid |
| Jānis | Stūrītis | Vīrietis | 2006 | V4 | 1 jūdze | MSĢ/Siguldas Sporta skola | paid |
| Andžela | Suseja | Sieviete | 2008 | S3 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Aleksis | Tērauds | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze | Skriešanas skola | paid |
| Mārtiņš | Umbraško | Vīrietis | 1988 | V4 | 1 jūdze | Līvāni | paid |
| Kitija | Valtere (e) | Sieviete | 1991 | S4 | 1 jūdze | Līvānu VK | pending |
| Aleksandrs | Varakuta (e) | Vīrietis | 2005 | V4 | 1 jūdze | A.Domaņina Sporta klubs | pending |
| Renārs | Vasiļjevs | Vīrietis | 2001 | V4 | 1 jūdze | SK BULTA/Jēkabpils | paid |
| Harijs | Vīksne | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Gvido Zintis | Vilks | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Viktorija | Žerebkova | Sieviete | 2011 | S2 | 1 jūdze | Daugavpils | pending |
| Mārtiņš | Ancāns | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Elza | Auziņa | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Ikšķile | paid |
| Renāts | Baltmanis | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Olivers | Bogdanovs | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Imants | Borovskis | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Daugavpils | paid |
| Rihards | Brauers | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Nika | Čugunkova | Sieviete | 2012 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | BJSS | paid |
| Nika | Čugunkova | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Pilsētas | paid |
| Nika | Čugunkova | Sieviete | 2012 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Pilsētas | paid |
| Olivers | Daģis | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | OK Alnis (Jelgava) | paid |
| Ulrika | Dolinda | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Daugavpils | paid |
| Viktorija | Dzene | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvāni | paid |
| Alija | Edriesa | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Jersika | paid |
| Dmitrijs | Fjodorovs | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Aleksandrs | Grigorjevs | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvani | paid |
| Henrijs | Holsts | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Karolina | Jakovļeva | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Daugavpils | paid |
| Linda | Jastraboviča | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Jekabpils novads | paid |
| Linda | Jastraboviča | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Jekabpils novads | paid |
| Alens Andris | Jevsejevs | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvāni | paid |
| Dāvis | Kadiķis | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Rēzija | Kartašova | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Ilūkste | paid |
| Nikita | Koņuhovs | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvāni | paid |
| Artjoms Koroļovs-Lavrenovs | Koroļovs-Lavrenovs | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Daugavpils | paid |
| Artjoms | Koroļovs-Lavrenovs | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Daugavpils | paid |
| Aleksa | Korotkina | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Dominika | Kožaronoka | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Daugavpils | paid |
| Rihards | Krišāns | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Madona | paid |
| Odrija | Kuģeniece | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Jekabpils novads | paid |
| Oskars | Maizītis | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Daugavpils | paid |
| Kristiāns | Mednis | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Līva | Mekša | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Skrien Jēkabpils! | paid |
| Kristofers - Everts | Mežiels | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Koknese | paid |
| Kate | Midzene | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Jekabpils novads | paid |
| Damians | Miropoļskis | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Daugavpils | paid |
| Renārs | Neliuss | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Aleksandrs | Orlovs | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvāni | paid |
| Santa | Ormane | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Viktorija | Pabērza | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvāni | paid |
| Anastasija | Plisko | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Daugavpils | paid |
| Evelīna | PURVIŅA | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Preiļu novads | paid |
| Andis | Purviņš | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Preiļu novads | paid |
| Markuss | Rocèns | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Lívàni | paid |
| Jekaterina | Rubkova | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Daugavpils | paid |
| Elza | Setkovska | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Jaunsilavas | paid |
| Sīmanis | Skudra | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Katrīna | Skudra | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Jekabpils novads | paid |
| Ernests | Suveizda | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Daugavpils | paid |
| Rēzija | Vācere | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Tamerlāns | Valainis | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Laura Keita | Vārpsaliete | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Reinis | Zutis | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2014. - 2015.g.dz. ) | Jekabpils novads | paid |
| Rodrigo | Baltmanis | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | FK Līvāni | paid |
| Haralds | Brūvers | Vīrietis | 2016 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Letīcija | Čāmāne | Sieviete | 2016 | S1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Jekabpils novads | paid |
| Sigvards | Dāvids | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Ulbroka | paid |
| Gerda | Dolinda | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Daugavpils | paid |
| Kurts | Duksis | Vīrietis | 2016 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Skriešanas skola | paid |
| Džeina | Dzene | Sieviete | 2014 | S1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Elza | Galasko | Sieviete | 2018 | S1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Alise | Grigorjeva | Sieviete | 2016 | S1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Līvānu BJSS | paid |
| Helmuts | Holsts | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Linards | Jastrabovičs | Vīrietis | 2016 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Jekabpils novads | paid |
| Gustavs | Jurāns | Vīrietis | 2016 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Līvānu BJSS | paid |
| Marks | Kalačovs | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | FK Līvāni | paid |
| Elza | Ķirse | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | SS Arkādija | paid |
| Bernade | Klauža | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Valters | Krišāns | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Varakļāni | paid |
| Herberts | Lazdāns | Vīrietis | 2016 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Justs | Lietaunieks | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Fk Līvāni | paid |
| Megija Lote | Mālniece | Sieviete | 2016 | S1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Līvānu BJSS | paid |
| Konstantīns | Maļuhins | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | FK Līvāni | paid |
| Estere | Meldrāja | Sieviete | 2016 | S1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Jēkabpils SS | paid |
| Nikita | Orlovs | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Renārs | Pastars | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | FK Līvāni | paid |
| Ervīns | Pastars | Vīrietis | 2016 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Valters | Pastars | Vīrietis | 2016 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Makss | Rapītis | Vīrietis | 2016 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Līvānu BJSS | paid |
| Marta | Reinholde | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Roberts | Rudzītis | Vīrietis | 2016 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Sports Pļaviņās | paid |
| Oleksandr | Shcherbaniuk | Vīrietis | 2016 | V1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Daugavpils | paid |
| Kristīne | Simanaviča | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2016. - 2017. g.dz.) | Augšdaugvas novads, Špoģi | paid |
