Dubultmaratons Taisnais 2024
Dati atjaunoti: 2024-10-07 20:54:53
Provizoriskie rezultāti. Ja jūs pamanāt kādas neskaidrības vai kļūdas sacensību rezultātos, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums: reg@racetiming.lv
Distances
84_run
Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finisš | Rezultāts |
---|
1 | 46 | Oļegs | Gurejevs | V | | | 06:43:06 | 06:43:06 |
2 | 22 | Matīss | Vecvagaris | V | | | 06:51:55 | 06:51:55 |
3 | 23 | Kārlis | Šķēle | V | | | 07:01:45 | 07:01:45 |
4 | 39 | Mihails | Golubevs | V | | | 07:16:56 | 07:16:56 |
5 | 12 | Andis | Jaunķierpis | V | | | 07:18:46 | 07:18:46 |
6 | 13 | Valdis | Ņilovs | V | | | 08:06:59 | 08:06:59 |
7 | 42 | Zane | Kaspere | S | | | 08:20:37 | 08:20:37 |
8 | 51 | Rihards | Vrigis | V | | | 08:22:13 | 08:22:13 |
9 | 14 | Elīza | Actiņa | S | | | 08:25:31 | 08:25:31 |
10 | 53 | Andis | Paris | S | | | 08:31:15 | 08:31:15 |
11 | 8 | Ivars | Brauns | V | | | 08:49:05 | 08:49:05 |
12 | 11 | Armands | Lunts | V | | | 08:50:22 | 08:50:22 |
13 | 40 | Jana | Gutkina | S | | | 08:53:10 | 08:53:10 |
14 | 49 | Kristaps | Paegle | V | | | 08:57:06 | 08:57:06 |
15 | 3 | Deniss | Macevičs | V | | | 08:57:07 | 08:57:07 |
16 | 1 | Jānis | Ābols | V | | | 09:14:56 | 09:14:56 |
17 | 9 | Jurģis | Balodis | V | | | 09:24:14 | 09:24:14 |
18 | 45 | Valters | Melnalksnis | V | | | 09:48:07 | 09:48:07 |
19 | 38 | Francisco Manuel Lenador | Gomez | V | | | 09:51:21 | 09:51:21 |
20 | 26 | Inga | Abu-Dema | S | | | 09:59:04 | 09:59:04 |
21 | 44 | Jānis | Andersons | V | | | 10:19:51 | 10:19:51 |
22 | 43 | Sandris | Līdums | V | | | 10:27:54 | 10:27:54 |
23 | 18 | Nauris | Veits | V | | | 10:32:58 | 10:32:58 |
24 | 28 | Jānis | Līcis | V | | | 10:37:02 | 10:37:02 |
25 | 7 | Sergejs | Maslobojevs | V | | | 10:45:42 | 10:45:42 |
26 | 16 | Māris | Treimanis-Freimanis | V | | | 11:09:02 | 11:09:02 |
27 | 47 | Kristers | Leitlands | V | | | 11:09:02 | 11:09:02 |
28 | 48 | Christian | Gerike | V | | | 11:24:14 | 11:24:14 |
29 | 10 | Egija | Gulbinska | S | | | 11:30:47 | 11:30:47 |
30 | 30 | Kristaps | Caune | V | | | 11:36:26 | 11:36:26 |
31 | 2 | Jānis | Minkēvičs | V | | | 11:54:46 | 11:54:46 |
32 | 27 | Olena | Fomenko | S | | | 12:03:12 | 12:03:12 |
33 | 6 | Jana | Romanovska | S | | | 12:11:07 | 12:11:07 |
34 | 25 | Anita | Gavare | S | | | 12:11:07 | 12:11:07 |
35 | 19 | Vladislav | Yevstigneyev | V | | | 12:15:54 | 12:15:54 |
36 | 29 | Ieva | Līce | S | | | 12:33:36 | 12:33:36 |
37 | 24 | Ilze | Merirande | S | | | 12:33:37 | 12:33:37 |
38 | 17 | Anda | Veita | S | | | 13:35:28 | 13:35:28 |
39 | 54 | Jānis | Marčinkus | V | | | 14:03:22 | 14:03:22 |
84_nuj
Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finisš | Rezultāts |
---|
1 | 35 | Dace | Janeka | S | | | 12:51:48 | 12:51:48 |
2 | 31 | Kaspars | Lēģeris | V | | | 13:20:19 | 13:20:19 |
3 | 33 | Linda | Kubiloviča | S | | | 13:32:25 | 13:32:25 |
4 | 52 | Anup | Nair | V | | | 13:58:26 | 13:58:26 |
5 | 37 | Romans | Lastovskis | V | | | 13:59:01 | 13:59:01 |
6 | 34 | Kristīne | Kuka | S | | | 15:00:51 | 15:00:51 |
7 | 36 | Katrīna | Kalniņa | S | | | 15:00:51 | 15:00:51 |
8 | 32 | Mārtiņš | Veseris | V | | | 17:13:33 | 17:13:33 |
42_run
Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finisš | Rezultāts |
---|
1 | 138 | Kaspars | Vaivods | V | | | 03:04:27 | 03:04:27 |
2 | 116 | Valdis | Rozentāls | V | | | 03:16:12 | 03:16:12 |
3 | 108 | Marius | Moum | V | | | 03:20:52 | 03:20:52 |
4 | 112 | Sigita | Vāce-Vecvagare | S | | | 03:28:24 | 03:28:24 |
5 | 106 | Kristaps | Kozulis | V | | | 03:28:52 | 03:28:52 |
6 | 120 | Jurģis | Urtāns | V | | | 03:35:57 | 03:35:57 |
7 | 111 | Julius | Šeputis | V | | | 03:37:49 | 03:37:49 |
8 | 122 | Evita | Ruskova | S | | | 03:39:59 | 03:39:59 |
9 | 145 | Pēteris | Cābulis | V | | | 03:39:59 | 03:39:59 |
10 | 588 | Aivars | Šķudītis | V | | | 03:40:23 | 03:40:23 |
11 | 115 | Rainers | Meiers | V | | | 03:43:27 | 03:43:27 |
12 | 141 | Emilie | Vestergaard | S | | | 03:47:05 | 03:47:05 |
13 | 118 | Māris | Punculis | V | | | 03:47:54 | 03:47:54 |
14 | 119 | Sabīne | Bērziņa | S | | | 03:52:06 | 03:52:06 |
15 | 592 | Emma | Torle | S | | | 03:53:49 | 03:53:49 |
16 | 147 | Sebastian Fiedel | Falk | V | | | 03:54:08 | 03:54:08 |
17 | 140 | Kasper | Feiring | V | | | 04:00:22 | 04:00:22 |
18 | 103 | Zane Olga | Preise | S | | | 04:03:35 | 04:03:35 |
19 | 50 | Aija | Linē | S | | | 04:08:40 | 04:08:40 |
20 | 110 | Edvinas | Kurlinkus | V | | | 04:15:02 | 04:15:02 |
21 | 117 | Andis | Rubeniņš | V | | | 04:16:03 | 04:16:03 |
22 | 142 | Mārtiņš | Sirmais | V | | | 04:17:26 | 04:17:26 |
23 | 107 | Ineta | Saulīte | S | | | 04:26:47 | 04:26:47 |
24 | 104 | Liena | skadiņa | S | | | 04:35:08 | 04:35:08 |
25 | 137 | Viktors | Suborins | V | | | 04:43:32 | 04:43:32 |
26 | 141X | Artis | Zviedris | V | | | 04:46:07 | 04:46:07 |
27 | 139 | Maruta | Guitāne | S | | | 04:49:03 | 04:49:03 |
28 | 105 | Laura | Batare | S | | | 04:49:58 | 04:49:58 |
29 | 138x | Lucas | Hedelund | V | | | 04:52:22 | 04:52:22 |
30 | 140x | Frederik | Pedersen | V | | | 04:52:22 | 04:52:22 |
31 | 139X | Emil | Christensen | V | | | 04:52:23 | 04:52:23 |
32 | 187 | Joachim Dam | Madsen | V | | | 04:52:23 | 04:52:23 |
33 | 146 | Mathilda | Nyqvist | S | | | 04:52:51 | 04:52:51 |
34 | 144 | Arne | Ūdris | V | | | 04:58:28 | 04:58:28 |
35 | 102 | Raitis | Austrums | V | | | 04:58:48 | 04:58:48 |
36 | 114 | Henrik | Moum | V | | | 05:11:50 | 05:11:50 |
37 | 121 | Ērika | Urtāne | S | | | 05:19:02 | 05:19:02 |
38 | 113 | Niks | Ķerpis | V | | | 05:35:17 | 05:35:17 |
39 | 143 | Ivo | Pušņins | V | | | 05:36:32 | 05:36:32 |
42_nuj
Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finisš | Rezultāts |
---|
1 | 128 | Kaspars | Roķis | V | | | 05:21:40 | 05:21:40 |
2 | 131 | Guntis | Kuļikovskis | V | | | 05:28:59 | 05:28:59 |
3 | 134 | Gunta | Neija | S | | | 05:36:14 | 05:36:14 |
4 | 127 | Guntars | Vasiļjevs | V | | | 05:36:28 | 05:36:28 |
5 | 124 | Kaspars | Rezgalis | V | | | 05:44:25 | 05:44:25 |
6 | 129 | Renāte | Fila-Roķe | S | | | 06:02:13 | 06:02:13 |
7 | 133 | Ilgonis | Rudāks | V | | | 06:25:40 | 06:25:40 |
8 | 135 | Ilze | Ozoliņa | S | | | 07:43:16 | 07:43:16 |
9 | 136 | Ilze | Kronberga | S | | | 07:43:16 | 07:43:16 |
10 | 130 | Zanda | Šmate | S | | | 08:21:08 | 08:21:08 |
11 | 132 | Dace | Kokina | S | | | 08:32:15 | 08:32:15 |
21_run
Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finisš | Rezultāts |
---|
1 | 1019 | Aivis | Siliņš | V | | | 01:23:13 | 01:23:13 |
2 | 1074 | Alvaro Rodríguez | Renedo | V | | | 01:26:32 | 01:26:32 |
3 | 1075 | Juan Domingo | Díaz | V | | | 01:29:44 | 01:29:44 |
4 | 58 | Emile | Hogue | S | | | 01:35:22 | 01:35:22 |
5 | 920 | Jose Miguel Estepa | Nieves | V | | | 01:37:42 | 01:37:42 |
6 | 1072 | Jesús Izquierdo | Conesa | V | | | 01:38:53 | 01:38:53 |
7 | 1056 | Christoffer | Bartels | V | | | 01:39:38 | 01:39:38 |
8 | 580 | Anita | Ieviņa | S | | | 01:39:39 | 01:39:39 |
9 | 1077 | Francisco Jose Ruiz | Morente | V | | | 01:43:06 | 01:43:06 |
10 | 1062 | Victor | Cousin | V | | | 01:43:26 | 01:43:26 |
11 | 1009 | Dzintars | Petrovs | V | | | 01:47:24 | 01:47:24 |
12 | 1061 | Kristian | Larsen | V | | | 01:49:17 | 01:49:17 |
13 | 1064 | Mathias | Mogensen | V | | | 01:49:33 | 01:49:33 |
14 | 1001 | Kārlis | Ielejs | V | | | 01:50:42 | 01:50:42 |
15 | 1006 | Angelika | Panteļejeva | S | | | 01:51:13 | 01:51:13 |
16 | 1016 | Edgars Andris | Fecers | V | | | 01:52:23 | 01:52:23 |
17 | 576 | Artis | Zariņš | V | | | 01:52:40 | 01:52:40 |
18 | 1015 | Brunis | Briekmanis | V | | | 01:54:14 | 01:54:14 |
19 | 1063 | Adam | Bjorkroth | V | | | 01:54:15 | 01:54:15 |
20 | 1059 | Alexander | Elmelund | V | | | 01:54:18 | 01:54:18 |
21 | 1058 | Malte | Neumann | V | | | 01:54:25 | 01:54:25 |
22 | 1018 | Mārcis | Rasa | V | | | 01:54:37 | 01:54:37 |
23 | 1010 | Līga | Riekstiņa | S | | | 01:55:23 | 01:55:23 |
24 | 1011 | Edgars | Riekstiņš | V | | | 01:55:23 | 01:55:23 |
25 | 916 | Kaspars | Leitis | v | | | 01:56:04 | 01:56:04 |
26 | 1065 | Mathias | Lysholdt | V | | | 01:56:21 | 01:56:21 |
27 | 1066 | Sander | Schmidt | V | | | 01:56:33 | 01:56:33 |
28 | 1057 | Rasmus | Jensen | V | | | 01:56:48 | 01:56:48 |
29 | 1023 | Jurģis | Tumulkāns | V | | | 01:57:17 | 01:57:17 |
30 | 1050 | Ilze | Kiseļeva | S | | | 01:59:17 | 01:59:17 |
31 | 1060 | Celia | Kjærgaard | S | | | 02:01:26 | 02:01:26 |
32 | 1008 | Iveta | Suvorova | S | | | 02:02:12 | 02:02:12 |
33 | 1022 | Santa | Orlova | S | | | 02:02:12 | 02:02:12 |
34 | 1048 | Ismael Herrera | Guerrero | V | | | 02:03:18 | 02:03:18 |
35 | 1068 | Carlos Arturo Fernandez | Donaire | V | | | 02:03:18 | 02:03:18 |
36 | 1071 | Cristofer Senero | Pilo | V | | | 02:03:18 | 02:03:18 |
37 | 1076 | Miguel Corrales | Pecino | V | | | 02:03:18 | 02:03:18 |
38 | 584 | Reinis | Plivna | V | | | 02:04:48 | 02:04:48 |
39 | 1055 | Niclas | Jespersen | V | | | 02:07:21 | 02:07:21 |
40 | 1017 | Edijs | Druva | V | | | 02:08:11 | 02:08:11 |
41 | 1012 | Ksenija | Svitaja | S | | | 02:10:01 | 02:10:01 |
42 | 1013 | Agris | Dundurs | V | | | 02:10:08 | 02:10:08 |
43 | 57 | Noemie | Thibodeav | S | | | 02:11:32 | 02:11:32 |
44 | 56 | Enthony | Caron | V | | | 02:11:33 | 02:11:33 |
45 | 1053 | Sintija | Sirsniņa-Garance | S | | | 02:17:36 | 02:17:36 |
46 | 1020 | Dainis | Driņķis | V | | | 02:18:19 | 02:18:19 |
47 | 1067 | Kristian | Holm-Jacobsen | S | | | 02:19:35 | 02:19:35 |
48 | 1005 | Sandra | Balode | S | | | 02:27:07 | 02:27:07 |
49 | 1052 | Elīna | Plūme | S | | | 02:30:28 | 02:30:28 |
50 | 1051 | Dārta | Mendziņa | S | | | 02:30:29 | 02:30:29 |
51 | 1014 | Maruta | Vilcāne | S | | | 02:32:54 | 02:32:54 |
52 | 1024 | Pēteris | Meiers | V | | | 02:34:40 | 02:34:40 |
53 | 1047 | Bjarki | Winther Knudsen | V | | | 02:38:19 | 02:38:19 |
54 | 1003 | Uldis | Stokenbergs | V | | | 02:40:38 | 02:40:38 |
55 | 1004 | Liene | Stokenberga | S | | | 02:40:39 | 02:40:39 |
56 | 1025 | Marija | Andrejeva | S | | | 02:41:52 | 02:41:52 |
57 | 1049 | Līga | Zlaugotne | S | | | 02:55:36 | 02:55:36 |
58 | 1084 | Mārcis | Siliņš | V | | | 02:59:21 | 02:59:21 |
59 | 1078 | Tamāra | Čertova | S | | | 03:09:02 | 03:09:02 |
60 | 1073 | Anastasija | Tetarenko - Supe | S | | | 03:23:03 | 03:23:03 |
61 | 1054 | Marika | Rutkovska | S | | | 03:43:58 | 03:43:58 |
21_nuj
Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finisš | Rezultāts |
---|
1 | 1038 | Inese | Kraģe | S | | | 02:41:18 | 02:41:18 |
2 | 1033 | Gatis | Štulbergs | V | | | 02:49:06 | 02:49:06 |
3 | 1044 | Tamāra | Plivna | S | | | 03:04:04 | 03:04:04 |
4 | 1043 | Everita | Skudra | S | | | 03:04:05 | 03:04:05 |
5 | 428 | Jānis | Āboliņš | V | | | 03:04:34 | 03:04:34 |
6 | 1041 | Kaspars | Ozoliņš | V | | | 03:06:33 | 03:06:33 |
7 | 1042 | Jānis | Kronbergs | V | | | 03:06:34 | 03:06:34 |
8 | 1045 | Līga | Jakovļeva | S | | | 03:07:52 | 03:07:52 |
9 | 1037 | Jurijs | Keišs | V | | | 03:09:50 | 03:09:50 |
10 | 1081 | Ilze | Zviedre | S | | | 03:12:44 | 03:12:44 |
11 | 1082 | Dārta | Plivna | S | | | 03:13:55 | 03:13:55 |
12 | 1046 | Ilze | Plivna | S | | | 03:13:56 | 03:13:56 |
13 | 1080 | Vita | Odziņa-Balode | S | | | 03:20:56 | 03:20:56 |
14 | 440 | Annija | Āboliņa | S | | | 03:39:14 | 03:39:14 |
15 | 924 | Laima | Āboliņa | S | | | 03:39:19 | 03:39:19 |
16 | 1032 | Emils | Sebris | V | | | 03:42:57 | 03:42:57 |
17 | 1026 | Astra | Breikša | S | | | 03:43:17 | 03:43:17 |
18 | 1028 | Irēna | Šibeika | S | | | 03:43:17 | 03:43:17 |
19 | 1085 | Maksims | Čertovs | V | | | 03:43:38 | 03:43:38 |
20 | 1086 | Alla | Avdejeva | S | | | 03:43:38 | 03:43:38 |
21 | 1087 | Aleksandrs | Avdejevs | V | | | 03:43:38 | 03:43:38 |
22 | 1027 | Guntars | Ozols | V | | | 03:43:49 | 03:43:49 |
23 | 1036 | Rainers | Krūkliņš | V | | | 03:48:36 | 03:48:36 |
24 | 1083 | Ance | Siliņa | S | | | 03:50:13 | 03:50:13 |
25 | 1079 | Jolanta | Andersone | S | | | 03:51:58 | 03:51:58 |
26 | 1069 | Iveta | Šubrovska | S | | | 03:52:59 | 03:52:59 |
27 | 912 | PAULA | KREITUSE | S | | | 03:59:27 | 03:59:27 |
28 | 1040 | Marita | Kreituse | S | | | 03:59:27 | 03:59:27 |
29 | 1039 | Iveta | Štāle | S | | | 03:59:32 | 03:59:32 |
30 | 1070 | Tālis | Šubrovskis | V | | | 04:01:19 | 04:01:19 |
31 | 1034 | Kārlis | Auzāns | V | | | 04:15:10 | 04:15:10 |
32 | 1035 | Gunita | Sirsniņa | S | | | 04:15:11 | 04:15:11 |
33 | 1031 | Gaidis | Jurgelāns | V | | | 06:34:59 | 06:34:59 |
34 | 1030 | Agnese | Leiburga | S | | | 06:35:04 | 06:35:04 |
Vecuma grupas
84_run -
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finisš | Rezultāts | Vieta |
---|
84_run | 46 | Oļegs | Gurejevs | V | | | 06:43:06 | 06:43:06 | 1 |
84_run | 22 | Matīss | Vecvagaris | V | | | 06:51:55 | 06:51:55 | 2 |
84_run | 23 | Kārlis | Šķēle | V | | | 07:01:45 | 07:01:45 | 3 |
84_run | 39 | Mihails | Golubevs | V | | | 07:16:56 | 07:16:56 | 4 |
84_run | 12 | Andis | Jaunķierpis | V | | | 07:18:46 | 07:18:46 | 5 |
84_run | 13 | Valdis | Ņilovs | V | | | 08:06:59 | 08:06:59 | 6 |
84_run | 42 | Zane | Kaspere | S | | | 08:20:37 | 08:20:37 | 7 |
84_run | 51 | Rihards | Vrigis | V | | | 08:22:13 | 08:22:13 | 8 |
84_run | 14 | Elīza | Actiņa | S | | | 08:25:31 | 08:25:31 | 9 |
84_run | 53 | Andis | Paris | S | | | 08:31:15 | 08:31:15 | 10 |
84_run | 8 | Ivars | Brauns | V | | | 08:49:05 | 08:49:05 | 11 |
84_run | 11 | Armands | Lunts | V | | | 08:50:22 | 08:50:22 | 12 |
84_run | 40 | Jana | Gutkina | S | | | 08:53:10 | 08:53:10 | 13 |
84_run | 49 | Kristaps | Paegle | V | | | 08:57:06 | 08:57:06 | 14 |
84_run | 3 | Deniss | Macevičs | V | | | 08:57:07 | 08:57:07 | 15 |
84_run | 1 | Jānis | Ābols | V | | | 09:14:56 | 09:14:56 | 16 |
84_run | 9 | Jurģis | Balodis | V | | | 09:24:14 | 09:24:14 | 17 |
84_run | 45 | Valters | Melnalksnis | V | | | 09:48:07 | 09:48:07 | 18 |
84_run | 38 | Francisco Manuel Lenador | Gomez | V | | | 09:51:21 | 09:51:21 | 19 |
84_run | 26 | Inga | Abu-Dema | S | | | 09:59:04 | 09:59:04 | 20 |
84_run | 44 | Jānis | Andersons | V | | | 10:19:51 | 10:19:51 | 21 |
84_run | 43 | Sandris | Līdums | V | | | 10:27:54 | 10:27:54 | 22 |
84_run | 18 | Nauris | Veits | V | | | 10:32:58 | 10:32:58 | 23 |
84_run | 28 | Jānis | Līcis | V | | | 10:37:02 | 10:37:02 | 24 |
84_run | 7 | Sergejs | Maslobojevs | V | | | 10:45:42 | 10:45:42 | 25 |
84_run | 16 | Māris | Treimanis-Freimanis | V | | | 11:09:02 | 11:09:02 | 26 |
84_run | 47 | Kristers | Leitlands | V | | | 11:09:02 | 11:09:02 | 27 |
84_run | 48 | Christian | Gerike | V | | | 11:24:14 | 11:24:14 | 28 |
84_run | 10 | Egija | Gulbinska | S | | | 11:30:47 | 11:30:47 | 29 |
84_run | 30 | Kristaps | Caune | V | | | 11:36:26 | 11:36:26 | 30 |
84_run | 2 | Jānis | Minkēvičs | V | | | 11:54:46 | 11:54:46 | 31 |
84_run | 27 | Olena | Fomenko | S | | | 12:03:12 | 12:03:12 | 32 |
84_run | 6 | Jana | Romanovska | S | | | 12:11:07 | 12:11:07 | 33 |
84_run | 25 | Anita | Gavare | S | | | 12:11:07 | 12:11:07 | 34 |
84_run | 19 | Vladislav | Yevstigneyev | V | | | 12:15:54 | 12:15:54 | 35 |
84_run | 29 | Ieva | Līce | S | | | 12:33:36 | 12:33:36 | 36 |
84_run | 24 | Ilze | Merirande | S | | | 12:33:37 | 12:33:37 | 37 |
84_run | 17 | Anda | Veita | S | | | 13:35:28 | 13:35:28 | 38 |
84_run | 54 | Jānis | Marčinkus | V | | | 14:03:22 | 14:03:22 | 39 |
84_nuj -
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finisš | Rezultāts | Vieta |
---|
84_nuj | 35 | Dace | Janeka | S | | | 12:51:48 | 12:51:48 | 1 |
84_nuj | 31 | Kaspars | Lēģeris | V | | | 13:20:19 | 13:20:19 | 2 |
84_nuj | 33 | Linda | Kubiloviča | S | | | 13:32:25 | 13:32:25 | 3 |
84_nuj | 52 | Anup | Nair | V | | | 13:58:26 | 13:58:26 | 4 |
84_nuj | 37 | Romans | Lastovskis | V | | | 13:59:01 | 13:59:01 | 5 |
84_nuj | 34 | Kristīne | Kuka | S | | | 15:00:51 | 15:00:51 | 6 |
84_nuj | 36 | Katrīna | Kalniņa | S | | | 15:00:51 | 15:00:51 | 7 |
84_nuj | 32 | Mārtiņš | Veseris | V | | | 17:13:33 | 17:13:33 | 8 |
42_run -
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finisš | Rezultāts | Vieta |
---|
42_run | 138 | Kaspars | Vaivods | V | | | 03:04:27 | 03:04:27 | 1 |
42_run | 116 | Valdis | Rozentāls | V | | | 03:16:12 | 03:16:12 | 2 |
42_run | 108 | Marius | Moum | V | | | 03:20:52 | 03:20:52 | 3 |
42_run | 112 | Sigita | Vāce-Vecvagare | S | | | 03:28:24 | 03:28:24 | 4 |
42_run | 106 | Kristaps | Kozulis | V | | | 03:28:52 | 03:28:52 | 5 |
42_run | 120 | Jurģis | Urtāns | V | | | 03:35:57 | 03:35:57 | 6 |
42_run | 111 | Julius | Šeputis | V | | | 03:37:49 | 03:37:49 | 7 |
42_run | 122 | Evita | Ruskova | S | | | 03:39:59 | 03:39:59 | 8 |
42_run | 145 | Pēteris | Cābulis | V | | | 03:39:59 | 03:39:59 | 9 |
42_run | 588 | Aivars | Šķudītis | V | | | 03:40:23 | 03:40:23 | 10 |
42_run | 115 | Rainers | Meiers | V | | | 03:43:27 | 03:43:27 | 11 |
42_run | 141 | Emilie | Vestergaard | S | | | 03:47:05 | 03:47:05 | 12 |
42_run | 118 | Māris | Punculis | V | | | 03:47:54 | 03:47:54 | 13 |
42_run | 119 | Sabīne | Bērziņa | S | | | 03:52:06 | 03:52:06 | 14 |
42_run | 592 | Emma | Torle | S | | | 03:53:49 | 03:53:49 | 15 |
42_run | 147 | Sebastian Fiedel | Falk | V | | | 03:54:08 | 03:54:08 | 16 |
42_run | 140 | Kasper | Feiring | V | | | 04:00:22 | 04:00:22 | 17 |
42_run | 103 | Zane Olga | Preise | S | | | 04:03:35 | 04:03:35 | 18 |
42_run | 50 | Aija | Linē | S | | | 04:08:40 | 04:08:40 | 19 |
42_run | 110 | Edvinas | Kurlinkus | V | | | 04:15:02 | 04:15:02 | 20 |
42_run | 117 | Andis | Rubeniņš | V | | | 04:16:03 | 04:16:03 | 21 |
42_run | 142 | Mārtiņš | Sirmais | V | | | 04:17:26 | 04:17:26 | 22 |
42_run | 107 | Ineta | Saulīte | S | | | 04:26:47 | 04:26:47 | 23 |
42_run | 104 | Liena | skadiņa | S | | | 04:35:08 | 04:35:08 | 24 |
42_run | 137 | Viktors | Suborins | V | | | 04:43:32 | 04:43:32 | 25 |
42_run | 141X | Artis | Zviedris | V | | | 04:46:07 | 04:46:07 | 26 |
42_run | 139 | Maruta | Guitāne | S | | | 04:49:03 | 04:49:03 | 27 |
42_run | 105 | Laura | Batare | S | | | 04:49:58 | 04:49:58 | 28 |
42_run | 138x | Lucas | Hedelund | V | | | 04:52:22 | 04:52:22 | 29 |
42_run | 140x | Frederik | Pedersen | V | | | 04:52:22 | 04:52:22 | 30 |
42_run | 139X | Emil | Christensen | V | | | 04:52:23 | 04:52:23 | 31 |
42_run | 187 | Joachim Dam | Madsen | V | | | 04:52:23 | 04:52:23 | 32 |
42_run | 146 | Mathilda | Nyqvist | S | | | 04:52:51 | 04:52:51 | 33 |
42_run | 144 | Arne | Ūdris | V | | | 04:58:28 | 04:58:28 | 34 |
42_run | 102 | Raitis | Austrums | V | | | 04:58:48 | 04:58:48 | 35 |
42_run | 114 | Henrik | Moum | V | | | 05:11:50 | 05:11:50 | 36 |
42_run | 121 | Ērika | Urtāne | S | | | 05:19:02 | 05:19:02 | 37 |
42_run | 113 | Niks | Ķerpis | V | | | 05:35:17 | 05:35:17 | 38 |
42_run | 143 | Ivo | Pušņins | V | | | 05:36:32 | 05:36:32 | 39 |
42_nuj -
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finisš | Rezultāts | Vieta |
---|
42_nuj | 128 | Kaspars | Roķis | V | | | 05:21:40 | 05:21:40 | 1 |
42_nuj | 131 | Guntis | Kuļikovskis | V | | | 05:28:59 | 05:28:59 | 2 |
42_nuj | 134 | Gunta | Neija | S | | | 05:36:14 | 05:36:14 | 3 |
42_nuj | 127 | Guntars | Vasiļjevs | V | | | 05:36:28 | 05:36:28 | 4 |
42_nuj | 124 | Kaspars | Rezgalis | V | | | 05:44:25 | 05:44:25 | 5 |
42_nuj | 129 | Renāte | Fila-Roķe | S | | | 06:02:13 | 06:02:13 | 6 |
42_nuj | 133 | Ilgonis | Rudāks | V | | | 06:25:40 | 06:25:40 | 7 |
42_nuj | 135 | Ilze | Ozoliņa | S | | | 07:43:16 | 07:43:16 | 8 |
42_nuj | 136 | Ilze | Kronberga | S | | | 07:43:16 | 07:43:16 | 9 |
42_nuj | 130 | Zanda | Šmate | S | | | 08:21:08 | 08:21:08 | 10 |
42_nuj | 132 | Dace | Kokina | S | | | 08:32:15 | 08:32:15 | 11 |
21_run -
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finisš | Rezultāts | Vieta |
---|
21_run | 1019 | Aivis | Siliņš | V | | | 01:23:13 | 01:23:13 | 1 |
21_run | 1074 | Alvaro Rodríguez | Renedo | V | | | 01:26:32 | 01:26:32 | 2 |
21_run | 1075 | Juan Domingo | Díaz | V | | | 01:29:44 | 01:29:44 | 3 |
21_run | 58 | Emile | Hogue | S | | | 01:35:22 | 01:35:22 | 4 |
21_run | 920 | Jose Miguel Estepa | Nieves | V | | | 01:37:42 | 01:37:42 | 5 |
21_run | 1072 | Jesús Izquierdo | Conesa | V | | | 01:38:53 | 01:38:53 | 6 |
21_run | 1056 | Christoffer | Bartels | V | | | 01:39:38 | 01:39:38 | 7 |
21_run | 580 | Anita | Ieviņa | S | | | 01:39:39 | 01:39:39 | 8 |
21_run | 1077 | Francisco Jose Ruiz | Morente | V | | | 01:43:06 | 01:43:06 | 9 |
21_run | 1062 | Victor | Cousin | V | | | 01:43:26 | 01:43:26 | 10 |
21_run | 1009 | Dzintars | Petrovs | V | | | 01:47:24 | 01:47:24 | 11 |
21_run | 1061 | Kristian | Larsen | V | | | 01:49:17 | 01:49:17 | 12 |
21_run | 1064 | Mathias | Mogensen | V | | | 01:49:33 | 01:49:33 | 13 |
21_run | 1001 | Kārlis | Ielejs | V | | | 01:50:42 | 01:50:42 | 14 |
21_run | 1006 | Angelika | Panteļejeva | S | | | 01:51:13 | 01:51:13 | 15 |
21_run | 1016 | Edgars Andris | Fecers | V | | | 01:52:23 | 01:52:23 | 16 |
21_run | 576 | Artis | Zariņš | V | | | 01:52:40 | 01:52:40 | 17 |
21_run | 1015 | Brunis | Briekmanis | V | | | 01:54:14 | 01:54:14 | 18 |
21_run | 1063 | Adam | Bjorkroth | V | | | 01:54:15 | 01:54:15 | 19 |
21_run | 1059 | Alexander | Elmelund | V | | | 01:54:18 | 01:54:18 | 20 |
21_run | 1058 | Malte | Neumann | V | | | 01:54:25 | 01:54:25 | 21 |
21_run | 1018 | Mārcis | Rasa | V | | | 01:54:37 | 01:54:37 | 22 |
21_run | 1010 | Līga | Riekstiņa | S | | | 01:55:23 | 01:55:23 | 23 |
21_run | 1011 | Edgars | Riekstiņš | V | | | 01:55:23 | 01:55:23 | 24 |
