Bušnieki 2026
Dati atjaunoti: 2026-05-24 06:18:03
Provizoriskie rezultāti. Ja jūs pamanāt kādas neskaidrības vai kļūdas sacensību rezultātos, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums: reg@racetiming.lv
Distances
8.1km
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 20 | Kristaps | Berzins | V | V30 | Kuldiga | 00:26:54 | 00:26:54 |
| 2 | 125 | Craig | Rose | V | V40 | SK Terauds | 00:29:41 | 00:29:41 |
| 3 | 149 | Roberts | Vicvagaris | V | V20 | Matisons Runner’s Club | 00:29:52 | 00:29:52 |
| 4 | 10 | Ralfs | Apfelbaums | V | V20 | MARATONA KLUBS Ventspils | 00:30:08 | 00:30:08 |
| 5 | 84 | Nauris | Lazdāns | V | V40 | Liepāja | 00:31:45 | 00:31:45 |
| 6 | 83 | Uģis | Lagzdiņš | V | V50 | Maratona klubs/Ventspils | 00:32:54 | 00:32:54 |
| 7 | 55 | Gunta | Hartmane | S | S20 | Matisons Runner’s Club | 00:33:07 | 00:33:07 |
| 8 | 62 | Andis | Jaunķierpis | V | V50 | Maratona klubs | 00:33:10 | 00:33:10 |
| 9 | 128 | Olafs | Rungevics | V | VJ | Matison Runner Club | 00:33:26 | 00:33:26 |
| 10 | 143 | Andris | Vārpiņš | V | V40 | Matisons runner\'s club | 00:33:29 | 00:33:29 |
| 11 | 27 | Edgars | Brežinskis | V | VJ | Matisons Runner’s Club | 00:33:32 | 00:33:32 |
| 12 | 103 | Arturs | Onzuls | V | V30 | Rīga | 00:34:14 | 00:34:14 |
| 13 | 121 | Vilnis | Reinholds | V | V50 | Roja | 00:34:16 | 00:34:16 |
| 14 | 75 | Elizabete | Kiršteine | S | SJ | Team Go Time | 00:34:22 | 00:34:22 |
| 15 | 46 | Aino | Gošs | V | V50 | Maratona klubs | 00:35:09 | 00:35:09 |
| 16 | 159 | Ivo | Zemturis | V | V40 | Dārziņu Tontoni | 00:35:10 | 00:35:10 |
| 17 | 139 | Egija | Tamsone | S | S40 | Maratona klubs/ Aizpute | 00:35:17 | 00:35:17 |
| 18 | 163 | Valentīns | Zjugins | V | V40 | MRC | 00:35:28 | 00:35:28 |
| 19 | 157 | Edgars | Zebergs | V | V50 | Ventspils | 00:35:29 | 00:35:29 |
| 20 | 6 | Aigars | Ansbergs | V | V50 | Maratonaklubs / abele.runners | 00:35:35 | 00:35:35 |
| 21 | 37 | Raitis | Eniņš | V | V30 | Tārgale | 00:35:38 | 00:35:38 |
| 22 | 153 | Romans | Žabinskis | V | V30 | Maratona klubs | 00:35:49 | 00:35:49 |
| 23 | 141 | Augusts | Ūbelis | V | V20 | Ventspils | 00:35:57 | 00:35:57 |
| 24 | 164 | Sabīne | Zujeva | S | S30 | Matisons Runners club ,Ventspils | 00:36:00 | 00:36:00 |
| 25 | 76 | Kristaps | Kiršteins | V | V30 | Kuldīga | 00:36:12 | 00:36:12 |
| 26 | 40 | Madara | Frēliha | S | S40 | Maratona Klubs / VFK Staldzene | 00:36:15 | 00:36:15 |
| 27 | 112 | Māris | Pļaviņš | V | V40 | Maratona Klubs | 00:36:29 | 00:36:29 |
| 28 | 30 | Juris | Buks | V | V40 | Maratona klubs | 00:36:42 | 00:36:42 |
| 29 | 26 | Jānis | Brauns | V | V50 | Ortientēšanās klubs Ziemeļkurzeme | 00:37:30 | 00:37:30 |
| 30 | 166 | Armands | Zvejnieks | V | V40 | Ventspils | 00:37:36 | 00:37:36 |
| 31 | 95 | Gunārs | Megnis | V | V50 | Kuldīga | 00:38:22 | 00:38:22 |
| 32 | 52 | Aleksandrs | Guļinskis | V | VJ | Ventspils 2.vidusskola | 00:38:33 | 00:38:33 |
| 33 | 113 | Marija | Popova | S | SJ | Maratona klubs Ventspils | 00:38:33 | 00:38:33 |
| 34 | 120 | Ginta | Rassa | S | S50 | MRC | 00:38:52 | 00:38:52 |
| 35 | 16 | Sandris | Balinskis | V | V50 | Maratona klubs | 00:39:01 | 00:39:01 |
| 36 | 129 | Kaspars | Šabāns | V | V50 | SK Katrīna Kuldīga | 00:39:09 | 00:39:09 |
| 37 | 111 | Andris | Petrovs | V | V40 | Ķekava | 00:39:14 | 00:39:14 |
| 38 | 34 | Mārtiņš | Drungilas | V | V40 | Closer Coffee, Ventspils | 00:39:18 | 00:39:18 |
| 39 | 38 | Ieva | Feldberga | S | S40 | Ventspils | 00:39:18 | 00:39:18 |
| 40 | 72 | Olafs | Ķeņģis | V | V60 | Ventspils maratona klubs | 00:39:26 | 00:39:26 |
| 41 | 176 | Antonijs | Sivko | V | V50 | | 00:39:37 | 00:39:37 |
| 42 | 169 | Daniils | Semjonovs | V | VJ | | 00:39:49 | 00:39:49 |
| 43 | 106 | Inese | Ozoliņa | S | S30 | Ventspils | 00:40:16 | 00:40:16 |
| 44 | 165 | Aleksandrs | Zujevs | V | V40 | Ventspils | 00:40:31 | 00:40:31 |
| 45 | 48 | Mikus | Grieze | V | V30 | Tārgale | 00:40:36 | 00:40:36 |
| 46 | 51 | Lilija | Grundmane | S | S60 | Maratona klubs, Kuldīga | 00:40:52 | 00:40:52 |
| 47 | 78 | Daniils | Kolotilins | V | VJ | Maratona klubs/sambo judo ventspils | 00:41:01 | 00:41:01 |
| 48 | 107 | Ringolds | Ozoliņš | V | V60 | Maratona Klubs Ventspils | 00:41:08 | 00:41:08 |
| 49 | 74 | Jegors | Kirpičovs | V | VJ | Ventspils 2.vidusskola | 00:41:21 | 00:41:21 |
| 50 | 148 | Dace | Verpakovska | S | S20 | Zlēkas | 00:41:22 | 00:41:22 |
| 51 | 135 | Paula | Sniedziņa | S | S20 | Ventspils 2. vidusskola | 00:41:31 | 00:41:31 |
| 52 | 94 | Niks | Mauls | V | VJ | Maratona klubs Ventspils | 00:41:48 | 00:41:48 |
| 53 | 131 | LINDA | ŠENBERGA | S | S40 | Piltene | 00:41:55 | 00:41:55 |
| 54 | 23 | Dmitrijs | Borodins | V | V50 | Ventspils | 00:42:34 | 00:42:34 |
| 55 | 97 | Valters | Mitens | V | V30 | Natus Vincere | 00:42:40 | 00:42:40 |
| 56 | 117 | Agris | Prelgauskis | V | V30 | Maratona klubs | 00:43:11 | 00:43:11 |
| 57 | 12 | Jānis | Ausmanis | V | V50 | SK Katrīna, Kuldīgas nov., Kuldīga. | 00:43:19 | 00:43:19 |
| 58 | 133 | Uldis | Siņicins | V | V40 | Maratona klubs | 00:43:23 | 00:43:23 |
| 59 | 160 | Jānis | Zemturis | V | V60 | Rīga, Daugavgrīva | 00:43:47 | 00:43:47 |
| 60 | 11 | Ilgonis | Apfelbaums | V | V60 | Ventspils | 00:43:51 | 00:43:51 |
| 61 | 17 | Jānis | Balodis | V | V40 | Kuldīga | 00:44:04 | 00:44:04 |
| 62 | 168 | Ģirts | Zvirgzdiņš | V | V30 | Bucher Municipal | 00:44:11 | 00:44:11 |
| 63 | 73 | Elizabete | Kilmite | S | S30 | Ventspils | 00:44:14 | 00:44:14 |
| 64 | 70 | Inese | Kārkliņa Bāliņa | S | S30 | Matisons Runner’s Club | 00:44:19 | 00:44:19 |
| 65 | 99 | Daria | Nevkrytaya | S | S30 | Rīga | 00:44:23 | 00:44:23 |
| 66 | 167 | Terēze | Zviedrāne | S | S40 | Ventspils | 00:44:24 | 00:44:24 |
| 67 | 67 | Kaspars | Kalniņš - Kalnmalis | V | V40 | KULDIGA | 00:44:27 | 00:44:27 |
| 68 | 79 | Nauris | Kozlovs | V | V40 | KozLOVE | 00:45:01 | 00:45:01 |
| 69 | 80 | Rūdolfs | Kozlovs | V | VJ | KozLOVE | 00:45:02 | 00:45:02 |
| 70 | 134 | Aleksandra | Smirnova | S | S30 | Ventspils | 00:45:17 | 00:45:17 |
| 71 | 18 | UNDA | BERGA | S | SJ | Piltene | 00:45:20 | 00:45:20 |
| 72 | 93 | Anna | Maula | S | S50 | Maratona klubs Ventspils | 00:45:21 | 00:45:21 |
| 73 | 82 | Nikola | Kuzmina | S | S20 | Ventspils | 00:45:25 | 00:45:25 |
| 74 | 45 | Anna | Goša | S | SJ | Maratona klubs | 00:45:46 | 00:45:46 |
| 75 | 32 | Andris | Dazarts | V | V60 | Kuldīga | 00:45:49 | 00:45:49 |
| 76 | 21 | Aldis | Birznieks | V | V60 | Maratona klibs Ventspils | 00:46:00 | 00:46:00 |
| 77 | 43 | Madara | Treulande | S | S50 | | 00:46:11 | 00:46:11 |
| 78 | 151 | Liene | Žabinska | S | S40 | Maratona klubs | 00:46:17 | 00:46:17 |
| 79 | 22 | Miks | Bišofs | V | VJ | Ventspils | 00:46:22 | 00:46:22 |
| 80 | 100 | Janita | Niedola | S | S30 | Ventspils Maratona klubs | 00:46:23 | 00:46:23 |
| 81 | 147 | Emīls | Veinbergs | V | V30 | Bucher Municipal | 00:46:28 | 00:46:28 |
| 82 | 69 | Jelena | Karabaca | S | S50 | VFKStaldzene | 00:46:36 | 00:46:36 |
| 83 | 33 | Jānis | Grinvalds | V | V30 | Kuldīga | 00:46:49 | 00:46:49 |
| 84 | 39 | Santa | Feldmane | S | S40 | Maratona klubs | 00:47:01 | 00:47:01 |
| 85 | 59 | Guntis | Irklis | V | V60 | Ventspils | 00:47:31 | 00:47:31 |
| 86 | 85 | Jekaterina | Lescenko | S | S30 | VFK Staldzene | 00:47:49 | 00:47:49 |
| 87 | 96 | Aivars | Mincenbergs | V | V60 | Ventspils | 00:47:58 | 00:47:58 |
| 88 | 170 | Māris | Lagzdiņš | V | V30 | | 00:48:32 | 00:48:32 |
| 89 | 54 | Mihaels | Hamičonoks | V | VJ | Ventspils 2. vidusskola | 00:48:58 | 00:48:58 |
| 90 | 90 | Zahars | Lisenko | V | VJ | Ventspils 2. vidusskola | 00:48:59 | 00:48:59 |
| 91 | 14 | Imants | Auziņš | V | V60 | Maratona klubs Ventspils | 00:49:28 | 00:49:28 |
| 92 | 9 | Raita | Anuze | S | S30 | Ventspils | 00:49:49 | 00:49:49 |
| 93 | 161 | Jānis | Zemturis | V | VJ | Dārziņu Tontoni | 00:49:51 | 00:49:51 |
| 94 | 36 | Endijs | Eihlers | V | V20 | Ventspils | 00:50:02 | 00:50:02 |
| 95 | 110 | Zane | Petrova | S | S30 | Ķekava | 00:50:15 | 00:50:15 |
| 96 | 178 | Ivita | Feldberga | S | S40 | | 00:50:29 | 00:50:29 |
| 97 | 109 | Elīza | Peskopa | S | S20 | Ventspils | 00:50:33 | 00:50:33 |
| 98 | 154 | Kamila | Žakova | S | S40 | Ventspils | 00:50:33 | 00:50:33 |
| 99 | 3 | Rūdolfs Ričards | Andersons | V | V30 | Ventspils | 00:50:44 | 00:50:44 |
| 100 | 179 | Lāsma | Bērziņa | S | S30 | | 00:50:45 | 00:50:45 |
| 101 | 44 | Ilze | Goša | S | S50 | Maratona klubs | 00:50:50 | 00:50:50 |
| 102 | 4 | Lizete | Ansberga | S | SJ | Maratonaklubs | 00:50:54 | 00:50:54 |
| 103 | 71 | Dārta | Kaudze | S | SJ | Ventspils | 00:50:54 | 00:50:54 |
| 104 | 101 | Marlon | Nombrado | V | V30 | Kuldiga | 00:51:10 | 00:51:10 |
| 105 | 127 | Nellija | Rungevica | S | SJ | Matison Runner Club | 00:51:13 | 00:51:13 |
| 106 | 126 | Ņina | Rungevica | S | S40 | Matison Runner Club | 00:51:15 | 00:51:15 |
| 107 | 15 | Anda | Baklāne | S | S40 | Rīga | 00:52:18 | 00:52:18 |
| 108 | 140 | Vitālijs | Teteruks | V | V40 | Ventspils Maratona Klubs | 00:52:21 | 00:52:21 |
| 109 | 145 | Staldzis | Veckracis | V | V50 | Ventspils | 00:52:53 | 00:52:53 |
| 110 | 122 | Ilze | Remerte | S | S50 | VFK Staldzene | 00:52:54 | 00:52:54 |
| 111 | 146 | Andīna | Veinberga | S | S30 | Ventspils | 00:53:11 | 00:53:11 |
| 112 | 180 | Aivars | Veidemanis | V | V60 | | 00:53:40 | 00:53:40 |
| 113 | 66 | Aurore | Jusufi | S | S20 | Kuldiga | 00:53:54 | 00:53:54 |
| 114 | 108 | Kaspars | Ozols | V | V30 | Ventspils | 00:55:16 | 00:55:16 |
| 115 | 104 | Aisha | Orynaly | S | S20 | Kazakhstan | 00:55:21 | 00:55:21 |
| 116 | 64 | Jānis | Ješkevics | V | V30 | Ventspils | 00:55:43 | 00:55:43 |
| 117 | 156 | Ilze | Zēberga | V | V40 | Fast Paws | 00:55:53 | 00:55:53 |
| 118 | 144 | Artemijs | Vaskis | V | VJ | Ventspils | 00:55:54 | 00:55:54 |
| 119 | 116 | Aleksandrs | Pozdņakovs | V | VJ | Ventspils Maratona Klubs | 00:56:35 | 00:56:35 |
| 120 | 115 | Aleksejs | Pozdņakovs | V | V50 | Ventspils Maratona Klubs | 00:56:36 | 00:56:36 |
| 121 | 19 | Tomass | Bernics | V | V20 | Ventspils | 00:56:40 | 00:56:40 |
| 122 | 150 | Marta | Vīnšteina | S | S20 | Ventspils | 00:56:40 | 00:56:40 |
| 123 | 29 | Luīze | Buka | S | SJ | Maratona klubs | 00:56:48 | 00:56:48 |
| 124 | 28 | Ieva | Buka | S | S40 | Maratona klubs | 00:56:57 | 00:56:57 |
| 125 | 77 | Diāna | Kolosa | S | S30 | Ventspils | 00:57:06 | 00:57:06 |
| 126 | 1 | Linda | Alksne | S | S40 | Liepāja | 00:57:18 | 00:57:18 |
| 127 | 63 | Diāna | Jaunupe-Vaitekūne | S | S30 | Ventspils | 00:57:21 | 00:57:21 |
| 128 | 68 | Marija | Kamela | S | S20 | Ventspils | 00:57:45 | 00:57:45 |
| 129 | 86 | Vilnis | Lībeks | V | V20 | Ventspils | 00:57:49 | 00:57:49 |
| 130 | 5 | Odrija | Ansberga | S | SJ | Maratona klubs | 00:58:14 | 00:58:14 |
| 131 | 142 | Maria Job | Vaikath | S | S20 | Kuldiga | 00:58:32 | 00:58:32 |
| 132 | 118 | Mihails | Proščenko | V | VJ | Ventspils 2. vidusskola | 00:59:40 | 00:59:40 |
| 133 | 8 | Karalīne | Antonova | S | SJ | Ventspils 2.vidusskola | 01:00:38 | 01:00:38 |
| 134 | 136 | Ina | Solovjeva | S | S50 | Skrunda | 01:00:39 | 01:00:39 |
| 135 | 42 | Maria | Gomez Esteve | V | V20 | Kuldiga | 01:02:06 | 01:02:06 |
| 136 | 58 | VERONIKA | IGOŠINA | V | VJ | Ventspils 2. vidusskola | 01:02:17 | 01:02:17 |
| 137 | 162 | Sofija | Žižmanova | S | SJ | Ventspils 2. vidusskola | 01:02:17 | 01:02:17 |
| 138 | 81 | Nika | Kubrenkova | S | S20 | Ventspils Maratona Klubs | 01:02:35 | 01:02:35 |
| 139 | 114 | Elīna | Pozdņakova | S | S20 | Ventspils Maratona Klubs | 01:02:35 | 01:02:35 |
| 140 | 91 | Romans | Majevskis | V | VJ | Ventspils | 01:03:02 | 01:03:02 |
| 141 | 158 | Angelina | Zeļenkeviča | S | SJ | Ventspils 2.vidusskola | 01:03:03 | 01:03:03 |
| 142 | 47 | Karolina | Griboviča | V | VJ | Ventspils 2. vidusskola. | 01:03:27 | 01:03:27 |
| 143 | 98 | Kadrija | Mūrniece | S | S40 | Ventspils | 01:04:20 | 01:04:20 |
| 144 | 177 | Keita | Ālīte | S | SJ | | 01:04:20 | 01:04:20 |
| 145 | 13 | Jeļena | Auziņa | S | S50 | Maratona klubs | 01:06:05 | 01:06:05 |
| 146 | 105 | Gabriēla | Ozoliņa | S | S20 | Ventspils | 01:08:58 | 01:08:58 |
| 147 | 138 | Valerija | Stupačenko | S | SJ | Ventspils 2. vidusskola | 01:10:00 | 01:10:00 |
| 148 | 35 | Anastasija | Duluba | S | SJ | Ventspils 2. vidusskola | 01:16:51 | 01:16:51 |
| 149 | 130 | Laras | Sanjoyo | S | S20 | Kuldiga | 01:21:07 | 01:21:07 |
| 150 | 92 | Santiago | Martinez | V | V30 | kuldīga | 01:21:12 | 01:21:12 |
Vecuma grupas
8.1km - S40
| Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts | Vieta |
|---|
| 8.1km | 139 | Egija | Tamsone | S | S40 | Maratona klubs/ Aizpute | 00:35:17 | 00:35:17 | 1 |
| 8.1km | 40 | Madara | Frēliha | S | S40 | Maratona Klubs / VFK Staldzene | 00:36:15 | 00:36:15 | 2 |
| 8.1km | 38 | Ieva | Feldberga | S | S40 | Ventspils | 00:39:18 | 00:39:18 | 3 |
| 8.1km | 131 | LINDA | ŠENBERGA | S | S40 | Piltene | 00:41:55 | 00:41:55 | 4 |
| 8.1km | 167 | Terēze | Zviedrāne | S | S40 | Ventspils | 00:44:24 | 00:44:24 | 5 |
| 8.1km | 151 | Liene | Žabinska | S | S40 | Maratona klubs | 00:46:17 | 00:46:17 | 6 |
| 8.1km | 39 | Santa | Feldmane | S | S40 | Maratona klubs | 00:47:01 | 00:47:01 | 7 |
| 8.1km | 178 | Ivita | Feldberga | S | S40 | | 00:50:29 | 00:50:29 | 8 |
| 8.1km | 154 | Kamila | Žakova | S | S40 | Ventspils | 00:50:33 | 00:50:33 | 9 |
| 8.1km | 126 | Ņina | Rungevica | S | S40 | Matison Runner Club | 00:51:15 | 00:51:15 | 10 |
| 8.1km | 15 | Anda | Baklāne | S | S40 | Rīga | 00:52:18 | 00:52:18 | 11 |
| 8.1km | 28 | Ieva | Buka | S | S40 | Maratona klubs | 00:56:57 | 00:56:57 | 12 |
| 8.1km | 1 | Linda | Alksne | S | S40 | Liepāja | 00:57:18 | 00:57:18 | 13 |
| 8.1km | 98 | Kadrija | Mūrniece | S | S40 | Ventspils | 01:04:20 | 01:04:20 | 14 |
8.1km - V30
| Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts | Vieta |
|---|
| 8.1km | 20 | Kristaps | Berzins | V | V30 | Kuldiga | 00:26:54 | 00:26:54 | 1 |
| 8.1km | 103 | Arturs | Onzuls | V | V30 | Rīga | 00:34:14 | 00:34:14 | 2 |
| 8.1km | 37 | Raitis | Eniņš | V | V30 | Tārgale | 00:35:38 | 00:35:38 | 3 |
| 8.1km | 153 | Romans | Žabinskis | V | V30 | Maratona klubs | 00:35:49 | 00:35:49 | 4 |
| 8.1km | 76 | Kristaps | Kiršteins | V | V30 | Kuldīga | 00:36:12 | 00:36:12 | 5 |
| 8.1km | 48 | Mikus | Grieze | V | V30 | Tārgale | 00:40:36 | 00:40:36 | 6 |
| 8.1km | 97 | Valters | Mitens | V | V30 | Natus Vincere | 00:42:40 | 00:42:40 | 7 |
| 8.1km | 117 | Agris | Prelgauskis | V | V30 | Maratona klubs | 00:43:11 | 00:43:11 | 8 |
| 8.1km | 168 | Ģirts | Zvirgzdiņš | V | V30 | Bucher Municipal | 00:44:11 | 00:44:11 | 9 |
| 8.1km | 147 | Emīls | Veinbergs | V | V30 | Bucher Municipal | 00:46:28 | 00:46:28 | 10 |
| 8.1km | 33 | Jānis | Grinvalds | V | V30 | Kuldīga | 00:46:49 | 00:46:49 | 11 |
| 8.1km | 170 | Māris | Lagzdiņš | V | V30 | | 00:48:32 | 00:48:32 | 12 |
| 8.1km | 3 | Rūdolfs Ričards | Andersons | V | V30 | Ventspils | 00:50:44 | 00:50:44 | 13 |
| 8.1km | 101 | Marlon | Nombrado | V | V30 | Kuldiga | 00:51:10 | 00:51:10 | 14 |
| 8.1km | 108 | Kaspars | Ozols | V | V30 | Ventspils | 00:55:16 | 00:55:16 | 15 |
| 8.1km | 64 | Jānis | Ješkevics | V | V30 | Ventspils | 00:55:43 | 00:55:43 | 16 |
| 8.1km | 92 | Santiago | Martinez | V | V30 | kuldīga | 01:21:12 | 01:21:12 | 17 |
8.1km - SJ
| Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts | Vieta |
|---|
| 8.1km | 75 | Elizabete | Kiršteine | S | SJ | Team Go Time | 00:34:22 | 00:34:22 | 1 |
| 8.1km | 113 | Marija | Popova | S | SJ | Maratona klubs Ventspils | 00:38:33 | 00:38:33 | 2 |
| 8.1km | 18 | UNDA | BERGA | S | SJ | Piltene | 00:45:20 | 00:45:20 | 3 |
| 8.1km | 45 | Anna | Goša | S | SJ | Maratona klubs | 00:45:46 | 00:45:46 | 4 |
| 8.1km | 4 | Lizete | Ansberga | S | SJ | Maratonaklubs | 00:50:54 | 00:50:54 | 5 |
| 8.1km | 71 | Dārta | Kaudze | S | SJ | Ventspils | 00:50:54 | 00:50:54 | 6 |
| 8.1km | 127 | Nellija | Rungevica | S | SJ | Matison Runner Club | 00:51:13 | 00:51:13 | 7 |
| 8.1km | 29 | Luīze | Buka | S | SJ | Maratona klubs | 00:56:48 | 00:56:48 | 8 |
| 8.1km | 5 | Odrija | Ansberga | S | SJ | Maratona klubs | 00:58:14 | 00:58:14 | 9 |
| 8.1km | 8 | Karalīne | Antonova | S | SJ | Ventspils 2.vidusskola | 01:00:38 | 01:00:38 | 10 |
| 8.1km | 162 | Sofija | Žižmanova | S | SJ | Ventspils 2. vidusskola | 01:02:17 | 01:02:17 | 11 |
| 8.1km | 158 | Angelina | Zeļenkeviča | S | SJ | Ventspils 2.vidusskola | 01:03:03 | 01:03:03 | 12 |
| 8.1km | 177 | Keita | Ālīte | S | SJ | | 01:04:20 | 01:04:20 | 13 |
| 8.1km | 138 | Valerija | Stupačenko | S | SJ | Ventspils 2. vidusskola | 01:10:00 | 01:10:00 | 14 |
| 8.1km | 35 | Anastasija | Duluba | S | SJ | Ventspils 2. vidusskola | 01:16:51 | 01:16:51 | 15 |
8.1km - V50
| Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts | Vieta |
|---|
| 8.1km | 83 | Uģis | Lagzdiņš | V | V50 | Maratona klubs/Ventspils | 00:32:54 | 00:32:54 | 1 |
| 8.1km | 62 | Andis | Jaunķierpis | V | V50 | Maratona klubs | 00:33:10 | 00:33:10 | 2 |
| 8.1km | 121 | Vilnis | Reinholds | V | V50 | Roja | 00:34:16 | 00:34:16 | 3 |
| 8.1km | 46 | Aino | Gošs | V | V50 | Maratona klubs | 00:35:09 | 00:35:09 | 4 |
| 8.1km | 157 | Edgars | Zebergs | V | V50 | Ventspils | 00:35:29 | 00:35:29 | 5 |
| 8.1km | 6 | Aigars | Ansbergs | V | V50 | Maratonaklubs / abele.runners | 00:35:35 | 00:35:35 | 6 |
| 8.1km | 26 | Jānis | Brauns | V | V50 | Ortientēšanās klubs Ziemeļkurzeme | 00:37:30 | 00:37:30 | 7 |
| 8.1km | 95 | Gunārs | Megnis | V | V50 | Kuldīga | 00:38:22 | 00:38:22 | 8 |
| 8.1km | 16 | Sandris | Balinskis | V | V50 | Maratona klubs | 00:39:01 | 00:39:01 | 9 |
| 8.1km | 129 | Kaspars | Šabāns | V | V50 | SK Katrīna Kuldīga | 00:39:09 | 00:39:09 | 10 |
| 8.1km | 176 | Antonijs | Sivko | V | V50 | | 00:39:37 | 00:39:37 | 11 |
| 8.1km | 23 | Dmitrijs | Borodins | V | V50 | Ventspils | 00:42:34 | 00:42:34 | 12 |
| 8.1km | 12 | Jānis | Ausmanis | V | V50 | SK Katrīna, Kuldīgas nov., Kuldīga. | 00:43:19 | 00:43:19 | 13 |
| 8.1km | 145 | Staldzis | Veckracis | V | V50 | Ventspils | 00:52:53 | 00:52:53 | 14 |
| 8.1km | 115 | Aleksejs | Pozdņakovs | V | V50 | Ventspils Maratona Klubs | 00:56:36 | 00:56:36 | 15 |
8.1km - S30
| Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts | Vieta |
|---|
| 8.1km | 164 | Sabīne | Zujeva | S | S30 | Matisons Runners club ,Ventspils | 00:36:00 | 00:36:00 | 1 |
| 8.1km | 106 | Inese | Ozoliņa | S | S30 | Ventspils | 00:40:16 | 00:40:16 | 2 |
| 8.1km | 73 | Elizabete | Kilmite | S | S30 | Ventspils | 00:44:14 | 00:44:14 | 3 |
| 8.1km | 70 | Inese | Kārkliņa Bāliņa | S | S30 | Matisons Runner’s Club | 00:44:19 | 00:44:19 | 4 |
| 8.1km | 99 | Daria | Nevkrytaya | S | S30 | Rīga | 00:44:23 | 00:44:23 | 5 |
| 8.1km | 134 | Aleksandra | Smirnova | S | S30 | Ventspils | 00:45:17 | 00:45:17 | 6 |
| 8.1km | 100 | Janita | Niedola | S | S30 | Ventspils Maratona klubs | 00:46:23 | 00:46:23 | 7 |
| 8.1km | 85 | Jekaterina | Lescenko | S | S30 | VFK Staldzene | 00:47:49 | 00:47:49 | 8 |
| 8.1km | 9 | Raita | Anuze | S | S30 | Ventspils | 00:49:49 | 00:49:49 | 9 |
| 8.1km | 110 | Zane | Petrova | S | S30 | Ķekava | 00:50:15 | 00:50:15 | 10 |
| 8.1km | 179 | Lāsma | Bērziņa | S | S30 | | 00:50:45 | 00:50:45 | 11 |
| 8.1km | 146 | Andīna | Veinberga | S | S30 | Ventspils | 00:53:11 | 00:53:11 | 12 |
| 8.1km | 77 | Diāna | Kolosa | S | S30 | Ventspils | 00:57:06 | 00:57:06 | 13 |
| 8.1km | 63 | Diāna | Jaunupe-Vaitekūne | S | S30 | Ventspils | 00:57:21 | 00:57:21 | 14 |
8.1km - V20
| Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts | Vieta |
|---|
| 8.1km | 149 | Roberts | Vicvagaris | V | V20 | Matisons Runner’s Club | 00:29:52 | 00:29:52 | 1 |
| 8.1km | 10 | Ralfs | Apfelbaums | V | V20 | MARATONA KLUBS Ventspils | 00:30:08 | 00:30:08 | 2 |
| 8.1km | 141 | Augusts | Ūbelis | V | V20 | Ventspils | 00:35:57 | 00:35:57 | 3 |
| 8.1km | 36 | Endijs | Eihlers | V | V20 | Ventspils | 00:50:02 | 00:50:02 | 4 |
| 8.1km | 19 | Tomass | Bernics | V | V20 | Ventspils | 00:56:40 | 00:56:40 | 5 |
| 8.1km | 86 | Vilnis | Lībeks | V | V20 | Ventspils | 00:57:49 | 00:57:49 | 6 |
| 8.1km | 42 | Maria | Gomez Esteve | V | V20 | Kuldiga | 01:02:06 | 01:02:06 | 7 |
8.1km - V60
| Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts | Vieta |
|---|
| 8.1km | 72 | Olafs | Ķeņģis | V | V60 | Ventspils maratona klubs | 00:39:26 | 00:39:26 | 1 |
| 8.1km | 107 | Ringolds | Ozoliņš | V | V60 | Maratona Klubs Ventspils | 00:41:08 | 00:41:08 | 2 |
| 8.1km | 160 | Jānis | Zemturis | V | V60 | Rīga, Daugavgrīva | 00:43:47 | 00:43:47 | 3 |
| 8.1km | 11 | Ilgonis | Apfelbaums | V | V60 | Ventspils | 00:43:51 | 00:43:51 | 4 |
| 8.1km | 32 | Andris | Dazarts | V | V60 | Kuldīga | 00:45:49 | 00:45:49 | 5 |
| 8.1km | 21 | Aldis | Birznieks | V | V60 | Maratona klibs Ventspils | 00:46:00 | 00:46:00 | 6 |
| 8.1km | 59 | Guntis | Irklis | V | V60 | Ventspils | 00:47:31 | 00:47:31 | 7 |
| 8.1km | 96 | Aivars | Mincenbergs | V | V60 | Ventspils | 00:47:58 | 00:47:58 | 8 |
| 8.1km | 14 | Imants | Auziņš | V | V60 | Maratona klubs Ventspils | 00:49:28 | 00:49:28 | 9 |
| 8.1km | 180 | Aivars | Veidemanis | V | V60 | | 00:53:40 | 00:53:40 | 10 |
8.1km - S50
| Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts | Vieta |
|---|
