Līvenhofas skrējiens 2026
Dati atjaunoti: 2026-05-07 23:58:01
Provizoriskie rezultāti. Ja jūs pamanāt kādas neskaidrības vai kļūdas sacensību rezultātos, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums: reg@racetiming.lv
Distances
400m-Vīrietis
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 155 | Roberts | Iļjins | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:01:23 | 00:01:23 |
| 2 | 149 | Rojs | Āre | Vīrietis | V1 | Jēkabpils | 00:01:25 | 00:01:25 |
| 3 | 180 | Regnārs | Strods | Vīrietis | V1 | ANSS | 00:01:26 | 00:01:26 |
| 4 | 160 | Edžus | Jubelis | Vīrietis | V1 | Madona | 00:01:28 | 00:01:28 |
| 5 | 176 | Toms | Simanovičs | Vīrietis | V1 | ANSS | 00:01:29 | 00:01:29 |
| 6 | 167 | Toms | Mārāns | Vīrietis | V1 | ANSS | 00:01:33 | 00:01:33 |
| 7 | 147 | Ivo | Aizpurietis | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:01:37 | 00:01:37 |
| 8 | 182 | Arnis | Virbulis | Vīrietis | V1 | ANSS | 00:01:38 | 00:01:38 |
| 9 | 150 | Linards | Bogdāns | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:01:39 | 00:01:39 |
| 10 | 152 | Sigvards | Dāvids | Vīrietis | V1 | Ulbroka | 00:01:39 | 00:01:39 |
| 11 | 163 | Roberts | Kalvāns | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:01:41 | 00:01:41 |
| 12 | 177 | Dāvis | Simanovičs | Vīrietis | V1 | FK Līvāni | 00:01:41 | 00:01:41 |
| 13 | 148 | Roberts | Aļijevs | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:01:42 | 00:01:42 |
| 14 | 162 | Marks | Kalačovs | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:01:42 | 00:01:42 |
| 15 | 170 | Aleksandrs | Paberzs | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:01:47 | 00:01:47 |
| 16 | 159 | Gustavs | Jonāns | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:01:49 | 00:01:49 |
| 17 | 164 | Patriks | Kapačs | Vīrietis | V1 | Līksna | 00:02:00 | 00:02:00 |
| 18 | 880 | Ernests | Endzels | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:02:19 | 00:02:19 |
400m-Sieviete
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 165 | Elza | Ķirse | Sieviete | S1 | SS Arkādija | 00:01:23 | 00:01:23 |
| 2 | 166 | Bernade | Klauža | Sieviete | S1 | Rudzātu vidusskola | 00:01:29 | 00:01:29 |
| 3 | 151 | Ariana | Bondareva | Sieviete | S1 | Līvānu VK | 00:01:30 | 00:01:30 |
| 4 | 175 | Ance | Setkovska | Sieviete | S1 | Jaunsilavas pamatskola | 00:01:32 | 00:01:32 |
| 5 | 178 | Evelīna | Soma | Sieviete | S1 | Līvānu BJSS | 00:01:36 | 00:01:36 |
| 6 | 172 | Amanda | Romanceviča | Sieviete | S1 | ANSS | 00:01:39 | 00:01:39 |
| 7 | 161 | Evelīna | Jurķe | Sieviete | S1 | ANSS | 00:01:40 | 00:01:40 |
| 8 | 153 | Aīda | Edriesa | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:01:42 | 00:01:42 |
| 9 | 181 | Amēlija | Vavilova | Sieviete | S1 | ANSS | 00:01:44 | 00:01:44 |
| 10 | 179 | Renāte | Stankeviča | Sieviete | S1 | ANSS | 00:01:45 | 00:01:45 |
| 11 | 168 | Kerola | Neija | Sieviete | S1 | Jēkabpils | 00:01:51 | 00:01:51 |
| 12 | 157 | Rebeka | Jarkojeva | Sieviete | S1 | Līvānu BJSS | 00:02:12 | 00:02:12 |
| 13 | 171 | Marta | Reinholde | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:02:13 | 00:02:13 |
600m-Vīrietis
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 219 | Aleksandrs | Slesarenoks | Vīrietis | V1 | Rīga | 00:01:57 | 00:01:57 |
| 2 | 209 | Tomass | Murņikovs | Vīrietis | V1 | Jēkabpils | 00:02:02 | 00:02:02 |
| 3 | 218 | Sīmanis | Skudra | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:02:04 | 00:02:04 |
| 4 | 208 | Romass | Murņikovs | Vīrietis | V1 | Jēkabpils | 00:02:06 | 00:02:06 |
| 5 | 225 | Tamerlāns | Valainis | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:02:10 | 00:02:10 |
| 6 | 189 | Haralds | Brūvers | Vīrietis | V1 | Rudzātu vidusskola | 00:02:14 | 00:02:14 |
| 7 | 212 | Ervīns | Pastars | Vīrietis | V1 | Rudzātu vidusskola | 00:02:14 | 00:02:14 |
| 8 | 201 | Nikita | Koņuhovs | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:02:18 | 00:02:18 |
| 9 | 214 | Andis | Purviņš | Vīrietis | V1 | Preiļu nov | 00:02:18 | 00:02:18 |
| 10 | 228 | Alekss | Zarubins | Vīrietis | V1 | ANSS | 00:02:19 | 00:02:19 |
| 11 | 205 | Rodrigo | Leonovičs | Vīrietis | V1 | Aglona | 00:02:20 | 00:02:20 |
| 12 | 220 | Kristaps | Soms | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:02:26 | 00:02:26 |
| 13 | 183 | Ronalds | Aizpurvietis | Vīrietis | V1 | Rudzātu vidusskola | 00:02:27 | 00:02:27 |
| 14 | 223 | Kurts | Upenieks | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:02:30 | 00:02:30 |
| 15 | 226 | Staņislavs | Vanaģelis | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:02:31 | 00:02:31 |
| 16 | 187 | Olivers | Bogdanovs | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:02:33 | 00:02:33 |
| 17 | 188 | Jēkabs | Bogušs | Vīrietis | V1 | ANSS | 00:02:33 | 00:02:33 |
| 18 | 190 | Jēkabs | Brūvers | Vīrietis | V1 | Rudzātu vidusskola | 00:02:35 | 00:02:35 |
| 19 | 197 | Gustavs | Jurāns | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:02:36 | 00:02:36 |
| 20 | 213 | Valters | Pastars | Vīrietis | V1 | Rudzātu vidusskola | 00:02:40 | 00:02:40 |
| 21 | 215 | Makss | Rapītis | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:02:45 | 00:02:45 |
| 22 | 227 | Silvestrs | Vasiļevskis | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:02:45 | 00:02:45 |
| 23 | 801 | Arsens | Bosovs | Vīrietis | V1 | VK Olimpija | 00:02:54 | 00:02:54 |
| 24 | 221 | Oskars | Švirksts | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:02:57 | 00:02:57 |
| 25 | 184 | Mārtiņš | Ancāns | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:03:01 | 00:03:01 |
| 26 | 222 | Aleksandrs | Tkačs | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:03:03 | 00:03:03 |
| 27 | 832 | Artjoms | Koroļovs-Lavrenovs | Vīrietis | V1 | VK Olimpija | 00:03:09 | 00:03:09 |
| 28 | 204 | PAULA | KRAVALE | Vīrietis | V1 | LĪVĀNI | 00:03:31 | 00:03:31 |
600m-Sieviete
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 211 | Santa | Ormane | Sieviete | S1 | Rudzātu vidusskola | 00:02:07 | 00:02:07 |
| 2 | 185 | Megija | Anspaka | Sieviete | S1 | Salaspils | 00:02:08 | 00:02:08 |
| 3 | 191 | Letīcija | Čāmāne | Sieviete | S1 | ANSS | 00:02:09 | 00:02:09 |
| 4 | 207 | Lote Megija | Mālniece | Sieviete | S1 | Līvānu BJSS | 00:02:11 | 00:02:11 |
| 5 | 224 | Gerda | Upīte | Sieviete | S1 | Līvānu BJSS | 00:02:17 | 00:02:17 |
| 6 | 790 | Viktorija | Aņisenko | Sieviete | S1 | VK Olimpija | 00:02:20 | 00:02:20 |
| 7 | 192 | Džeina | Dzene | Sieviete | S1 | Līvānu BJSS | 00:02:33 | 00:02:33 |
| 8 | 200 | Aleksandra | Komarova | Sieviete | S1 | Rudzātu vidusskola | 00:02:38 | 00:02:38 |
| 9 | 206 | Gunita | Lukjanska | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:02:45 | 00:02:45 |
| 10 | 203 | IEVA | KRAVALE | Sieviete | S1 | LĪVĀNI | 00:02:58 | 00:02:58 |
| 11 | 199 | Veronika | Karlova | Sieviete | S1 | Līvānu BJSS | 00:03:03 | 00:03:03 |
| 12 | 156 | Svetlana | Makarova | Sieviete | S1 | VK Olimpija | 00:03:05 | 00:03:05 |
| 13 | 193 | Alija | Edriesa | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:03:17 | 00:03:17 |
| 14 | 202 | Aleksa | Korotkina | Sieviete | S1 | Līvānu BJSS | 00:03:17 | 00:03:17 |
1 jūdze-Sieviete
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 15 | Elīna | Gumarova | Sieviete | S4 | A.Domaņina Sporta klubs | 00:05:05 | 00:05:05 |
| 2 | 25 | Marta | Livčāne | Sieviete | S3 | Skriešanas Skola (Rīga) | 00:05:08 | 00:05:08 |
| 3 | 10 | Poļina | Curikova | Sieviete | S3 | Skriešanas skola | 00:05:14 | 00:05:14 |
| 4 | 14 | Anita | Glaudiņa | Sieviete | S2 | Rēzeknes BJSS | 00:05:23 | 00:05:23 |
| 5 | 4 | Līva | Apsīte | Sieviete | S2 | Skriešanas skola (Olaine) | 00:05:31 | 00:05:31 |
| 6 | 30 | Marta | Meiere | Sieviete | S4 | SK BULTA/Riga Trail Runners | 00:05:37 | 00:05:37 |
| 7 | 39 | Angelīna | Slesarenoka | Sieviete | S3 | Rīga | 00:05:52 | 00:05:52 |
| 8 | 8 | Jeļizaveta | Boroņenko | Sieviete | S3 | Daugavpils runners/Daugavpils Biatlons | 00:05:55 | 00:05:55 |
| 9 | 13 | Katrīna | Geduša | Sieviete | S1 | Līvānu BJSS | 00:06:00 | 00:06:00 |
| 10 | 31 | Līva | Mekša | Sieviete | S1 | Skrien Jēkabpils! | 00:06:01 | 00:06:01 |
| 11 | 35 | Vendija | Pujāte | Sieviete | S1 | Skrien Jēkabpils! | 00:06:10 | 00:06:10 |
| 12 | 21 | Sofija | Klapote | Sieviete | S1 | Skriešanas skola | 00:06:15 | 00:06:15 |
| 13 | 38 | Annija | Serkova | Sieviete | S1 | Skrien Jēkabpils! | 00:06:33 | 00:06:33 |
| 14 | 32 | Vita | Ormane | Sieviete | S4 | Līvānu VK | 00:07:04 | 00:07:04 |
| 15 | 3 | Inita | Aizpurviete | Sieviete | S4 | Rudzāti | 00:07:28 | 00:07:28 |
| 16 | 23 | Kristīne | Lāce | Sieviete | S4 | Līvāni VK | 00:07:48 | 00:07:48 |
| 17 | 26 | Dārta | Ločmele | Sieviete | S2 | Jūrmala | 00:07:56 | 00:07:56 |
| 18 | 244 | Zane | Kursīte | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:09:21 | 00:09:21 |
| 19 | 44 | Daila | Upeniece | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:09:22 | 00:09:22 |
| 20 | 296 | Enija | Vilka | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:09:23 | 00:09:23 |
| 21 | 889 | Karolīna | Komarova | Sieviete | S3 | | 00:09:28 | 00:09:28 |
1 jūdze-Vīrietis
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 6 | Ņikita | Bogdanovs | Vīrietis | V4 | A.Domaņina Sporta klubs | 00:04:11 | 00:04:11 |
| 2 | 37 | Dmitrijs | Serjogins | Vīrietis | V4 | SK BULTA | 00:04:20 | 00:04:20 |
| 3 | 27 | Artūrs | Madelāns | Vīrietis | V3 | Skriešanas skola | 00:04:33 | 00:04:33 |
| 4 | 20 | Adrinas | Karpovičs | Vīrietis | V4 | A.Domaņina Sporta klubs | 00:04:40 | 00:04:40 |
| 5 | 18 | Jānis | Germanis | Vīrietis | V4 | Gulbene | 00:04:55 | 00:04:55 |
| 6 | 12 | Ervīns | Fiļovs | Vīrietis | V2 | Skrien | 00:05:07 | 00:05:07 |
| 7 | 96 | Markuss | Āboliņš | Vīrietis | V2 | Maratona klubs | 00:05:14 | 00:05:14 |
| 8 | 43 | Edijs | Tropiņš | Vīrietis | V4 | SK BULTA | 00:05:22 | 00:05:22 |
| 9 | 2 | Mārtiņš | Āboliņš | Vīrietis | V1 | Maratona klubs | 00:05:40 | 00:05:40 |
| 10 | 33 | Armands | Pabērzs | Vīrietis | V2 | LBJSS | 00:05:53 | 00:05:53 |
| 11 | 19 | Arkādijs | Kaļķis | Vīrietis | V2 | Rudzātu vidusskola - Līvānu nov. | 00:05:56 | 00:05:56 |
| 12 | 9 | Olivers | Čāmāns | Vīrietis | V2 | Jekabpils novads, Rubeņi | 00:05:57 | 00:05:57 |
| 13 | 36 | Lauris | Pundurs | Vīrietis | V4 | Līvāni | 00:06:09 | 00:06:09 |
| 14 | 28 | Vladimirs | Madelāns | Vīrietis | V4 | Skriešanas skola | 00:06:21 | 00:06:21 |
| 15 | 5 | Ģirts | Āre | Vīrietis | V4 | Jēkabpils | 00:06:33 | 00:06:33 |
| 16 | 22 | Markuss | Komarovs | Vīrietis | V2 | LBJSS | 00:06:47 | 00:06:47 |
| 17 | 24 | Everts | Lācis | Vīrietis | V1 | Līvānu FK | 00:07:13 | 00:07:13 |
| 18 | 246 | Raitis | Pļavāns | Vīrietis | V2 | Līvāni | 00:07:35 | 00:07:35 |
| 19 | 279 | Maksims | Komarovs | Vīrietis | V3 | | 00:07:35 | 00:07:35 |
| 20 | 883 | Roberts | Jakovļevs | Vīrietis | V2 | | 00:07:35 | 00:07:35 |
NŪJOŠANA-Sieviete
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 237 | Vita | Ormane | Sieviete | S1 | Līvānu VK | 00:39:47 | 00:39:47 |
| 2 | 233 | Inese | Kamoliņa | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:40:25 | 00:40:25 |
| 3 | 241 | Irina | Vajevska | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:44:47 | 00:44:47 |
| 4 | 235 | Ineta | Nore | Sieviete | S1 | Kopsolī,Jēkabpils | 00:45:16 | 00:45:16 |
| 5 | 231 | Zanda | Dāvida | Sieviete | S1 | Kopsolī,Jēkabpils | 00:45:18 | 00:45:18 |
| 6 | 238 | Mirdza | Stare | Sieviete | S1 | Livāni | 00:45:52 | 00:45:52 |
| 7 | 230 | Līna | Dāvida | Sieviete | S1 | Kopsolī,Jēkabpils | 00:48:06 | 00:48:06 |
| 8 | 232 | Ināra | Kalvāne | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:48:07 | 00:48:07 |
NŪJOŠANA-Vīrietis
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 239 | Juris | Švirksts | Vīrietis | V1 | Turku pag. Zundāni | 00:39:45 | 00:39:45 |
| 2 | 229 | Vladislavs | Baikovs | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:44:03 | 00:44:03 |
| 3 | 234 | Edmunds | Kamoliņš | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:47:54 | 00:47:54 |
10km-Sieviete
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 86 | Veronika | Masjuka | Sieviete | S1 | A.Domanina skriešanas klubs | 00:40:37 | 00:40:37 |
| 2 | 879 | Vita | Vilciņa | Sieviete | S1 | Daugavpils runners | 00:41:35 | 00:41:35 |
| 3 | 243 | Krista | Ozoliņa | Sieviete | S1 | | 00:42:08 | 00:42:08 |
| 4 | 106 | Līga | Rusiņa | Sieviete | S1 | Riga Trail Runners | 00:42:15 | 00:42:15 |
| 5 | 107 | Olga | Safonova | Sieviete | S1 | Imanta Run | 00:45:26 | 00:45:26 |
| 6 | 79 | Natālija | Krupina | Sieviete | S2 | Preiļi | 00:45:43 | 00:45:43 |
| 7 | 81 | Ināra | Lūse | Sieviete | S4 | Carnikava | 00:46:36 | 00:46:36 |
| 8 | 793 | Inta | Izranova | Sieviete | S1 | Daugavpils | 00:46:45 | 00:46:45 |
| 9 | 67 | Zane | Gruberte | Sieviete | S3 | Saldus | 00:46:53 | 00:46:53 |
| 10 | 101 | Laura Nikola | Pinne | Sieviete | S1 | Tollo Team, Jēkabpils | 00:47:11 | 00:47:11 |
| 11 | 95 | Anete | Ozola | Sieviete | S1 | Jersika | 00:47:16 | 00:47:16 |
| 12 | 78 | Maruta | Krūmiņa | Sieviete | S3 | Salaspils | 00:48:08 | 00:48:08 |
| 13 | 59 | Ilze | Čamane | Sieviete | S2 | Preiļi | 00:48:17 | 00:48:17 |
| 14 | 63 | Jekaterina | Demeško | Sieviete | S2 | The Science of Pace | 00:48:58 | 00:48:58 |
| 15 | 112 | Tatjana | Šeršņova | Sieviete | S2 | Daugavpils Runners | 00:50:31 | 00:50:31 |
| 16 | 98 | Angelika | Panteļejeva | Sieviete | S3 | Skrīveri | 00:51:14 | 00:51:14 |
| 17 | 134 | Beate | Vensberga | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:52:00 | 00:52:00 |
| 18 | 144 | Marita | Žukovska | Sieviete | S4 | Ogre | 00:53:47 | 00:53:47 |
| 19 | 125 | Ērika | Urtāne | Sieviete | S2 | Gauskāji | 00:54:06 | 00:54:06 |
| 20 | 87 | Jūlija | Matvijenko | Sieviete | S1 | Daugavpils Runners | 00:54:44 | 00:54:44 |
| 21 | 123 | Megija | Upeniece | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:54:45 | 00:54:45 |
| 22 | 64 | Anda | Dovgaņuka | Sieviete | S1 | Carnikava | 00:55:09 | 00:55:09 |
| 23 | 48 | Līga | Aļijeva | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:55:15 | 00:55:15 |
| 24 | 65 | Evija | Endzele | Sieviete | S1 | Līvāni | 00:55:15 | 00:55:15 |
| 25 | 55 | Maija | Bēma | Sieviete | S2 | Rīga | 00:58:52 | 00:58:52 |
| 26 | 49 | Dana | Alksne | Sieviete | S2 | LiVelo / Zelta Zeme | 01:02:26 | 01:02:26 |
| 27 | 882 | Jeva | Johansone | Sieviete | S2 | LVS | 01:02:59 | 01:02:59 |
| 28 | 73 | Elīna | Kalvāne | Sieviete | S1 | Līvāni | 01:05:12 | 01:05:12 |
| 29 | 45 | Tatjana | Āboliņa | Sieviete | S2 | Maratona klubs | 01:05:16 | 01:05:16 |
| 30 | 114 | Marta Estere | Skrābāne | Sieviete | S1 | Jēkabpils | 01:06:47 | 01:06:47 |
| 31 | 124 | Laura | Upeniece | Sieviete | S1 | Līvāni | 01:07:09 | 01:07:09 |
| 32 | 115 | Aija | Smirnova | Sieviete | S1 | Livāni | 01:11:00 | 01:11:00 |
| 33 | 132 | Irina | Veidmane | Sieviete | S2 | Rīga | 01:16:16 | 01:16:16 |
| 34 | 66 | Zinaida | Grīnberga | Sieviete | S4 | RSVK | 01:17:18 | 01:17:18 |
| 35 | 69 | Sintija | Jačmenkina | Sieviete | S1 | Līvāni | 01:30:54 | 01:30:54 |
10km-Vīrietis
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 121 | Edgars | Šumskis | Vīrietis | V1 | SK TĒRAUDS | 00:33:21 | 00:33:21 |
| 2 | 91 | Jānis | Mūrnieks | Vīrietis | V1 | SK Tērauds | 00:33:27 | 00:33:27 |
| 3 | 71 | Andris | Jubelis | Vīrietis | V1 | Madona | 00:34:34 | 00:34:34 |
| 4 | 133 | Guntis | Veigulis | Vīrietis | V1 | Preiļi | 00:35:11 | 00:35:11 |
| 5 | 131 | Dmitrijs | Vecgailis | Vīrietis | V1 | SK BULTA | 00:35:49 | 00:35:49 |
| 6 | 77 | Aleksejs | Kovtjuhs | Vīrietis | V1 | Žolneroviča skriešanas klubs | 00:36:19 | 00:36:19 |
| 7 | 62 | Andrejs | Demeško | Vīrietis | V2 | The Science of Pace | 00:36:53 | 00:36:53 |
| 8 | 116 | Aleksandrs | Soldatjonoks | Vīrietis | V1 | Žolneroviča skriešanas klubs | 00:37:10 | 00:37:10 |
| 9 | 82 | Anatolijs | Macuks | Vīrietis | V2 | Tollo Team | 00:37:17 | 00:37:17 |
| 10 | 113 | Uldis | Siecenieks | Vīrietis | V3 | Salaspils | 00:37:30 | 00:37:30 |
| 11 | 142 | Viktors | Žigarkovs | Vīrietis | V2 | DTC Jaunība | 00:37:31 | 00:37:31 |
| 12 | 52 | Vjačeslavs | Bambāns | Vīrietis | V2 | Daugavpils | 00:38:41 | 00:38:41 |
| 13 | 97 | Artūrs | Pakļenkovs | Vīrietis | V1 | Žolneroviča skriešanas klubs | 00:38:47 | 00:38:47 |
| 14 | 118 | Sergejs | Špeļkovs | Vīrietis | V1 | Rēzekne | 00:38:49 | 00:38:49 |
| 15 | 129 | Renārs | Vasiļjevs | Vīrietis | V1 | SK BULTA/Jēkabpils | 00:39:03 | 00:39:03 |
| 16 | 51 | Sergejs | Babičs | Vīrietis | V1 | Rīga | 00:39:42 | 00:39:42 |
| 17 | 143 | Sebastians | Žigarkovs | Vīrietis | V1 | DTC Jaunība | 00:39:44 | 00:39:44 |
| 18 | 90 | Raimonds | Mukāns | Vīrietis | V1 | Saturn7 | 00:39:56 | 00:39:56 |
| 19 | 111 | Artjoms | Šatohins | Vīrietis | V1 | Saturmn7 | 00:39:56 | 00:39:56 |
| 20 | 145 | Antis | Zunda | Vīrietis | V4 | Gulbene | 00:40:11 | 00:40:11 |
| 21 | 881 | Deniss | Juhņevičs | Vīrietis | V1 | Triumfs | 00:40:13 | 00:40:13 |
| 22 | 61 | Dmitrijs | Čuhalovs | Vīrietis | V3 | Tottenham Hotspur FC (Rīga) | 00:40:45 | 00:40:45 |
| 23 | 127 | Aivars | Uzols | Vīrietis | V4 | DTC Jauniba | 00:41:02 | 00:41:02 |
| 24 | 50 | Roberts | Ančupāns | Vīrietis | V3 | Meļņova-Kalniņi | 00:41:25 | 00:41:25 |
| 25 | 1 | Māris | Pakārklis | Vīrietis | V3 | Folkmaņi/Rīga | 00:41:26 | 00:41:26 |
| 26 | 137 | Artūrs | Vjaksa | Vīrietis | V2 | Daugavpils siltumtīkli | 00:41:33 | 00:41:33 |
| 27 | 57 | Aivars | Bondars | Vīrietis | V3 | Skrien Jēkabpils! | 00:41:52 | 00:41:52 |
| 28 | 72 | Guntis | Jurāns | Vīrietis | V1 | Līvānu novads | 00:42:02 | 00:42:02 |
| 29 | 92 | Valdis | Ņilovs | Vīrietis | V3 | Mysport/Ogre | 00:42:25 | 00:42:25 |
| 30 | 122 | Imanta | Suveizda | Vīrietis | V3 | Daugavpils | 00:43:20 | 00:43:20 |
| 31 | 135 | Sergejs | Veselovs | Vīrietis | V2 | Imanta Run (Lapsas, Mārupes nov.) | 00:43:30 | 00:43:30 |
| 32 | 242 | Edgars | Rūtiņš | Vīrietis | V2 | Ogre | 00:43:35 | 00:43:35 |
| 33 | 88 | Māris | Meinerts | Vīrietis | V1 | Daugavpils Runners | 00:43:38 | 00:43:38 |
| 34 | 104 | Vitālijs | Raščevskis | Vīrietis | V3 | Daugavpils Runners | 00:44:00 | 00:44:00 |
| 35 | 74 | Ruslans | Karasjovs | Vīrietis | V2 | The Science of Pace | 00:44:46 | 00:44:46 |
| 36 | 117 | Inants | Sovkovs | Vīrietis | V2 | Riga | 00:45:43 | 00:45:43 |
| 37 | 141 | Einārs | Zarāns | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:46:37 | 00:46:37 |
| 38 | 60 | Juris | Černadjevs | Vīrietis | V4 | Ropažu nov. | 00:46:40 | 00:46:40 |
| 39 | 89 | Dmitrijs | Miļkevičs | Vīrietis | V2 | Baltezers | 00:46:53 | 00:46:53 |
| 40 | 108 | Viktors | Safonovs | Vīrietis | V2 | Imanta Run | 00:47:30 | 00:47:30 |
| 41 | 58 | ARVILS | BUSMANIS | Vīrietis | V3 | LIVANI | 00:47:53 | 00:47:53 |
| 42 | 103 | Artūrs | Račkovskis | Vīrietis | V1 | Jēkabpils novads | 00:48:13 | 00:48:13 |
| 43 | 56 | Artūrs | Bjalkovskis | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:50:05 | 00:50:05 |
| 44 | 40 | Ansis Oskars | Smirnovs | Vīrietis | V1 | Livāni | 00:50:49 | 00:50:49 |
| 45 | 128 | Andis | Užulis | Vīrietis | V3 | Jēkabpils | 00:50:56 | 00:50:56 |
| 46 | 76 | Janis | Kopmanis | Vīrietis | V4 | Maratona klubs | 00:52:36 | 00:52:36 |
| 47 | 146 | Māris | Zundāns | Vīrietis | V2 | Līvāni | 00:52:53 | 00:52:53 |
| 48 | 890 | Jānis | Punculis | Vīrietis | V2 | Daugavpils runners | 00:53:00 | 00:53:00 |
| 49 | 75 | Gvido | Ķirsis | Vīrietis | V1 | Rīga | 00:55:50 | 00:55:50 |
| 50 | 130 | Jānis | Važņevičs | Vīrietis | V4 | Līvāni | 00:57:00 | 00:57:00 |
| 51 | 109 | Dmitrijs | Saharovs | Vīrietis | V2 | Līvāni | 00:57:11 | 00:57:11 |
| 52 | 138 | Jurģis | Vucins | Vīrietis | V1 | Jersika | 00:57:48 | 00:57:48 |
| 53 | 120 | Guntars | Straume | Vīrietis | V4 | Krustpils | 00:58:05 | 00:58:05 |
| 54 | 94 | Valērijs | Oščenkovs | Vīrietis | V1 | DTC Jaunība | 01:03:37 | 01:03:37 |
Vecuma grupas
400m-Vīrietis - V1
| Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | F | Rezultāts | Vieta |
|---|
| 400m-Vīrietis | 155 | Roberts | Iļjins | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:01:23 | 00:01:23 | 1 |
| 400m-Vīrietis | 149 | Rojs | Āre | Vīrietis | V1 | Jēkabpils | 00:01:25 | 00:01:25 | 2 |
| 400m-Vīrietis | 180 | Regnārs | Strods | Vīrietis | V1 | ANSS | 00:01:26 | 00:01:26 | 3 |
| 400m-Vīrietis | 160 | Edžus | Jubelis | Vīrietis | V1 | Madona | 00:01:28 | 00:01:28 | 4 |
| 400m-Vīrietis | 176 | Toms | Simanovičs | Vīrietis | V1 | ANSS | 00:01:29 | 00:01:29 | 5 |
| 400m-Vīrietis | 167 | Toms | Mārāns | Vīrietis | V1 | ANSS | 00:01:33 | 00:01:33 | 6 |
| 400m-Vīrietis | 147 | Ivo | Aizpurietis | Vīrietis | V1 | Līvānu BJSS | 00:01:37 | 00:01:37 | 7 |
| 400m-Vīrietis | 182 | Arnis | Virbulis | Vīrietis | V1 | ANSS | 00:01:38 | 00:01:38 | 8 |
| 400m-Vīrietis | 150 | Linards | Bogdāns | Vīrietis | V1 | Līvāni | 00:01:39 | 00:01:39 | 9 |
| 400m-Vīrietis | 152 | Sigvards | Dāvids | Vīrietis | V1 | Ulbroka | 00:01:39 | 00:01:39 | 10 |
