Ventspils_NUJ
Dati atjaunoti: 2026-08-09 23:58:02
Provizoriskie rezultāti. Ja jūs pamanāt kādas neskaidrības vai kļūdas sacensību rezultātos, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums: reg@racetiming.lv
Distances
7km nūjošana
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Rezultāts |
|---|
| 1 | 56 | Sandis | Sproģis | V | | Rīga | 00:47:57 |
| 2 | 48 | Agris | Prelgauskis | V | | Lēnie divplākšņi | 00:48:09 |
| 3 | 20 | Aida | Graudina | S | | Ezere | 00:51:40 |
| 4 | 38 | Jurģis | Liepājnieks | V | | OC Ventspils | 00:52:24 |
| 5 | 9 | Anete | Bruževica | S | | Kandava | 00:52:54 |
| 6 | 15 | Edgars | Ezernieks | V | | Maratona klubs | 00:53:20 |
| 7 | 36 | Dace | Lerhe | S | | Zaķumuiža | 00:53:28 |
| 8 | 10 | Elina | Budava | S | | Ventspils | 00:53:37 |
| 9 | 72 | Jānis | Vucāns | V | | Ventspils Augstskola | 00:53:51 |
| 10 | 40 | Eva | Lindenblate | S | | Piltene | 00:53:54 |
| 11 | 78 | Ilze | Ozola | S | | Ventspils | 00:54:03 |
| 12 | 74 | Baiba | Zēbolde | S | | Ventspils | 00:54:28 |
| 13 | 67 | Aivars | Veidemanis | V | | Ventspils Pensionāru biedrība Liedags | 00:54:29 |
| 14 | 1 | Sergejs | Akimovs | V | | Ventspils | 00:54:58 |
| 15 | 33 | Agita | Kukaine | S | | Ventspils | 00:55:53 |
| 16 | 37 | Jānis | Lerhis | V | | Zaķumuiža | 00:55:57 |
| 17 | 60 | Vēsma | Šulca | S | | Piltenes nūjotāju klubs | 00:57:05 |
| 18 | 6 | LAINE | BELOUSA | S | | INDIVIDUĀLI, VENTSPILS | 00:58:23 |
| 19 | 68 | Uldis | Veidemanis | V | | Ventspils | 00:59:22 |
| 20 | 21 | GUNA | GRĪNVALDE | S | | Ventspils Izglītības darbinieki | 00:59:44 |
| 21 | 4 | Ina | Barbāne | S | | Ventspils | 00:59:50 |
| 22 | 46 | Gunta | Pētersone | S | | P/b :Ventspils Liedags | 01:01:46 |
| 23 | 30 | ALEKSANDRS | KARELIS | V | | Ventspils Izglītības darbinieki | 01:05:08 |
| 24 | 44 | SERGEJS | PAIPALS-ŠULCS | V | | Ventspils Izglītības darbinieki | 01:05:10 |
| 25 | 61 | ARTIS | ŠULCS | V | | Ventspils Izglītības darbinieki | 01:05:10 |
| 26 | 24 | Aina | Heiberga | S | | Piltenes nūjotāju klubs. | 01:05:27 |
| 27 | 16 | Iveta | Fetlere | S | | Piltenes nujotāju klubs. | 01:05:29 |
| 28 | 28 | Dana | Jermakova | S | | Ventspils | 01:05:38 |
| 29 | 55 | Gunita | Sparāne | S | | Ventspils novads | 01:05:39 |
| 30 | 66 | Inga | Vārpiņa | S | | Ventspils novads | 01:05:42 |
| 31 | 76 | Eva | Dzalbe Blumberga | S | | | 01:06:08 |
| 32 | 11 | Aivars | Bumanis | V | | Pb liedags | 01:06:11 |
| 33 | 77 | Rita | Ozoliņa | S | | Ventspils | 01:06:57 |
| 34 | 17 | Dagmāra | Freiberga | S | | Tume | 01:07:04 |
| 35 | 29 | Helēna | Kalniņaa | S | | P/b :Ventspils Liedags | 01:07:14 |
| 36 | 7 | Rita | Blumberga | S | | P/b : ventspils Liedags | 01:07:50 |
| 37 | 22 | Velga | Grosbārde | S | | P/b :Ventspils Liedags | 01:07:54 |
| 38 | 45 | Anita | Pavlovska | S | | Ventspils | 01:08:15 |
| 39 | 65 | Jolanta | Vanaga | S | | Ventspils | 01:08:15 |
| 40 | 70 | Ivars | Vītinš | V | | Ventspils | 01:08:39 |
| 41 | 43 | Agnese | Ozola | S | | Ventspils | 01:08:40 |
| 42 | 23 | Tatiana | Gusakova | S | | Ventspils | 01:08:48 |
| 43 | 8 | Iveta | Bonoparte | S | | Ventspils | 01:08:55 |
| 44 | 75 | Miks Rainers | Blumbergs | V | | Ventspils | 01:08:55 |
| 45 | 79 | Olafs | Ķenģis | V | | Ventspils | 01:09:07 |
| 46 | 3 | IMANTS | AUZINS | V | | Maratona klubs | 01:09:09 |
| 47 | 2 | Baiba | Aļeksejeva | S | | Ventspils | 01:09:23 |
| 48 | 25 | Anna | Indriksone | S | | Nūjo. Sportam un atpūtai | 01:09:24 |
| 49 | 62 | Lāsma | Sverkovska | S | | Nūjo. Sportam un atpūtai | 01:09:27 |
| 50 | 58 | Eva | Štromberga | S | | Nūjo. Sportam un atpūtai_Ventspils | 01:09:28 |
| 51 | 19 | Daiga | Galauska | S | | Nūjo. Sportam un atpūtai Ventspils | 01:09:29 |
| 52 | 80 | Ilze | Šnepste | S | | Ventspils | 01:09:29 |
| 53 | 32 | Raivo | Krūzbergs | V | | Ventspils | 01:09:37 |
| 54 | 31 | Ilze | Krūzberga | S | | Ventspils | 01:09:38 |
| 55 | 69 | Valentīna | Veidenbauma | S | | P/b :Ventspils Liedags | 01:11:10 |
| 56 | 52 | Ligita | Skudra | S | | P/b : ventspils Liedags | 01:11:30 |
| 57 | 51 | Krista | Skudra | S | | Pilsēta | 01:11:40 |
| 58 | 39 | Rita | Liepiņa | S | | P/b :Ventspils Liedags | 01:12:05 |
| 59 | 57 | Irina | Stežko | S | | P/b :Ventspils Liedags | 01:12:08 |
| 60 | 59 | Māris | Šulbergs | V | | Ventspils. Pensinātu biedrība Liedags | 01:12:33 |
| 61 | 13 | Ega | Cinovska | S | | Nūjo. Sportam un atpūtai Ventspils | 01:13:34 |
| 62 | 14 | Rita | Ernštreite | S | | Ventspils | 01:13:36 |
| 63 | 47 | Broņislava | Porniece | S | | P/b :Ventspils Liedags | 01:15:43 |
| 64 | 18 | Inga | Gailuma | S | | Ventspils | 01:15:46 |
| 65 | 12 | Vaira | Černišova | S | | Ziemeļ Kurzeme | 01:17:37 |
| 66 | 49 | Jautrīte | Pūlmane | S | | Piltene | 01:17:40 |
| 67 | 50 | Benita | Šenberga | S | | Piltenes nujotāju klubs. | 01:17:40 |
| 68 | 54 | Irina | Slobodjanuka | S | | Ventspils | 01:21:34 |
| 69 | 71 | Ilze | Vītoliņa | S | | P/b :Ventspils Liedags | 01:27:35 |
Vecuma grupas