Zalenieki_2026
Dati atjaunoti: 2026-08-30 23:58:01
Provizoriskie rezultāti. Ja jūs pamanāt kādas neskaidrības vai kļūdas sacensību rezultātos, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums: reg@racetiming.lv
Distances
5km nūjošana
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | L1 | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 102 | Katrīna | Valdmane | S | | SK Mītava OPEN | 00:21:30 | 00:21:40 | 00:43:10 |
| 2 | 106 | Gunta | Peļņa | S | | Krimunas | 00:22:08 | 00:21:53 | 00:44:01 |
| 3 | 40 | Zane | Grava | S | | SK Mītava OPEN | 00:21:54 | 00:22:15 | 00:44:09 |
| 4 | 291 | Ārija | Kazakeviča | S | | Jelgavas novads | 00:22:57 | 00:23:24 | 00:46:21 |
| 5 | 96 | Anita | Šteinberga -Goda | S | | Zaļenieki , Jelgavas nov. | 00:23:44 | 00:24:15 | 00:47:59 |
| 6 | 14 | Inga | Cirīte | S | | Jelgavas novada | 00:24:40 | 00:25:55 | 00:50:35 |
| 7 | 8 | Arnis | Burmistris | V | | Ūziņi | 00:24:37 | 00:25:59 | 00:50:36 |
| 8 | 109 | Zane | Kuļina | S | | | 00:26:20 | 00:27:43 | 00:54:03 |
| 9 | 97 | Kristine | Strauta | S | | Zaļenieku pagasts, Ūziņi | 00:28:41 | 00:33:29 | 01:02:10 |
| 10 | 16 | Maira | Dzelzkaleja Burmistre | S | | Vilciņi | 00:28:43 | 00:33:29 | 01:02:12 |
5km skriešana
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | L1 | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 46 | Rihards | Jerkunkovs | V | | Jelgavas novads | 00:14:40 | 00:17:58 | 00:32:38 |
| 2 | 3 | Viestards | Brente | V | | Ūziņu brašie | 00:14:49 | 00:18:52 | 00:33:41 |
| 3 | 119 | Ernests | Avots | V | | | 00:20:23 | 00:16:17 | 00:36:40 |
| 4 | 7 | Jēkabs | Brente | V | | Ūziņu brašie | 00:21:52 | 00:26:30 | 00:48:22 |
5km staigāšana
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | L1 | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 93 | Elīna | Seņko | S | | Jelgavas novads | 00:21:55 | 00:21:43 | 00:43:38 |
| 2 | 108 | Anna | Veismane | S | | | 00:23:31 | 00:23:51 | 00:47:22 |
| 3 | 94 | Igors | Seņko | V | | Jelgavas novads | 00:26:18 | 00:26:42 | 00:53:00 |
| 4 | 101 | Eduards | Tarvids | V | | Zaļenieki | 00:28:50 | 00:27:09 | 00:55:59 |
| 5 | 91 | Madara | Raubiška | S | | Zaļenieki | 00:29:59 | 00:26:03 | 00:56:02 |
| 6 | 100 | Marģers | Tarvids | V | | Zaļenieki | 00:28:59 | 00:27:37 | 00:56:36 |
| 7 | 99 | Ginta | Tarvida | S | | Zaļenieki | 00:30:00 | 00:29:51 | 00:59:51 |
10km nūjošana
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | L1 | L2 | L3 | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 85 | Andris | Pahirko | V | | Zaļenieki | 00:21:15 | 00:21:16 | 00:21:27 | 00:22:08 | 01:26:06 |
10km skriešana
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | L1 | L2 | L3 | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 2 | Māris | Blumbergs | V | | Ventspils | 00:13:01 | 00:13:13 | 00:13:08 | 00:12:51 | 00:52:13 |
| 2 | 69 | Arturs | Onzuls | V | | Nav | 00:15:47 | 00:13:24 | 00:13:00 | 00:13:29 | 00:55:40 |
10km staigāšana
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | L1 | L2 | L3 | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 35 | Dimitrijs | Gračovs | V | | Zaļenieki | 00:21:25 | 00:21:41 | 00:21:50 | 00:21:50 | 01:26:46 |
1km staigāšana
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Rezultāts |
|---|
| 1 | 4 | Lauma | Brente | S | | Ūziņu brašie | 00:12:01 |
| 2 | 110 | Imants | Beiers | V | | | 00:12:05 |
| 3 | 48 | Elza | Kreišmane | S | | Zaļenieki | 00:12:07 |
| 4 | 107 | Lelde | Petrovska | S | | | 00:12:12 |
| 5 | 103 | Justīne | Vilciņa | S | | Augstkalne | 00:16:38 |
21km nūjošana
| Vieta | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | F | Rezultāts |
|---|
| 1 | 92 | Leonids | Reinholds | V | | VK Lielaisciems | 00:20:20 | 00:19:38 | 00:19:18 | 00:19:15 | 00:19:32 | 00:19:26 | 00:19:41 | 02:17:10 |
| 2 | 64 | Edvīns | Nīmanis | V | | Olaine | 00:20:50 | 00:20:03 | 00:20:29 | 00:20:28 | 00:21:24 | 00:21:40 | 00:21:52 | 02:26:46 |
| 3 | 24 | Violeta | Garejeva | S | | Rīga | 00:22:23 | 00:22:32 | 00:23:01 | 00:23:01 | 00:23:51 | 00:23:08 | 00:23:52 | 02:41:48 |
Vecuma grupas