10km vīrieši | | | | | | | |
| | | | | | | |
# | Vieta | Vārds | Uzvārds | VG | Komanda | Rezultāts | |
1 | 1 | Dmitrijs | Serjogins | V1983-2005 | SK Bulta | 00:32:53 | |
17 | 2 | Emīls Matiass | Reinfelds | V1983-2005 | mySport Ogre | 00:33:39 | |
88 | 3 | Anatolijs | Macuks | V1973-1982 | Jēkabpils | 00:35:02 | |
19 | 4 | Endijs | Blūms | V1983-2005 | Folkmaņi | 00:37:56 | |
81 | 5 | Renars | Vasiļjevs | V1983-2005 | SK Bulta | 00:39:21 | |
21 | 6 | Aivars | Uzols | V1963-1972 | DTC Jauniba | 00:39:38 | |
24 | 7 | Antis | Zunda | V1962-plus | Gulbene | 00:39:41 | |
26 | 8 | Pēteris | Ārents | V1962-plus | Madonas novads | 00:40:24 | |
6 | 9 | Kristaps | Daugavietis | V1983-2005 | Līvāni | 00:42:21 | |
18 | 10 | EDGARS | RŪTIŅŠ | V1973-1982 | OGRE | 00:43:17 | |
4 | 11 | ARVILS | BUŠMANIS | V1963-1972 | LIVANI | 00:45:25 | |
16 | 12 | Aleksandrs | Raščevskis | V1983-2005 | Inpace.run | 00:46:02 | |
11 | 13 | Nils | Jakovels | V1983-2005 | Līvānu BJSS | 00:46:03 | |
13 | 14 | Ruslans | Mamedovs | V1983-2005 | Inpace.Run | 00:46:23 | |
5 | 15 | Vilnis | Cacs | V1963-1972 | Dublina | 00:47:11 | |
22 | 16 | Jānis | Važņevičs | V1962-plus | Līvanu VK | 00:48:38 | |
23 | 17 | Guntis | Zālītis | V1963-1972 | Rīga | 00:49:43 | |
15 | 18 | Vitālijs | Raščevskis | V1963-1972 | Daugavpils | 00:49:53 | |
3 | 19 | Artis | Burnevics | V1963-1972 | Rīga | 00:54:57 | |
14 | 20 | Dainis | Oleksenko | V1983-2005 | Līvāni | 00:55:11 | |
20 | 21 | Mārtiņš | Umbraško | V1983-2005 | Līvāni | 00:56:57 | |
10 | 22 | Olegs | Ivanovs | V1973-1982 | Ceram | 00:57:12 | |
| | | | | | | |
10 km sievietes | | | | | | | |
| | | | | | | |
# | Vieta | Vārds | Uzvārds | Vecuma grupa | Komanda | Rezultāts | |
40 | 1 | Kitija | Valtere | S1983-2005 | Līvānu VK/Bulta | 00:40:25 | |
38 | 2 | Kristīne | Slikšāne | S1973-1982 | Olaine | 00:43:29 | |
31 | 3 | Alīna | Demeško | S1983-2005 | Sporta skola Arkādija/ Rīga | 00:43:34 | |
27 | 4 | Ināra | Lūse | S1962-plus | Carnikava | 00:44:08 | |
35 | 5 | Natālija | Krupina | S1973-1982 | Preiļi | 00:44:31 | |
34 | 6 | Zane | Gruberte | S1973-1982 | Rīga | 00:45:26 | |
28 | 7 | Jūlija | Buinova | S1983-2005 | inpace.run | 00:46:54 | |
29 | 8 | Ilze | Čamane | S1973-1982 | Preiļi | 00:48:11 | |
41 | 9 | Mārīte | Vilcāne | S1962-plus | Līvānu VK | 00:48:50 | |
39 | 10 | Evelīna Žanete | Švirkste | S1983-2005 | Līvānu BJSS | 00:50:34 | |
37 | 11 | Līga | Novokšanova | S1973-1982 | Līvāni | 00:53:19 | |
42 | 12 | Daiga | Vilkaste | S1963-1972 | ASP Patria | 00:53:23 | |
33 | 13 | Zinaida | Grīnberga | S1962-plus | Rīga | 01:10:49 | |
| | | | | | | |
Jūdze vīrieši | | | | | | | |
| | | | | | | |
# | Vieta | Vārds | Uzvārds | Dzimums | VG | Komanda | Rezultāts |
81 | 1 | Dmitrijs | Serjogins | Vīrietis | V2005-plus | SK Bulta | 00:04:30 |
62 | 2 | Nikita | Bondarevs | Vīrietis | V2005-plus | Līvānu VK | 00:04:49 |
78 | 3 | Anatolijs | Purviņš | Vīrietis | V2005-plus | Salaspils | 00:05:13 |
68 | 4 | Adrians | Karpovičs | Vīrietis | V2006-2007 | Līvānu BJSS | 00:05:29 |
84 | 5 | Edijs | Tropiņš | Vīrietis | V2005-plus | SK BULTA | 00:05:34 |
66 | 6 | Artjoms | Jermolajevs | Vīrietis | V2008-2009 | LīvānuBJSS | 00:05:46 |
73 | 7 | Markuss | Mičulis | Vīrietis | V2006-2007 | Līvānu BJSS | 00:06:12 |
80 | 8 | Gatis Kristiāns | Romanovs | Vīrietis | V2006-2007 | Līvānu BJSS | 00:06:13 |
64 | 9 | Ints Kārlis | Ezerkalns | Vīrietis | V2005-plus | Līvāni | 00:06:17 |
75 | 10 | Armands | Pabērzs | Vīrietis | V2010-2011 | Līvānu BJSS | 00:06:27 |
58 | 11 | Edvards | Ancāns | Vīrietis | V2010-2011 | Līvānu BJSS | 00:06:28 |
83 | 12 | Jānis Intars | Smirnovs | Vīrietis | V2010-2011 | Līvānu BJSS | 00:06:32 |
74 | 13 | Adrians | Pabērzs | Vīrietis | V2010-2011 | Līvānu BJSS | 00:06:37 |
70 | 14 | Ainis | Krišāns | Vīrietis | V2005-plus | Madona | 00:06:51 |
67 | 15 | Arkādijs | Kaļlķis | Vīrietis | V2010-2011 | Līvānu novads | 00:07:05 |
63 | 16 | Endijs | Cimars | Vīrietis | V2010-2011 | Līvānu BJSS | 00:07:08 |
72 | 17 | Miks | Mālnieks | Vīrietis | V2010-2011 | Līvānu BJSS | 00:07:10 |
76 | 18 | Raitis | Pļavāns | Vīrietis | V2010-2011 | LBJSS | 00:07:19 |
86 | 19 | Gvido Zintis | Vilks | Vīrietis | V2010-2011 | LBJSS | 00:07:21 |
82 | 20 | Kristaps | Ševčuks | Vīrietis | V2010-2011 | Līvānu FK | 00:07:29 |
59 | 21 | IVARS | BIKAUNIEKS | Vīrietis | V2005-plus | Līvāni | 00:07:34 |
61 | 22 | Andrejs | Bondarevs | Vīrietis | V2005-plus | Līvānu VK | 00:07:35 |
12 | 23 | Kaspars | Stikāns | Vīrietis | V2005-plus | RNS-D | 00:07:37 |
60 | 24 | Emīls | Bikernieks | Vīrietis | V2010-2011 | LBJSS | 00:07:48 |
69 | 25 | Raitis | Karpovičs | Vīrietis | V2008-2009 | Līvānu BJSS | 00:08:01 |
85 | 26 | Mikuss | Usāns | Vīrietis | V2005-plus | Līvānu BJSS | 00:08:02 |
77 | 27 | Arsenijs | Puriškevičs | Vīrietis | V2010-2011 | Līvānu BJSS | 00:08:54 |
| | | | | | | |
Jūdze sievietes | | | | | | | |
| | | | | | | |
# | Vieta | Vārds | Uzvārds | Dzimums | VG | Komanda | Rezultāts |
49 | 1 | Evelīna | Lāce | Sieviete | S2010-2011 | Līvānu BJSS | 00:05:49 |
46 | 2 | Alisa | Jermolajeva | Sieviete | S2008-2009 | Līvānu BJSS | 00:06:07 |
44 | 3 | Diāna | Brauere | Sieviete | S2005-plus | Livani | 00:07:24 |
55 | 4 | Andžela | Suseja | Sieviete | S2008-2009 | Līvānu BJSS | 00:07:33 |
51 | 5 | Vita | Ormane | Sieviete | S2005-plus | Līvānu novads | 00:07:41 |
48 | 6 | Varvara | Klimentjeva | Sieviete | S2010-2011 | Līvāni | 00:07:49 |
54 | 7 | Samanta Justīne | Romanova | Sieviete | S2008-2009 | Līvānu BJSS | 00:07:52 |
56 | 8 | Laura | Upeniece | Sieviete | S2005-plus | Nav | 00:08:09 |
45 | 9 | Krista Kristiāna | Ērgle | Sieviete | S2005-plus | Līvāni | 00:08:12 |
43 | 10 | Stefānija | Andrejeva | Sieviete | S2010-2011 | Jersika | 00:08:13 |
47 | 11 | Elīna | Ķēniņa | Sieviete | S2006-2007 | LBJSS | 00:08:14 |
52 | 12 | Nadežda | Polovinkova | Sieviete | S2010-2011 | LBJSS | 00:08:16 |
57 | 13 | Mairita | Zakareviča | Sieviete | S2005-plus | Līvāni | 00:08:46 |
129 | 14 | Adriāna | Zeile | Sieviete | S2010-2011 | | 00:09:12 |
| | | | | | | |
600m sievietes | | | | | | | |
| | | | | | | |
# | Vieta | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Komanda | Rezultāts | |
95 | 1 | Katrīna | Geduša | Sieviete | Līvānu nov. | 00:02:10 | |
90 | 2 | Anna | Bikerniece | Sieviete | LBJSS | 00:02:30 | |
89 | 3 | Elizabete | Andrejeva | Sieviete | Jersika | 00:02:40 | |
188 | 4 | Karolīna | Čandere | Sieviete | Jēkabpils | 00:02:42 | |
93 | 5 | Nika | Čugunkova | Sieviete | Līvānu | 00:02:44 | |
97 | 6 | Sabīne | Pavlovska | Sieviete | Livani | 00:02:48 | |
92 | 7 | Gabriela | Bružuka | Sieviete | LBJSS | 00:02:52 | |
91 | 8 | Sabīne | Bogdanova | Sieviete | LBJSS | 00:03:05 | |
94 | 9 | Loreta | Garkalne | Sieviete | Līvani | 00:03:26 | |
99 | 10 | Samanta | Tokareva | Sieviete | Līvani | 00:03:30 | |
98 | 11 | Anastasija | Golubova | Sieviete | Jēkabpils | 00:03:33 | |
122 | 12 | Valērija | Bogdanova | Sieviete | Jēkabpils | 00:03:33 | |
| | | | | | | |
600m vīrieši | | | | | | | |
| | | | | | | |
# | Vieta | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Komanda | Rezultāts | |
101 | 1 | Artemijs | Klimentjevs | Vīrietis | Līvāni | 00:02:05 | |
100 | 2 | Artūrs | Podnueks | Vīrietis | Preiļu BJSS | 00:02:06 | |
112 | 3 | Ansis Oskars | Smirnovs | Vīrietis | Līvāni | 00:02:07 | |
109 | 4 | Ralfs | Aizpurietis | Vīrietis | Līvāni | 00:02:46 | |
186 | 5 | Bogdans | Reinholds | Vīrietis | | 00:03:10 | |
124 | 6 | Marks | Trifanovs | Vīrietis | Jēkabpils | 00:03:33 | |
103 | 7 | Arturs | Reprincevs | Vīrietis | Līvāni | 00:03:33 | |
Veterāni ar WMA koeficientu
Vīrieši | | | | | | |
| | | | | | |
Vārds | Uzvards | Dzimums | YOB | Time | Koef | Rezultāts ar koef |
Pēteris | Ārents | Vīrietis | 1953 | 00:40:24 | 0.7407 | 00:29:55 |
Antis | Zunda | Vīrietis | 1961 | 00:39:41 | 0.795 | 00:31:33 |
Aivars | Uzols | Vīrietis | 1963 | 00:39:38 | 0.8089 | 00:32:04 |
Anatolijs | Macuks | Vīrietis | 1979 | 00:35:02 | 0.9228 | 00:32:20 |
ARVILS | BUŠMANIS | Vīrietis | 1967 | 00:45:25 | 0.8368 | 00:38:00 |
Jānis | Važņevičs | Vīrietis | 1960 | 00:48:38 | 0.7882 | 00:38:20 |
EDGARS | RŪTIŅŠ | Vīrietis | 1976 | 00:43:17 | 0.9009 | 00:39:00 |
Vilnis | Cacs | Vīrietis | 1969 | 00:47:11 | 0.8509 | 00:40:09 |
Guntis | Zālītis | Vīrietis | 1967 | 00:49:43 | 0.8368 | 00:41:36 |
Kristaps | Daugavietis | Vīrietis | 1988 | 00:42:21 | 0.9897 | 00:41:55 |
Vitālijs | Raščevskis | Vīrietis | 1970 | 00:49:53 | 0.8579 | 00:42:48 |
Artis | Burnevics | Vīrietis | 1966 | 00:54:57 | 0.8298 | 00:45:36 |
Olegs | Ivanovs | Vīrietis | 1979 | 00:57:12 | 0.9228 | 00:52:47 |
Mārtiņš | Umbraško | Vīrietis | 1988 | 00:56:57 | 0.9897 | 00:56:22 |
| | | | | | |
Sievietes | | | | | | |
| | | | | | |
Vārds | Uzvards | Dzimums | YOB | Time | Koef | Rezultāts ar koef |
Ināra | Lūse | Sieviete | 1962 | 00:44:08 | 0.7877 | 00:34:46 |
Mārīte | Vilcāne | Sieviete | 1960 | 00:48:50 | 0.7708 | 00:37:38 |
Kristīne | Slikšāne | Sieviete | 1977 | 00:43:29 | 0.9077 | 00:39:28 |
Zane | Gruberte | Sieviete | 1974 | 00:45:26 | 0.8848 | 00:40:12 |
Kitija | Valtere | Sieviete | 1991 | 00:40:25 | 1 | 00:40:25 |
Natālija | Krupina | Sieviete | 1982 | 00:44:31 | 0.9447 | 00:42:03 |
Ilze | Čamane | Sieviete | 1979 | 00:48:11 | 0.9227 | 00:44:28 |
Daiga | Vilkaste | Sieviete | 1971 | 00:53:23 | 0.8613 | 00:45:59 |
Jūlija | Buinova | Sieviete | 1992 | 00:46:54 | 1 | 00:46:54 |
Līga | Novokšanova | Sieviete | 1980 | 00:53:19 | 0.9301 | 00:49:35 |
Zinaida | Grīnberga | Sieviete | 1962 | 01:10:49 | 0.7877 | 00:55:47 |