Līvenhofas skrējiens 2026
10KM_Projekts_Nolikums_skrejiens_2026
JŪDZE_Nolikums_projekts_LIVENHOFA-2026
Reģistrācija
Dalībnieku saraksts:
| Name | Surname | Sex | YOB | VG | Distance | Team | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janis | Kopmanis | Vīrietis | 1962 | V4 | 10km | Maratona klubs | paid |
| Tatjana | Āboliņa | Sieviete | 1976 | S2 | 10km | Maratona klubs | paid |
| Ņikita | Akelāns | Vīrietis | 1996 | V1 | 10km | SK Mitauer | paid |
| Jānis | Akmentiņš | Vīrietis | 1982 | V2 | 10km | Rīga | paid |
| Līga | Aļijeva | Sieviete | 1989 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Dana | Alksne | Sieviete | 1978 | S2 | 10km | LiVelo / Zelta Zeme | paid |
| Roberts | Ančupāns | Vīrietis | 1975 | V3 | 10km | Meļņova-Kalniņi | paid |
| Mārcis | Bārdiņš | Vīrietis | 1996 | V1 | 10km | Smiltene | paid |
| Dmitrijs | Belousovs | Vīrietis | 1981 | V2 | 10km | Līvāni | paid |
| Artūrs | Bjalkovskis | Vīrietis | 1997 | V1 | 10km | Līvāni | paid |
| Aivars | Bondars | Vīrietis | 1966 | V3 | 10km | Skrien Jēkabpils! | paid |
| ARVILS | BUSMANIS | Vīrietis | 1967 | V3 | 10km | LIVANI | paid |
| Ilze | Čamane | Sieviete | 1979 | S2 | 10km | Preiļi | paid |
| Dmitrijs | Čuhalovs | Vīrietis | 1974 | V3 | 10km | Tottenham Hotspur FC (Rīga) | paid |
| Jekaterina | Demeško | Sieviete | 1981 | S2 | 10km | The Science of Pace | paid |
| Andrejs | Demeško | Vīrietis | 1979 | V2 | 10km | The Science of Pace | paid |
| Evija | Endzele | Sieviete | 1991 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Zinaida | Grīnberga | Sieviete | 1962 | S4 | 10km | RSVK | paid |
| Zane | Gruberte | Sieviete | 1974 | S3 | 10km | Saldus | paid |
| Svetlana | Ivanova | Sieviete | 1975 | S3 | 10km | Skrien Jēkabpils! | paid |
| Sintija | Jačmenkina | Sieviete | 1991 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Andris | Jaškovskis | Vīrietis | 1981 | V2 | 10km | Carnikava | paid |
| Andris | Jaškovskis | Vīrietis | 1981 | V2 | 10km | Carnikava | paid |
| Guntis | Jurāns | Vīrietis | 1988 | V1 | 10km | Līvānu novads | paid |
| Elīna | Kalvāne | Sieviete | 1989 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Gvido | Ķirsis | Vīrietis | 1987 | V1 | 10km | Rīga | paid |
| Aleksejs | Kovtjuhs | Vīrietis | 1991 | V1 | 10km | Žolneroviča skriešanas klubs | paid |
| Natālija | Krupina | Sieviete | 1982 | S2 | 10km | Preiļi | paid |
| Ieva | Liepniece | Sieviete | 1991 | S1 | 10km | Run With Anita (Rīga/ Preiļi) | paid |
| Ināra | Lūse | Sieviete | 1962 | S4 | 10km | Carnikava | paid |
| Anatolijs | Macuks | Vīrietis | 1979 | V2 | 10km | Tollo Team | paid |
| Karina | Mamedova | Sieviete | 1991 | S1 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Ruslans | Mamedovs | Vīrietis | 1989 | V1 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Jānis | Marcinkevičs | Vīrietis | 1985 | V2 | 10km | Mežancāni | paid |
| Jūlija | Matvijenko | Sieviete | 1997 | S1 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Dmitrijs | Miļkevičs | Vīrietis | 1981 | V2 | 10km | Baltezers | paid |
| Raimonds | Mukāns | Vīrietis | 2010 | V | 10km | Saturn7 | paid |
| Jānis | Mūrnieks | Vīrietis | 1990 | V1 | 10km | SK Tērauds | paid |
| Arturs | Onzuls | Vīrietis | 1988 | V1 | 10km | Līvānu VK | paid |
| Anete | Ozola | Sieviete | 1994 | S1 | 10km | Jersika | paid |
| Māris | Pakārklis | Vīrietis | 1975 | V3 | 10km | Folkmaņi/Rīga | paid |
| Artūrs | Pakļenkovs | Vīrietis | 1990 | V1 | 10km | Žolneroviča skriešanas klubs | paid |
| Arnis | Paškevičs | Vīrietis | 1987 | V1 | 10km | A.Domaņina sporta Kline | paid |
| Guntis | Peļņa | Vīrietis | 1980 | V2 | 10km | Rēzeknes novads | paid |
| Guntis | Peļņa | Vīrietis | 1980 | V2 | 10km | Rēzeknes novads | paid |
| Vitālijs | Raščevskis | Vīrietis | 1970 | V3 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Daniels | REPŠA | Vīrietis | 2010 | V | 10km | Aglona | paid |
| Jekaterina | Romanova | Sieviete | 2006 | S1 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Viktors | Safonovs | Vīrietis | 1984 | V2 | 10km | Imanta Run | paid |
| Dmitrijs | Saharovs | Vīrietis | 1978 | V2 | 10km | Līvāni | paid |
| Inese | Saliņa | Sieviete | 1987 | S1 | 10km | Madona | paid |
| Artjoms | Šatohins | Vīrietis | 2010 | V | 10km | Saturmn7 | paid |
| Tatjana | Šeršņova | Sieviete | 1981 | S2 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Uldis | Siecenieks | Vīrietis | 1974 | V3 | 10km | Salaspils | paid |
| Aleksandrs | Soldatjonoks | Vīrietis | 1993 | V1 | 10km | Žolneroviča skriešanas klubs | paid |
| Sergejs | Špeļkovs | Vīrietis | 1989 | V1 | 10km | Rēzekne | paid |
| Jevgeņijs | Stepanovs | Vīrietis | 1987 | V1 | 10km | Rīga | paid |
| Imanta | Suveizda | Vīrietis | 1973 | V3 | 10km | Daugavpils | paid |
| Laura | Upeniece | Sieviete | 1988 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Megija | Upeniece | Sieviete | 1994 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Ērika | Urtāne | Sieviete | 1983 | S2 | 10km | Gauskāji | paid |
| Jurģis | Urtāns | Vīrietis | 1983 | V2 | 10km | Gauskāji | paid |
| Aivars | Uzols | Vīrietis | 1963 | V4 | 10km | DTC Jauniba | paid |
| Andis | Užulis | Vīrietis | 1969 | V3 | 10km | Jēkabpils | paid |
| Jānis | Važņevičs | Vīrietis | 1960 | V4 | 10km | Līvāni | paid |
| Guntis | Veigulis | Vīrietis | 1993 | V1 | 10km | Preiļi | paid |
| Sergejs | Veselovs | Vīrietis | 1982 | V2 | 10km | Imanta Run (Lapsas, Mārupes nov.) | paid |
| Mārīte | Vilcāne | Sieviete | 1960 | S4 | 10km | Līvānu VK | paid |
| Artūrs | Vjaksa | Vīrietis | 1978 | V2 | 10km | Daugavpils siltumtīkli | paid |
| Jurģis | Vucins | Vīrietis | 1992 | V1 | 10km | Jersika | paid |
| Zane Gruberte | Zane Gruberte | Vīrietis | 1974 | V3 | 10km | Saldus/Rīga | paid |
| Einārs | Zarāns | Vīrietis | 1988 | V1 | 10km | Līvāni | paid |
| Marita | Žukovska | Sieviete | 1965 | S4 | 10km | Ogre | paid |
| Mārtiņš | Āboliņš | Vīrietis | 2014 | V1 | 1 jūdze | Maratona klubs | paid |
| Markuss | Āboliņš | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Maratona klubs | paid |
| Līva | Apsīte | Sieviete | 2011 | S2 | 1 jūdze | Skriešanas skola (Olaine) | paid |
| Jeļizaveta | Boroņenko | Sieviete | 2010 | S3 | 1 jūdze | Daugavpils runners/Daugavpils Biatlons | paid |
| Jeļizaveta | Boroņenko | Sieviete | 2010 | S3 | 1 jūdze | Daugavpils runners/Daugavpils Biatlons | pending |
| Arkādijs | Kaļķis | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Rudzātu vidusskola - Līvānu nov. | pending |
| Līva | Mekša | Sieviete | 2014 | S1 | 1 jūdze | Skrien Jēkabpils! | paid |
| Vita | Ormane | Sieviete | 1977 | S4 | 1 jūdze | Līvānu VK | paid |
| Annija | Serkova | Sieviete | 2014 | S1 | 1 jūdze | Skrien Jēkabpils! | paid |
| Daila | Upeniece | Sieviete | 2014 | S1 | 1 jūdze | Līvāni | paid |
| Santa | Ormane | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Andis | Purviņš | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Preiļu nov | paid |
| Kristers | Saliņš | Vīrietis | 2016 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Madona | paid |
| Oskars | Švirksts | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvāni | paid |
| Kurts | Upenieks | Vīrietis | 2016 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvāni | paid |
| Roberts | Aļijevs | Vīrietis | 2018 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Roberts | Iļjins | Vīrietis | 2018 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Roberts | Iļjins | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Roberts | Kalvāns | Vīrietis | 2018 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Elza | Ķirse | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | SS Arkādija | paid |
| Estere | Saliņa | Sieviete | 2018 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Madona | paid |
| Daniēls | Āboltiņš | Vīrietis | 2019 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Teodors | Āboltiņš | Vīrietis | 2020 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Haralds | Aglonietis | Vīrietis | 2021 | V1 | 200m (tikai | Kalupe | paid |
| Valters | Aglonietis | Vīrietis | 2019 | V1 | 200m (tikai | Kalupe | paid |
| Ernests | Aļijevs | Vīrietis | 2019 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Jānis | Civkors | Vīrietis | 2023 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Francis | Dūda-Veigulis | Vīrietis | 2022 | V1 | 200m (tikai | Preiļi | paid |
| Roberts | Dūda-Veigulis | Vīrietis | 2020 | V1 | 200m (tikai | Preiļi | paid |
| Orests | Gulbinskis | Vīrietis | 2024 | V1 | 200m (tikai | Laimiņas | paid |
| Ričards | Gulbinskis | Vīrietis | 2018 | V1 | 200m (tikai | Laimiņas | paid |
| Eva | Ozola | Sieviete | 2020 | S1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Raimonds | Ozols | Vīrietis | 2022 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Līga | Purviņa | Sieviete | 2022 | S1 | 200m (tikai | Preiļu nov | paid |
| Patrīcija | Saliņa | Sieviete | 2023 | S1 | 200m (tikai | Madona | paid |
| Arno | Upenieks | Vīrietis | 2019 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Emma | Vindule | Sieviete | 2023 | S1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Vladislavs | Baikovs | Vīrietis | 1998 | V1 | NŪJOŠANA (5km) | Līvāni | pending |
| Vita | Ormane | Sieviete | 1977 | S1 | NŪJOŠANA (5km) | Līvānu VK | pending |
Total registered: 112
Count by distance and gender
- 10km: Sieviete - 25, Vīrietis - 48
- 1 jūdze: Sieviete - 7, Vīrietis - 3
- 600m: Sieviete - 1, Vīrietis - 4
- 400m: Sieviete - 2, Vīrietis - 4
- 200m: Sieviete - 4, Vīrietis - 12
- Other: Sieviete - 1, Vīrietis - 1
