Līvenhofas skrējiens 2026
REZULTĀTI: https://racetiming.lv/wp-content/uploads/events/livenhofasskrejiens2026.html
10KM_Projekts_Nolikums_skrejiens_2026
JŪDZE_Nolikums_projekts_LIVENHOFA-2026
Reģistrācija
Reģistrācija slēgta
Dalībnieku saraksts:
| Name | Surname | Sex | YOB | VG | Distance | Team | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janis | Kopmanis | Vīrietis | 1962 | V4 | 10km | Maratona klubs | paid |
| Tatjana | Āboliņa | Sieviete | 1976 | S2 | 10km | Maratona klubs | paid |
| Ņikita | Akelāns | Vīrietis | 1996 | V1 | 10km | SK Mitauer | paid |
| Jānis | Akmentiņš | Vīrietis | 1982 | V2 | 10km | Rīga | paid |
| Līga | Aļijeva | Sieviete | 1989 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Dana | Alksne | Sieviete | 1978 | S2 | 10km | LiVelo / Zelta Zeme | paid |
| Roberts | Ančupāns | Vīrietis | 1975 | V3 | 10km | Meļņova-Kalniņi | paid |
| Sergejs | Babičs | Vīrietis | 1986 | V1 | 10km | Rīga | paid |
| Vjačeslavs | Bambāns | Vīrietis | 1981 | V2 | 10km | Daugavpils | paid |
| Mārcis | Bārdiņš | Vīrietis | 1996 | V1 | 10km | Smiltene | paid |
| Dmitrijs | Belousovs | Vīrietis | 1981 | V2 | 10km | Līvāni | paid |
| Maija | Bēma | Sieviete | 1984 | S2 | 10km | Rīga | paid |
| Artūrs | Bjalkovskis | Vīrietis | 1997 | V1 | 10km | Līvāni | paid |
| Aivars | Bondars | Vīrietis | 1966 | V3 | 10km | Skrien Jēkabpils! | paid |
| ARVILS | BUSMANIS | Vīrietis | 1967 | V3 | 10km | LIVANI | paid |
| Ilze | Čamane | Sieviete | 1979 | S2 | 10km | Preiļi | paid |
| Juris | Černadjevs | Vīrietis | 1963 | V4 | 10km | Ropažu nov. | paid |
| Dmitrijs | Čuhalovs | Vīrietis | 1974 | V3 | 10km | Tottenham Hotspur FC (Rīga) | paid |
| Andrejs | Demeško | Vīrietis | 1979 | V2 | 10km | The Science of Pace | paid |
| Jekaterina | Demeško | Sieviete | 1981 | S2 | 10km | The Science of Pace | paid |
| Anda | Dovgaņuka | Sieviete | 1993 | S1 | 10km | Carnikava | paid |
| Evija | Endzele | Sieviete | 1991 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Zinaida | Grīnberga | Sieviete | 1962 | S4 | 10km | RSVK | paid |
| Zane | Gruberte | Sieviete | 1974 | S3 | 10km | Saldus | paid |
| Svetlana | Ivanova | Sieviete | 1975 | S3 | 10km | Skrien Jēkabpils! | paid |
| Sintija | Jačmenkina | Sieviete | 1991 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Andris | Jaškovskis | Vīrietis | 1981 | V2 | 10km | Carnikava | paid |
| Andris | Jubelis | Vīrietis | 1989 | V1 | 10km | Madona | paid |
| Guntis | Jurāns | Vīrietis | 1988 | V1 | 10km | Līvānu novads | paid |
| Elīna | Kalvāne | Sieviete | 1989 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Ruslans | Karasjovs | Vīrietis | 1979 | V2 | 10km | The Science of Pace | paid |
| Gvido | Ķirsis | Vīrietis | 1987 | V1 | 10km | Rīga | paid |
| Aleksejs | Kovtjuhs | Vīrietis | 1991 | V1 | 10km | Žolneroviča skriešanas klubs | paid |
| Maruta | Krūmiņa | Sieviete | 1975 | S3 | 10km | Salaspils | paid |
| Natālija | Krupina | Sieviete | 1982 | S2 | 10km | Preiļi | paid |
| Ieva | Liepniece | Sieviete | 1991 | S1 | 10km | Run With Anita (Rīga/ Preiļi) | paid |
| Ināra | Lūse | Sieviete | 1962 | S4 | 10km | Carnikava | paid |
| Anatolijs | Macuks | Vīrietis | 1979 | V2 | 10km | Tollo Team | paid |
| Karina | Mamedova | Sieviete | 1991 | S1 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Ruslans | Mamedovs | Vīrietis | 1989 | V1 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Jānis | Marcinkevičs | Vīrietis | 1985 | V2 | 10km | Mežancāni | paid |
| Veronika | Masjuka | Sieviete | 2002 | S1 | 10km | A.Domanina skriešanas klubs | paid |
| Jūlija | Matvijenko | Sieviete | 1997 | S1 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Māris | Meinerts | Vīrietis | 1991 | V1 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Dmitrijs | Miļkevičs | Vīrietis | 1981 | V2 | 10km | Baltezers | paid |
| Raimonds | Mukāns | Vīrietis | 2010 | V | 10km | Saturn7 | paid |
| Jānis | Mūrnieks | Vīrietis | 1990 | V1 | 10km | SK Tērauds | paid |
| Valdis | Ņilovs | Vīrietis | 1975 | V3 | 10km | Mysport/Ogre | paid |
| Arturs | Onzuls | Vīrietis | 1988 | V1 | 10km | Līvānu VK | paid |
| Valērijs | Oščenkovs | Vīrietis | 1986 | V1 | 10km | DTC Jaunība | paid |
| Anete | Ozola | Sieviete | 1994 | S1 | 10km | Jersika | paid |
| Māris | Pakārklis | Vīrietis | 1975 | V3 | 10km | Folkmaņi/Rīga | paid |
| Artūrs | Pakļenkovs | Vīrietis | 1990 | V1 | 10km | Žolneroviča skriešanas klubs | paid |
| Angelika | Panteļejeva | Sieviete | 1972 | S3 | 10km | Skrīveri | paid |
| Arnis | Paškevičs | Vīrietis | 1987 | V1 | 10km | A.Domaņina sporta Kline | paid |
| Guntis | Peļņa | Vīrietis | 1980 | V2 | 10km | Rēzeknes novads | paid |
| Laura Nikola | Pinne | Sieviete | 2002 | S1 | 10km | Tollo Team, Jēkabpils | paid |
| Līga | Putniņa | Sieviete | 1982 | S2 | 10km | mySport Ogre | paid |
| Artūrs | Račkovskis | Vīrietis | 1990 | V1 | 10km | Jēkabpils novads | paid |
| Vitālijs | Raščevskis | Vīrietis | 1970 | V3 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Jekaterina | Romanova | Sieviete | 2006 | S1 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Līga | Rusiņa | Sieviete | 1989 | S1 | 10km | Riga Trail Runners | paid |
| Olga | Safonova | Sieviete | 1986 | S1 | 10km | Imanta Run | paid |
| Viktors | Safonovs | Vīrietis | 1984 | V2 | 10km | Imanta Run | paid |
| Dmitrijs | Saharovs | Vīrietis | 1978 | V2 | 10km | Līvāni | paid |
| Inese | Saliņa | Sieviete | 1987 | S1 | 10km | Madona | paid |
| Artjoms | Šatohins | Vīrietis | 2010 | V | 10km | Saturmn7 | paid |
| Tatjana | Šeršņova | Sieviete | 1981 | S2 | 10km | Daugavpils Runners | paid |
| Uldis | Siecenieks | Vīrietis | 1974 | V3 | 10km | Salaspils | paid |
| Marta Estere | Skrābāne | Sieviete | 2004 | S1 | 10km | Jēkabpils | paid |
| Aija | Smirnova | Sieviete | 1987 | S1 | 10km | Livāni | paid |
| Aleksandrs | Soldatjonoks | Vīrietis | 1993 | V1 | 10km | Žolneroviča skriešanas klubs | paid |
| Inants | Sovkovs | Vīrietis | 1978 | V2 | 10km | Riga | paid |
| Sergejs | Špeļkovs | Vīrietis | 1989 | V1 | 10km | Rēzekne | paid |
| Dainis | Stepe | Vīrietis | 1984 | V2 | 10km | Turlava | paid |
| Guntars | Straume | Vīrietis | 1965 | V4 | 10km | Krustpils | paid |
| Edgars | Šumskis | Vīrietis | 1988 | V1 | 10km | SK TĒRAUDS | paid |
| Imanta | Suveizda | Vīrietis | 1973 | V3 | 10km | Daugavpils | paid |
| Megija | Upeniece | Sieviete | 1994 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Laura | Upeniece | Sieviete | 1988 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Ērika | Urtāne | Sieviete | 1983 | S2 | 10km | Gauskāji | paid |
| Jurģis | Urtāns | Vīrietis | 1983 | V2 | 10km | Gauskāji | paid |
| Aivars | Uzols | Vīrietis | 1963 | V4 | 10km | DTC Jauniba | paid |
| Andis | Užulis | Vīrietis | 1969 | V3 | 10km | Jēkabpils | paid |
| Renārs | Vasiļjevs | Vīrietis | 2001 | V1 | 10km | SK BULTA/Jēkabpils | paid |
| Jānis | Važņevičs | Vīrietis | 1960 | V4 | 10km | Līvāni | paid |
| Dmitrijs | Vecgailis | Vīrietis | 1987 | V1 | 10km | SK BULTA | paid |
| Irina | Veidmane | Sieviete | 1981 | S2 | 10km | Rīga | paid |
| Guntis | Veigulis | Vīrietis | 1993 | V1 | 10km | Preiļi | paid |
| Beate | Vensberga | Sieviete | 1992 | S1 | 10km | Līvāni | paid |
| Sergejs | Veselovs | Vīrietis | 1982 | V2 | 10km | Imanta Run (Lapsas, Mārupes nov.) | paid |
| Mārīte | Vilcāne | Sieviete | 1960 | S4 | 10km | Līvānu VK | paid |
| Artūrs | Vjaksa | Vīrietis | 1978 | V2 | 10km | Daugavpils siltumtīkli | paid |
| Jurģis | Vucins | Vīrietis | 1992 | V1 | 10km | Jersika | paid |
| Oļegs | Žakovs | Vīrietis | 1985 | V2 | 10km | Ventspils | paid |
| Zane Gruberte | Zane Gruberte | Vīrietis | 1974 | V3 | 10km | Saldus/Rīga | paid |
| Einārs | Zarāns | Vīrietis | 1988 | V1 | 10km | Līvāni | paid |
| Viktors | Žigarkovs | Vīrietis | 1979 | V2 | 10km | DTC Jaunība | paid |
| Sebastians | Žigarkovs | Vīrietis | 2007 | V1 | 10km | DTC Jaunība | paid |
| Marita | Žukovska | Sieviete | 1965 | S4 | 10km | Ogre | paid |
| Antis | Zunda | Vīrietis | 1961 | V4 | 10km | Gulbene | paid |
| Māris | Zundāns | Vīrietis | 1985 | V2 | 10km | Līvāni | paid |
| Markuss | Āboliņš | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Maratona klubs | paid |
| Mārtiņš | Āboliņš | Vīrietis | 2014 | V1 | 1 jūdze | Maratona klubs | paid |
| Inita | Aizpurviete | Sieviete | 1986 | S4 | 1 jūdze | Rudzāti | pending |
| Līva | Apsīte | Sieviete | 2011 | S2 | 1 jūdze | Skriešanas skola (Olaine) | paid |
| Ģirts | Āre | Vīrietis | 1988 | V4 | 1 jūdze | Jēkabpils | paid |
| Ņikita | Bogdanovs | Vīrietis | 2002 | V4 | 1 jūdze | A.Domaņina Sporta klubs | pending |
| Gints | Bondars | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | LBJSS | pending |
| Jeļizaveta | Boroņenko | Sieviete | 2010 | S3 | 1 jūdze | Daugavpils runners/Daugavpils Biatlons | paid |
| Olivers | Čāmāns | Vīrietis | 2012 | V2 | 1 jūdze | Jekabpils novads, Rubeņi | paid |
| Poļina | Curikova | Sieviete | 2009 | S3 | 1 jūdze | Skriešanas skola | pending |
| Fiona Mara Juliette | Faivre | Sieviete | 2010 | S3 | 1 jūdze | Skriešanas skola | pending |
| Ervīns | Fiļovs | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Skrien | pending |
| Katrīna | Geduša | Sieviete | 2013 | S1 | 1 jūdze | Līvānu BJSS | pending |
| Anita | Glaudiņa | Sieviete | 2011 | S2 | 1 jūdze | Rēzeknes BJSS | paid |
| Elīna | Gumarova | Sieviete | 2000 | S4 | 1 jūdze | A.Domaņina Sporta klubs | pending |
| Mihails | Isajevs | Vīrietis | 2013 | V1 | 1 jūdze | FK Lĭvāni | pending |
| Mihails | Isajevs | Vīrietis | 2013 | V1 | 1 jūdze | FK Līvāni | pending |
| Mihails | Isajevs | Vīrietis | 2013 | V1 | 1 jūdze | Līvāni BJSS | pending |
| Arkādijs | Kaļķis | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Rudzātu vidusskola - Līvānu nov. | pending |
| Adrinas | Karpovičs | Vīrietis | 2007 | V4 | 1 jūdze | A.Domaņina Sporta klubs | pending |
| Sofija | Klapote | Sieviete | 2013 | S1 | 1 jūdze | Skriešanas skola | pending |
| Markuss | Komarovs | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | LBJSS | pending |
| Kristīne | Lāce | Sieviete | 1987 | S4 | 1 jūdze | Līvāni VK | pending |
| Everts | Lācis | Vīrietis | 2014 | V1 | 1 jūdze | Līvānu FK | pending |
| Marta | Livčāne | Sieviete | 2009 | S3 | 1 jūdze | Skriešanas Skola (Rīga) | paid |
| Dārta | Ločmele | Sieviete | 2012 | S2 | 1 jūdze | Jūrmala | paid |
| Artūrs | Madelāns | Vīrietis | 2010 | V3 | 1 jūdze | Skriešanas skola | pending |
| Vladimirs | Madelāns | Vīrietis | 1979 | V4 | 1 jūdze | Skriešanas skola | paid |
| Kristiāns | Mednis | Vīrietis | 2014 | V1 | 1 jūdze | LBJSS | pending |
| Marta | Meiere | Sieviete | 1990 | S4 | 1 jūdze | SK BULTA/Riga Trail Runners | paid |
| Līva | Mekša | Sieviete | 2014 | S1 | 1 jūdze | Skrien Jēkabpils! | paid |
| Vita | Ormane | Sieviete | 1977 | S4 | 1 jūdze | Līvānu VK | paid |
| Armands | Pabērzs | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | LBJSS | pending |
| Roberts | Petrovskis | Vīrietis | 2010 | V3 | 1 jūdze | Līvāni | pending |
| Vendija | Pujāte | Sieviete | 2014 | S1 | 1 jūdze | Skrien Jēkabpils! | paid |
| Lauris | Pundurs | Vīrietis | 1992 | V4 | 1 jūdze | Līvāni | pending |
| Dmitrijs | Serjogins | Vīrietis | 1993 | V4 | 1 jūdze | SK BULTA | pending |
| Annija | Serkova | Sieviete | 2014 | S1 | 1 jūdze | Skrien Jēkabpils! | paid |
| Angelīna | Slesarenoka | Sieviete | 2009 | S3 | 1 jūdze | Rīga | paid |
| Ansis Oskars | Smirnovs | Vīrietis | 2013 | V1 | 1 jūdze | Livāni | pending |
| Jānis Intars | Smirnovs | Vīrietis | 2011 | V2 | 1 jūdze | Livāni | pending |
| Jānis | Stūrītis | Vīrietis | 2006 | V4 | 1 jūdze | SK Tērauds | pending |
| Edijs | Tropiņš | Vīrietis | 1994 | V4 | 1 jūdze | SK BULTA | pending |
| Daila | Upeniece | Sieviete | 2014 | S1 | 1 jūdze | Līvāni | paid |
| Ronalds | Aizpurvietis | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Mārtiņš | Ancāns | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Megija | Anspaka | Sieviete | 2016 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Salaspils | paid |
| Renāts | Baltmanis | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Olivers | Bogdanovs | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Jēkabs | Bogušs | Vīrietis | 2016 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | ANSS | paid |
| Haralds | Brūvers | Vīrietis | 2016 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Jēkabs | Brūvers | Vīrietis | 2016 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Letīcija | Čāmāne | Sieviete | 2016 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | ANSS | paid |
| Džeina | Dzene | Sieviete | 2016 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Alija | Edriesa | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvāni | paid |
| Arturs | Geduševs | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | ANSS | paid |
| Henrijs | Holsts | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Nikita | Jermolajevs | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Gustavs | Jurāns | Vīrietis | 2016 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvāni | paid |
| Dāvis | Kadiķis | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Veronika | Karlova | Sieviete | 2016 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Aleksandra | Komarova | Sieviete | 2016 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Nikita | Koņuhovs | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Aleksa | Korotkina | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| IEVA | KRAVALE | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | LĪVĀNI | paid |
| PAULA | KRAVALE | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | LĪVĀNI | paid |
| Rodrigo | Leonovičs | Vīrietis | 2016 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Aglona | paid |
| Gunita | Lukjanska | Sieviete | 2016 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvāni | paid |
| Lote Megija | Mālniece | Sieviete | 2016 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Romass | Murņikovs | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Jēkabpils | paid |
| Tomass | Murņikovs | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Jēkabpils | paid |
| Monta | Norekārkle | Sieviete | 2016 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | ANSS | paid |
| Santa | Ormane | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Ervīns | Pastars | Vīrietis | 2018 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Valters | Pastars | Vīrietis | 2016 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Andis | Purviņš | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Preiļu nov | paid |
| Makss | Rapītis | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Evelīna | Romaščenko | Sieviete | 2015 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | ANSS | paid |
| Kristers | Saliņš | Vīrietis | 2016 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Madona | paid |
| Sīmanis | Skudra | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Aleksandrs | Slesarenoks | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Rīga | paid |
| Kristaps | Soms | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Oskars | Švirksts | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvāni | paid |
| Aleksandrs | Tkačs | Vīrietis | 2016 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Kurts | Upenieks | Vīrietis | 2016 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvāni | paid |
| Gerda | Upīte | Sieviete | 2016 | S1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Tamerlāns | Valainis | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Staņislavs | Vanaģelis | Vīrietis | 2016 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Silvestrs | Vasiļevskis | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | Līvānu BJSS | paid |
| Alekss | Zarubins | Vīrietis | 2015 | V1 | 600m (tikai 2015. - 2016.g.dz. ) | ANSS | paid |
| Ivo | Aizpurietis | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvānu BJSS | paid |
| Roberts | Aļijevs | Vīrietis | 2018 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Rojs | Āre | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Jēkabpils | paid |
| Linards | Bogdāns | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Ariana | Bondarevs | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvānu VK | paid |
| Sigvards | Dāvids | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Ulbroka | paid |
| Aīda | Edriesa | Sieviete | 2018 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Helmuts | Holsts | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvānu BJSS | paid |
| Roberts | Iļjins | Vīrietis | 2018 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvānu BJSS | paid |
| Roberts | Iļjins | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Rebeka | Jarkojeva | Sieviete | 2018 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvānu BJSS | paid |
| Emīls | Jefremovs | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvānu BJSS | paid |
| Gustavs | Jonāns | Vīrietis | 2018 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Edžus | Jubelis | Vīrietis | 2018 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Madona | paid |
| Evelīna | Jurķe | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | ANSS | paid |
| Marks | Kalačovs | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Roberts | Kalvāns | Vīrietis | 2018 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Patriks | Kapačs | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līksna | paid |
| Elza | Ķirse | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | SS Arkādija | paid |
| Bernade | Klauža | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Rudzātu vidusskola | paid |
| Toms | Mārāns | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | ANSS | paid |
| Kerola | Neija | Sieviete | 2018 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Jēkabpils | paid |
| Kerola | Neija | Sieviete | 2018 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Jēkabpils | paid |
| Aleksandrs | Paberzs | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Marta | Reinholde | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvāni | paid |
| Amanda | Romanceviča | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | ANSS | paid |
| Raeins | Rudzītis | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvānu BJSS | paid |
| Estere | Saliņa | Sieviete | 2018 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Madona | paid |
| Ance | Setkovska | Sieviete | 2018 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Jaunsilavas pamatskola | paid |
| Toms | Simanovičs | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | ANSS | paid |
| Dāvis | Simanovičs | Vīrietis | 2018 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | FK Līvāni | paid |
| Evelīna | Soma | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | Līvānu BJSS | paid |
| Renāte | Stankeviča | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | ANSS | paid |
| Regnārs | Strods | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | ANSS | paid |
| Amēlija | Vavilova | Sieviete | 2017 | S1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | ANSS | paid |
| Arnis | Virbulis | Vīrietis | 2017 | V1 | 400m (tikai 2017. - 2018. g.dz.) | ANSS | paid |
| Daniēls | Āboltiņš | Vīrietis | 2019 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Teodors | Āboltiņš | Vīrietis | 2020 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Valters | Aglonietis | Vīrietis | 2019 | V1 | 200m (tikai | Kalupe | paid |
| Haralds | Aglonietis | Vīrietis | 2021 | V1 | 200m (tikai | Kalupe | paid |
| Andreta | Aizpurviete | Sieviete | 2020 | S1 | 200m (tikai | Rudzātu vidusskola | paid |
| Ernests | Aļijevs | Vīrietis | 2019 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Rūta | Āre | Sieviete | 2019 | S1 | 200m (tikai | Jēkabpils | paid |
| Eteri | Čanturija | Sieviete | 2019 | S1 | 200m (tikai | Jēkabpils | paid |
| Māra Mišela | Čingule | Sieviete | 2022 | S1 | 200m (tikai | Samuraji | paid |
| Mārcis | Čingulis | Vīrietis | 2024 | V1 | 200m (tikai | Samuraji | paid |
| Jānis | Civkors | Vīrietis | 2023 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Roberts | Dūda-Veigulis | Vīrietis | 2020 | V1 | 200m (tikai | Preiļi | paid |
| Francis | Dūda-Veigulis | Vīrietis | 2022 | V1 | 200m (tikai | Preiļi | paid |
| Kamīls | Edriess | Vīrietis | 2021 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Viesturs | Geriņš | Vīrietis | 2022 | V1 | 200m (tikai | Samuraji | paid |
| Ričards | Gulbinskis | Vīrietis | 2018 | V1 | 200m (tikai | Laimiņas | paid |
| Orests | Gulbinskis | Vīrietis | 2024 | V1 | 200m (tikai | Laimiņas | paid |
| Daniels | Iesalnieks | Vīrietis | 2015 | V1 | 200m (tikai | Livani | paid |
| Ansis Jans | Jonāns | Vīrietis | 2020 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Estere Jete | Jubele | Sieviete | 2023 | S1 | 200m (tikai | Madona | paid |
| Agate | Jurāne | Sieviete | 2021 | S1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Emīlija | Kamoliņa | Sieviete | 2021 | S1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Naira | Katkova | Sieviete | 2021 | S1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Matvejs | Klimentjevs | Vīrietis | 2022 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Timofejs | Krivenkins | Vīrietis | 2020 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Edvarts | Lācis | Vīrietis | 2021 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Einarts | Lācis | Vīrietis | 2023 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Tomass | Lāčkājs | Vīrietis | 2019 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Elīza | Leonoviča | Sieviete | 2020 | S1 | 200m (tikai | Aglona | paid |
| Melānija | Līce | Sieviete | 2019 | S1 | 200m (tikai | ANSS | paid |
| Laura | Lukjanska | Sieviete | 2019 | S1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Rasa | Mežāka | Sieviete | 2019 | S1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Rasa | Mežāka | Sieviete | 2019 | S1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Martins | Murņikovs | Vīrietis | 2022 | V1 | 200m (tikai | Jēkabpils | paid |
| Eva | Ozola | Sieviete | 2020 | S1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Raimonds | Ozols | Vīrietis | 2022 | V1 | 200m (tikai | Līvāni | paid |
| Līga | Purviņa | Sieviete | 2022 | S1 | 200m (tikai | Preiļu nov | paid |
