Skrējiens apkārt Būšnieku ezeram 2026
Nolikums
VIETA UN LAIKS: Skrējiens notiks Ventspilī, Staldzenē pie Būšnieku ezera laivu bāzes 2026.gada 23.maijā plkst. 11:00. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 20.maija plkst. 14:00.
Reģistrācija:
Reģistrētie dalībnieki:
Total registered: 168
| Name |
Surname |
YOB |
VG |
Team |
| María | Gómez Esteve | 2002 | S20 | Kuldiga |
| Marta | Haino | 1998 | S20 | Maratona klubs |
| Gunta | Hartmane | 1997 | S20 | Matisons Runner’s Club |
| Aurore | Jusufi | 2000 | S20 | Kuldiga |
| Marija | Kamela | 2005 | S20 | Ventspils |
| Nika | Kubrenkova | 2006 | S20 | Ventspils Maratona Klubs |
| Nikola | Kuzmina | 2002 | S20 | Ventspils |
| Beāte | Liepājniece | 2000 | S20 | Ventspils |
| Aisha | Orynaly | 2002 | S20 | Kazakhstan |
| Gabriēla | Ozoliņa | 1999 | S20 | Ventspils |
| Elīza | Peskopa | 1998 | S20 | Ventspils |
| Elīna | Pozdņakova | 2004 | S20 | Ventspils Maratona Klubs |
| Agnija | Rikorde | 2003 | S20 | Ventspils |
| Laras | Sanjoyo | 1998 | S20 | Kuldiga |
| Paula | Sniedziņa | 1997 | S20 | Ventspils 2. vidusskola |
| Maria Job | Vaikath | 2001 | S20 | Kuldiga |
| Dace | Verpakovska | 2006 | S20 | Zlēkas |
| Marta | Vīnšteina | 2005 | S20 | Ventspils |
| Name |
Surname |
YOB |
VG |
Team |
| Raita | Anuze | 1996 | S30 | Ventspils |
| Diāna | Jaunupe-Vaitekūne | 1992 | S30 | Ventspils |
| Inese | Kārkliņa Bāliņa | 1990 | S30 | Matisons Runner’s Club |
| Elizabete | Kilmite | 1995 | S30 | Ventspils |
| Diāna | Kolosa | 1995 | S30 | Ventspils |
| Jekaterina | Lescenko | 1989 | S30 | VFK Staldzene |
| Daria | Nevkrytaya | 1990 | S30 | Rīga |
| Janita | Niedola | 1993 | S30 | Ventspils Maratona klubs |
| Inese | Ozoliņa | 1988 | S30 | Ventspils |
| Zane | Petrova | 1990 | S30 | Ķekava |
| Aleksandra | Smirnova | 1994 | S30 | Ventspils |
| Andīna | Veinberga | 1991 | S30 | Ventspils |
| Sabīne | Zujeva | 1989 | S30 | Matisons Runners club ,Ventspils |
| Name |
Surname |
YOB |
VG |
Team |
| Linda | Alksne | 1985 | S40 | Liepāja |
| Anda | Baklāne | 1980 | S40 | Rīga |
| Ieva | Buka | 1986 | S40 | Maratona klubs |
| Ieva | Feldberga | 1981 | S40 | Ventspils |
| Santa | Feldmane | 1981 | S40 | Maratona klubs |
| Madara | Frēliha | 1986 | S40 | Maratona Klubs / VFK Staldzene |
| Kadrija | Mūrniece | 1982 | S40 | Ventspils |
| Ņina | Rungevica | 1985 | S40 | Matison Runner Club |
| LINDA | ŠENBERGA | 1983 | S40 | Piltene |
| Egija | Tamsone | 1977 | S40 | Maratona klubs/ Aizpute |
| Liene | Žabinska | 1986 | S40 | Maratona klubs |
| Kamila | Žakova | 1982 | S40 | Ventspils |
| Terēze | Zviedrāne | 1985 | S40 | Ventspils |
| Name |
Surname |
YOB |
VG |
Team |
| Jeļena | Auziņa | 1968 | S50 | Maratona klubs |
| Ilze | Goša | 1973 | S50 | Maratona klubs |
| Jelena | Karabaca | 1975 | S50 | VFKStaldzene |
| Anna | Maula | 1975 | S50 | Maratona klubs Ventspils |
| Ginta | Rassa | 1973 | S50 | MRC |
| Ilze | Remerte | 1975 | S50 | VFK Staldzene |
| Ina | Solovjeva | 1971 | S50 | Skrunda |
| Name |
Surname |
YOB |
VG |
Team |
| Lilija | Grundmane | 1964 | S60 | Maratona klubs, Kuldīga |
| Name |
Surname |
YOB |
VG |
Team |
| Lizete | Ansberga | 2014 | SJ | Maratonaklubs |
| Odrija | Ansberga | 2007 | SJ | Maratona klubs |
| Karalīne | Antonova | 2007 | SJ | Ventspils 2.vidusskola |
| UNDA | BERGA | 2009 | SJ | Piltene |
| Luīze | Buka | 2011 | SJ | Maratona klubs |
| Anastasija | Duluba | 2008 | SJ | Ventspils 2. vidusskola |
| Anna | Goša | 2008 | SJ | Maratona klubs |
| Emīlija | Grinberga | 2014 | SJ | Mrc matison runners club |
| Veronika | Igošina | 2007 | SJ | Ventspils 2.vidusskola |
| Dārta | Kaudze | 2013 | SJ | Ventspils |
| Elizabete | Kiršteine | 2012 | SJ | Team Go Time |
| Marija | Popova | 2015 | SJ | Maratona klubs Ventspils |
| Nellija | Rungevica | 2007 | SJ | Matison Runner Club |
| Alisa | Serova | 2009 | SJ | Favorits sporta klubs |
| Valerija | Stupačenko | 2007 | SJ | Ventspils 2. vidusskola |
| Patrīcija | Žabinska | 2019 | SJ | Maratona klubs |
| Angelina | Zeļenkeviča | 2009 | SJ | Ventspils 2.vidusskola |
| Sofija | Žižmanova | 2007 | SJ | Ventspils 2. vidusskola |
| Name |
Surname |
YOB |
VG |
Team |
| Ralfs | Apfelbaums | 2005 | V20 | MARATONA KLUBS Ventspils |
| Tomass | Bernics | 2005 | V20 | Ventspils |
| Endijs | Eihlers | 2004 | V20 | Ventspils |
| Maria | Gomez Esteve | 2002 | V20 | Kuldiga |
| Vilnis | Lībeks | 2000 | V20 | Ventspils |
| Leo | Liepājnieks | 1998 | V20 | Ventspils |
| Pāvels | Oniščuks | 1997 | V20 | Bucher Municipal |
| Vusals | Rašidovs | 2005 | V20 | Ventspils |
| Augusts | Ūbelis | 2001 | V20 | Ventspils |
| Roberts | Vicvagaris | 2005 | V20 | Matisons Runner’s Club |
| Name |
Surname |
YOB |
VG |
Team |
| Kalvis | Alseika | 1994 | V30 | Vērgale |
| Rūdolfs Ričards | Andersons | 1994 | V30 | Ventspils |
| Kristaps | Anškens | 1989 | V30 | Ventspils |
| Kristaps | Berzins | 1992 | V30 | Kuldiga |
| Raitis | Eniņš | 1996 | V30 | Tārgale |
| Mikus | Grieze | 1996 | V30 | Tārgale |
| Pēteris | Hoļavko | 1993 | V30 | Ventspils |
| Jānis | Ješkevics | 1987 | V30 | Ventspils |
| Kristaps | Kiršteins | 1987 | V30 | Kuldīga |
| Santiago | Martinez | 1994 | V30 | kuldīga |
| Valters | Mitens | 1994 | V30 | Natus Vincere |
| Marlon | Nombrado | 1994 | V30 | Kuldiga |
| Arturs | Onzuls | 1988 | V30 | Rīga |
| Kaspars | Ozols | 1988 | V30 | Ventspils |
| Agris | Prelgauskis | 1992 | V30 | Maratona klubs |
| Emīls | Veinbergs | 1992 | V30 | Bucher Municipal |
| Romans | Žabinskis | 1995 | V30 | Maratona klubs |
| Ģirts | Zvirgzdiņš | 1988 | V30 | Bucher Municipal |
| Name |
Surname |
YOB |
VG |
Team |
| Jānis | Balodis | 1980 | V40 | Kuldīga |
| Juris | Buks | 1981 | V40 | Maratona klubs |
| Dainis | Buncis | 1984 | V40 | Ventspils |
| Mārtiņš | Drungilas | 1983 | V40 | Closer Coffee, Ventspils |
| Guntis | Grīnvalds | 1979 | V40 | Maratona Klubs |
| Andris | Jaškovskis | 1981 | V40 | Idividuli |
| Kaspars | Kalniņš - Kalnmalis | 1982 | V40 | KULDIGA |
| Nauris | Kozlovs | 1982 | V40 | KozLOVE |
| Nauris | Lazdāns | 1980 | V40 | Liepāja |
| Andris | Petrovs | 1982 | V40 | Ķekava |
| Māris | Pļaviņš | 1985 | V40 | Maratona Klubs |
| Craig | Rose | 1980 | V40 | SK Terauds |
| Uldis | Siņicins | 1984 | V40 | Maratona klubs |
| Vitālijs | Teteruks | 1985 | V40 | Ventspils Maratona Klubs |
| Andris | Vārpiņš | 1983 | V40 | Matisons runner\'s club |
| Mareks | Zavickis | 1980 | V40 | Ventspils |
| Ilze | Zēberga | 1982 | V40 | Fast Paws |
| Ivo | Zemturis | 1980 | V40 | Dārziņu Tontoni |
| Valentīns | Zjugins | 1986 | V40 | MRC |
| Aleksandrs | Zujevs | 1980 | V40 | Ventspils |
| Armands | Zvejnieks | 1981 | V40 | Ventspils |
| Name |
Surname |
YOB |
VG |
Team |
| Aigars | Ansbergs | 1971 | V50 | Maratonaklubs / abele.runners |
| Jānis | Ausmanis | 1967 | V50 | SK Katrīna, Kuldīgas nov., Kuldīga. |
| Sandris | Balinskis | 1970 | V50 | Maratona klubs |
| Dmitrijs | Borodins | 1974 | V50 | Ventspils |
| Uvis | Braunfelds | 1970 | V50 | MRC |
| Jānis | Brauns | 1976 | V50 | Ortientēšanās klubs Ziemeļkurzeme |
| Aino | Gošs | 1972 | V50 | Maratona klubs |
| Andrej | Isajev | 1974 | V50 | Vilnius |
| Andis | Jaunķierpis | 1973 | V50 | Maratona klubs |
| Uģis | Lagzdiņš | 1974 | V50 | Maratona klubs/Ventspils |
| Gunārs | Megnis | 1970 | V50 | Kuldīga |
| Aleksejs | Pozdņakovs | 1971 | V50 | Ventspils Maratona Klubs |
| Vilnis | Reinholds | 1975 | V50 | Roja |
| Kaspars | Šabāns | 1971 | V50 | SK Katrīna Kuldīga |
| Staldzis | Veckracis | 1975 | V50 | Ventspils |
| Edgars | Zebergs | 1968 | V50 | Ventspils |
| Name |
Surname |
YOB |
VG |
Team |
| Ilgonis | Apfelbaums | 1959 | V60 | Ventspils |
| Imants | Auziņš | 1961 | V60 | Maratona klubs Ventspils |
| Aldis | Birznieks | 1955 | V60 | Maratona klibs Ventspils |
| Andris | Dazarts | 1963 | V60 | Kuldīga |
| Guntis | Irklis | 1963 | V60 | Ventspils |
| Olafs | Ķeņģis | 1965 | V60 | Ventspils maratona klubs |
| Aivars | Mincenbergs | 1959 | V60 | Ventspils |
| Ringolds | Ozoliņš | 1964 | V60 | Maratona Klubs Ventspils |
| Jānis | Zemturis | 1958 | V60 | Rīga, Daugavgrīva |
| Name |
Surname |
YOB |
VG |
Team |
| Miks | Bišofs | 2009 | VJ | Ventspils |
| Artjoms | Borodins | 2015 | VJ | Ventspils |
| Edgars | Brežinskis | 2009 | VJ | Matisons Runner’s Club |
| Kristaps | Dazarts | 2010 | VJ | Kuldīga |
| Matvejs | Gibašovs | 2010 | VJ | Maratona klubs Ventspils |
| Karolina | Griboviča | 2008 | VJ | Ventspils 2. vidusskola. |
| Aleksandrs | Guļinskis | 2008 | VJ | Ventspils 2.vidusskola |
| Mihaels | Hamičonoks | 2007 | VJ | Ventspils 2. vidusskola |
| VERONIKA | IGOŠINA | 2007 | VJ | Ventspils 2. vidusskola |
| Artjoms | Jurčenko | 2007 | VJ | Ventspils 2.vidusskola |
| Jegors | Kirpičovs | 2008 | VJ | Ventspils 2.vidusskola |
| Daniils | Kolotilins | 2012 | VJ | Maratona klubs/sambo judo ventspils |
| Rūdolfs | Kozlovs | 2009 | VJ | KozLOVE |
| Dans Kristians | Likovs | 2007 | VJ | Favorits sporta klubs |
| Zahars | Lisenko | 2008 | VJ | Ventspils 2. vidusskola |
| Romans | Majevskis | 2009 | VJ | Ventspils |
| Niks | Mauls | 2010 | VJ | Maratona klubs Ventspils |
| Aleksandrs | Pozdņakovs | 2015 | VJ | Ventspils Maratona Klubs |
| Mihails | Proščenko | 2007 | VJ | Ventspils 2. vidusskola |
| Ričards Adrians | Rikords | 2008 | VJ | Ventspils |
| Olafs | Rungevics | 2009 | VJ | Matison Runner Club |
| Jānis | Stalīdzāns | 2007 | VJ | Maratona klubs |
| Artemijs | Vaskis | 2010 | VJ | Ventspils |
| Jānis | Zemturis | 2017 | VJ | Dārziņu Tontoni |
Total registered: 168