Dalībnieku saraksts
Vārds | Uzvārds | Dzimums | Gads | VG | Distance | Team | Payment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vadims | Belousovs | Vīrietis | 1987 | VN20 | 5km | Jaunolaine | paid |
Vadims | Belousovs | Vīrietis | 1987 | VN20 | 5km | Jaunolaine | pending |
Una | Bērziņa-Pudule | Sieviete | 1993 | SN20 | 5km Mārupes novada deklarētajiem iedzīvotājiem | Jaunmārupe | paid |
Raimonds | Grants | Vīrietis | 1993 | VN20 | 5km | RG / Ādažu novads | paid |
Aigars | Krjanins | Vīrietis | 1990 | VN20 | 5km | Jūrmala | paid |
Baiba | Leitāne | Sieviete | 1988 | SN20 | 5km Mārupes novada deklarētajiem iedzīvotājiem | Jaunmārupe | paid |
Rojs | Loja | Vīrietis | 2001 | VN20 | 5km Mārupes novada deklarētajiem iedzīvotājiem | Jaunmārupe | paid |
Nils | Mežsargs | Vīrietis | 2002 | VN20 | 5km | Jelgava | pending |
Sandra | Platā | Sieviete | 1972 | SN50 | 5km | Jelgava | paid |
Artūrs | Rozenfelds | Vīrietis | 1965 | VN50 | 5km Mārupes novada deklarētajiem iedzīvotājiem | Jaunmārupe skrien! | paid |
Uldis | Siecenieks | Vīrietis | 1974 | VN50 | 5km | Salaspils | paid |
Māris | Šteinerts | Vīrietis | 1984 | VN40 | 5km Mārupes novada deklarētajiem iedzīvotājiem | FOLKMAŅI | pending |
Ainārs | Zatirka | Vīrietis | 1990 | VN20 | 5km Mārupes novada deklarētajiem iedzīvotājiem | Jaunmārupe | paid |
Mārtiņš | Āboliņš | Vīrietis | 2014 | VB4 | Bērnu skrējiens | Maratona klubs | paid |
Gabriela | Leitāne | Sieviete | 2022 | S | Bērnu skrējiens | Jaunmārupe | paid |
Ričards | Leitāns | Vīrietis | 2020 | V | Bērnu skrējiens | Jaunmārupe | paid |
Kārlis | Līvs | Vīrietis | 2023 | V | Bērnu skrējiens | Jelgava | paid |
Alise | Onzule | Sieviete | 2017 | SB2 | Bērnu skrējiens | Līvānu VK | paid |
Enija | Skrodere | Sieviete | 2015 | SB3 | Bērnu skrējiens | Riga | paid |
Hugo | Skroderis | Vīrietis | 2020 | V | Bērnu skrējiens | Riga | paid |
Melānija | Šulce | Sieviete | 2020 | S | Bērnu skrējiens | Jelgava | paid |
Alise | Zagorska | Sieviete | 2015 | SB3 | Bērnu skrējiens | Jelgava | paid |
Total registered: 22
Count by distance and gender
- 5km: Sieviete - 3, Vīrietis - 10
- Bērnu: Sieviete - 5, Vīrietis - 4
- Other: Sieviete - 0, Vīrietis - 0