Reģistrētie dalībnieki
Dalībnieki kuri reģistrēti pēc 2.05 šajā sarakstā nav attēloti
Name | Surname | Sex | YOB | VG | Distance | Team | Payment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberts | Ančupāns | Vīrietis | 1975 | V2 | 10 km | Meļņova | paid |
Mārtiņš | Babkins | Vīrietis | 1991 | V1 | 10 km | SK BULTA/BALTAIS | paid |
Vjačeslavs | Bambāns | Vīrietis | 1981 | V2 | 10 km | Daugavpils, Žolneroviča skriešanas klubs | paid |
Elīna | Barone | Sieviete | 1987 | S1 | 10 km | Ogre | paid |
Guntars | Bumans | Vīrietis | 1964 | V3 | 10 km | Liepāja | paid |
ARVILS | BUSMANIS | Vīrietis | 1967 | V3 | 10 km - Līvānu novada iedzīvotājiem | LIVANI | paid |
Armands | Bušs | Vīrietis | 1981 | V2 | 10 km | Ogres novads | paid |
Vilnis | Cacs | Vīrietis | 1969 | V3 | 10 km | Dublin City Council | paid |
Ilona | Daģe | Sieviete | 1984 | S1 | 10 km | Jelgava | paid |
Salvis | Daģis | Vīrietis | 1981 | V2 | 10 km | Jelgava | paid |
Kristaps | Daugavietis | Vīrietis | 1988 | V1 | 10 km - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu VK | paid |
Ilze | Drozdova | Sieviete | 1994 | S1 | 10 km | SK Bulta / Rīga | paid |
Pāvels | Gaimovičs | Vīrietis | 1990 | V1 | 10 km | SK BULTA | paid |
Juris | Gavars | Vīrietis | 1993 | V1 | 10 km | Preiļu novads | paid |
Raitis | Grablovskis | Vīrietis | 1988 | V1 | 10 km | Rīga | paid |
Alise | Griķe | Sieviete | 1981 | S2 | 10 km | BULTA/daugavpils Runners | paid |
Zinaida | Grīnberga | Sieviete | 1962 | S4 | 10 km | RSVK | paid |
Kārlis | Ielejs | Vīrietis | 1971 | V3 | 10 km | Divplākšņi | paid |
Sandris | Indrēvics | Vīrietis | 1984 | V1 | 10 km | Cēsu novads,Straupe | paid |
Oļegs | Ivanovs | Vīrietis | 1979 | V2 | 10 km | Ceram Optec | paid |
Romāns | Jermaļonoks | Vīrietis | 1981 | V2 | 10 km | Jelgava/Mitau | paid |
Dmitrijs | Karasenko | Vīrietis | 1977 | V2 | 10 km | Salaspils | paid |
Česlavs | Kižlo | Vīrietis | 1984 | V1 | 10 km | SK BULTA | paid |
Natālija | Krupina | Sieviete | 1982 | S2 | 10 km | Preiļi | paid |
Signe | Lauva | Sieviete | 1966 | S3 | 10 km | Rīga | paid |
Ināra | Lūse | Sieviete | 1962 | S4 | 10 km | Carnikava | paid |
Anatolijs | Macuks | Vīrietis | 1979 | V2 | 10 km | Tollo Team/Jēkabpils | paid |
Kristaps | Magone | Vīrietis | 1992 | V1 | 10 km | Sigulda | paid |
Veronika | Masjuka | Sieviete | 2002 | S1 | 10 km | DSS | paid |
Jūlija | Matvijenko | Sieviete | 1997 | S1 | 10 km | Daugavpils Runners | paid |
Jeļena | Mironova | Sieviete | 1991 | S1 | 10 km - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu VK | paid |
Madara | Paraga | Sieviete | 1988 | S1 | 10 km - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Aleksandrs | Raščrvskis | Vīrietis | 1992 | V1 | 10 km | inpace.run | paid |
Aigars | Redlihs | Vīrietis | 2006 | V1 | 10 km | Daugavpils Runners | paid |
Gatis Kristiāns | Romanovs | Vīrietis | 2006 | V1 | 10 km - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Lidija | Rusakova | Sieviete | 1981 | S2 | 10 km | Skrien Jēkabils!/ Jēkabpils | paid |
Edgars | Rūtiņš | Vīrietis | 1976 | V2 | 10 km | Maratona klubs/Ogre | paid |
Dmitrijs | Saharovs | Vīrietis | 1978 | V2 | 10 km | Rīga | paid |
Dmitrijs | Serjogins | Vīrietis | 1993 | V1 | 10 km | SK BULTA | paid |
Sergejs | ŠPEĻKOVS | Vīrietis | 1989 | V1 | 10 km | Rēzekne | paid |
Oskars | Stāmers | Vīrietis | 1984 | V1 | 10 km | Jelgava | paid |
Kristaps | Štolcers | Vīrietis | 1992 | V1 | 10 km | Gauskāji | paid |
Kārlis | Stonka | Vīrietis | 1992 | V1 | 10 km | SK BULTA/RĪGA | paid |
Krišjānis | Šulcs | Vīrietis | 1991 | V1 | 10 km | SK BULTA | paid |
Megija | Upeniece | Sieviete | 1994 | S1 | 10 km - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Kaspars | Upenieks | Vīrietis | 1993 | V1 | 10 km - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Ērika | Urtāne | Sieviete | 1983 | S2 | 10 km | Gauskāji | paid |
Jurģis | Urtāns | Vīrietis | 1983 | V2 | 10 km | Gauskāji | paid |
Aivars | Uzols | Vīrietis | 1963 | V4 | 10 km | DTC Jauniba | paid |
Renārs | Vasiļjevs | Vīrietis | 2001 | V1 | 10 km | SK BULTA / Jēkabpils | paid |
Jānis | Važņevičs | Vīrietis | 1960 | V4 | 10 km - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvanu VK | paid |
Dmitrijs | Vecgailis | Vīrietis | 1987 | V1 | 10 km | SK BULTA / Rīga | paid |
Sergejs | Veselovs | Vīrietis | 1982 | V2 | 10 km | Running family | paid |
Jūlija | Vēvere | Sieviete | 1979 | S2 | 10 km | Skrien Jēkabpils!/Jēkabpils | paid |
Mārīte | Vilcāne | Sieviete | 1960 | S4 | 10 km - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu VK | paid |
Antis | Zunda | Vīrietis | 1961 | V4 | 10 km | Gulbene | pending |
Anželika | Parfjonova | Sieviete | 2001 | S4 | 1 jūdze | Daugavpils | paid |
Mārtiņš | Babkins | Vīrietis | 1991 | V4 | 1 jūdze | SK BULTA (Rīga) | paid |
Ņikita | Bogdanovs | Vīrietis | 2002 | V4 | 1 jūdze | Daugavpils sporta skola | paid |
Nikita | Bondarevs | Vīrietis | 2005 | V4 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu VK | paid |
Gints | Bondars | Vīrietis | 2011 | V1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Jeļizaveta | Boroņenko | Sieviete | 2010 | S2 | 1 jūdze | Daugavpils Runners/DISVS | paid |
Gabriela | Bružuka | Sieviete | 2012 | S1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Ilze | Čamane | Sieviete | 1979 | S4 | 1 jūdze | Preiļi | paid |
Nikola | Čubreviča | Sieviete | 2012 | S1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Daniels | Driviņš | Vīrietis | 2007 | V3 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Samanta | Filipova | Sieviete | 2012 | S1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Amanda | Griķe | Sieviete | 2006 | S4 | 1 jūdze | SK BULTA/Daugavpils Runners | paid |
Emils | Gromovs | Vīrietis | 2011 | V1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Elīna | Gumarova | Sieviete | 2000 | S4 | 1 jūdze | Daugavpils sporta skola | paid |
Krista | Ivanova | Sieviete | 2012 | S1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Jana | Jakovļeva | Sieviete | 2011 | S1 | 1 jūdze | Augšdaugavas novada sporta skola | paid |
Roberts | Jakovļevs | Vīrietis | 2011 | V1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
JUris | Jansons | Vīrietis | 1957 | V4 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Alisa | Jermolajeva | Sieviete | 2008 | S3 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Artjoms | Jermolajevs | Vīrietis | 2009 | V2 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Arkādijs | Kaļķis | Vīrietis | 2011 | V1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Rudzātu vidusskola | paid |
Milana | Kanaša | Sieviete | 2012 | S1 | 1 jūdze | VK Olimpijja | paid |
Adrians | Karpovičs | Vīrietis | 2007 | V3 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Karolīna | Komarova | Sieviete | 2008 | S3 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Maksims | Komarovs | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Līga | Kozule | Vīrietis | 2006 | V4 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Justīne | Kozule | Sieviete | 2007 | S3 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Ainis | Krišāns | Vīrietis | 1986 | V4 | 1 jūdze | Madona | pending |
Veronika | Krjukova | Sieviete | 2008 | S3 | 1 jūdze | Augšdaugavas novada sporta skola | paid |
Ričards | Lociks | Vīrietis | 2008 | V3 | 1 jūdze | Augšdaugavas novada sporta skola | paid |
Valērijs | Mednis | Vīrietis | 2012 | V1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Anželika | Medvedeva | Sieviete | 2011 | S1 | 1 jūdze | Augšdaugavas novada sporta skola | paid |
Markuss | Mičulis | Vīrietis | 2007 | V3 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Santa | Ormane | Sieviete | 2015 | S | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Rudzātu vidusskola | paid |
Vita | Ormane | Sieviete | 1977 | S4 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu VK | paid |
Roberts | Osipovs | Vīrietis | 2007 | V3 | 1 jūdze | Augšdaugavas novada sporta skola | paid |
Adrians | Pabērzs | Vīrietis | 2011 | V1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Armands | Pabērzs | Vīrietis | 2011 | V1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Iveta | Pastare | Sieviete | 1974 | S4 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Rudzāti | paid |
Elīze Marija | Pastare | Sieviete | 2011 | S1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Roberts | Petrovskis | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze | paid | |
Gita | Pirkovska | Sieviete | 2011 | S1 | 1 jūdze | Augšdaugavas novada sporta skola | paid |
Luīze | Praņevska | Sieviete | 2008 | S3 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Rūta Beatrise | Prikule | Sieviete | 2009 | S2 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Arsenijs | Puriškevičs | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Arta | Reinholde | Sieviete | 1991 | S4 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Edgars | Romancevičs | Vīrietis | 2012 | V1 | 1 jūdze | Daugavpils | pending |
Nikita | Sergejevs | Vīrietis | 2008 | V3 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Dmitrijs | Serjogins | Vīrietis | 1993 | V4 | 1 jūdze | SK BULTA | paid |
Kristaps | Ševčuks | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | FK Līvāni | paid |
Ansis | Smirnovs | Vīrietis | 2013 | V | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Jānis Intars | Smirnovs | Vīrietis | 2011 | V1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Timurs | Špeļkovs | Vīrietis | 2010 | V2 | 1 jūdze | Rēzekne | paid |
Sabīne | Stepāne | Sieviete | 2008 | S3 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Andžela | Suseja | Sieviete | 2008 | S3 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Evelīna Žanete | Svirkste | Sieviete | 2005 | S4 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Kristaps | Trafimovs | Vīrietis | 2005 | V4 | 1 jūdze | Augšdaugavas novada sporta skola | paid |
Mārtiņš | Umbraško | Vīrietis | 1988 | V4 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Mikus | Usāns | Vīrietis | 2011 | V1 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Megija | Vācere | Sieviete | 2009 | S2 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Jānis | Vaivods | Vīrietis | 2006 | V4 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Beate | Vensberga | Sieviete | 1992 | S4 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu vk | paid |
Violeta | Vīgante | Sieviete | 2012 | S1 | 1 jūdze | VK Olimpijja | paid |
Mairita | Zakareviča | Sieviete | 2004 | S4 | 1 jūdze - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu novads | paid |
Gabriela | Bērziņa | Sieviete | 2013 | S1 | 600m (tikai 2013 - 2014) - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Anna | Biķerniece | Sieviete | 2013 | S1 | 600m (tikai 2013 - 2014) - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Imants | Borovskis | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m | Augšdaugavas novada sporta skola | paid |
Daniels | Dedelis | Vīrietis | 2013 | V1 | 600m | VK Olimpijja | paid |
Linda Viktorija | Fjodorova | Sieviete | 2014 | S1 | 600m | Augšdaugavas novada sporta skola | paid |
Alberts | Gavars | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2013 - 2014) - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Katrīna | Geduša | Sieviete | 2013 | S1 | 600m (tikai 2013 - 2014) - Līvānu novada iedzīvotājiem | FK Līvāni/BJSS | paid |
Dominiks | Gromovs | Vīrietis | 2013 | V1 | 600m (tikai 2013 - 2014) - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Glebs | Ignatjevs | Vīrietis | 2013 | V1 | 600m | VK Olimpijja | paid |
Roberts | Indrēvics | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2013 - 2014) | Cēsu novads,Straupe | paid |
Angelina | Ivanova | Sieviete | 2013 | S1 | 600m | VK Olimpijja | paid |
Eliza | Kapture | Sieviete | 2013 | S1 | 600m | VK Olimpijja | paid |
Valērija | Kazakova | Sieviete | 2013 | S | 600m | VK Olimpijja | paid |
Rihards | Krišāns | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2013 - 2014) | Madona | pending |
Deniss | Kuzmins | Vīrietis | 2016 | V1 | 600m (tikai 2013 - 2014) - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Yaroslav | Makanov | Vīrietis | 2013 | V1 | 600m | Augšdaugavas novada sporta skola | paid |
Kirils | Maksimovs | Vīrietis | 2013 | V1 | 600m (tikai 2013 - 2014) - Līvānu novada iedzīvotājiem | FK Līvāni/BJSS | paid |
Kristiāns | Mednis | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2013 - 2014) - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Matvejs | Petrovičs | Vīrietis | 2013 | V1 | 600m | Augšdaugavas novada sporta skola | paid |
Bogdans | Reinholds | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Markuss | Rocēns | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2013 - 2014) - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Melisa | Strode | Sieviete | 2013 | S1 | 600m (tikai 2013 - 2014) - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu novads. | paid |
Oskars | Švirksts | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2013 - 2014) | Līvāni | paid |
Oskars | Švirksts | Vīrietis | 2014 | V1 | 600m (tikai 2013 - 2014) | Līvāni | paid |
Daila | Upeniece | Sieviete | 2014 | S1 | 600m (tikai 2013 - 2014) - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu BJSS | paid |
Evita | Utenkova | Sieviete | 2013 | S1 | 600m | VK Olimpijja | paid |
Vladislavs | Baikovs | Vīrietis | 1998 | VX | NŪJOŠANA (5km) - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvāni | paid |
Vita | Ormane | Sieviete | 1977 | SX | NŪJOŠANA (5km) - Līvānu novada iedzīvotājiem | Līvānu VK | paid |
Total registered: 148
Count by distance and gender
- 10 km: Sieviete - 17, Vīrietis - 39
- 1 jūdze: Sieviete - 31, Vīrietis - 33
- 600m: Sieviete - 10, Vīrietis - 16
- Other: Sieviete - 1, Vīrietis - 1
—
1 jūdze - Sieviete - S Name Surname YOB VG Team Payment Santa Ormane 2015 S Rudzātu vidusskola paid 1 jūdze - Sieviete - S1 Name Surname YOB VG Team Payment Elīze Marija Pastare 2011 S1 Līvānu BJSS paid Anželika Medvedeva 2011 S1 Augšdaugavas novada sporta skola paid Jana Jakovļeva 2011 S1 Augšdaugavas novada sporta skola paid Gita Pirkovska 2011 S1 Augšdaugavas novada sporta skola paid Krista Ivanova 2012 S1 Līvānu BJSS paid Milana Kanaša 2012 S1 VK Olimpijja paid Violeta Vīgante 2012 S1 VK Olimpijja paid Samanta Filipova 2012 S1 Līvānu BJSS paid Nikola Čubreviča 2012 S1 Līvānu BJSS paid Gabriela Bružuka 2012 S1 Līvānu BJSS paid 1 jūdze - Sieviete - S2 Name Surname YOB VG Team Payment Jeļizaveta Boroņenko 2010 S2 Daugavpils Runners/DISVS paid Megija Vācere 2009 S2 Līvānu BJSS paid Rūta Beatrise Prikule 2009 S2 Līvānu BJSS paid 1 jūdze - Sieviete - S3 Name Surname YOB VG Team Payment Justīne Kozule 2007 S3 Līvānu BJSS paid Luīze Praņevska 2008 S3 Līvānu BJSS paid Karolīna Komarova 2008 S3 Līvānu BJSS paid Veronika Krjukova 2008 S3 Augšdaugavas novada sporta skola paid Sabīne Stepāne 2008 S3 Līvānu BJSS paid Andžela Suseja 2008 S3 Līvānu BJSS paid Alisa Jermolajeva 2008 S3 Līvānu BJSS paid 1 jūdze - Sieviete - S4 Name Surname YOB VG Team Payment Arta Reinholde 1991 S4 Līvāni paid Vita Ormane 1977 S4 Līvānu VK paid Mairita Zakareviča 2004 S4 Līvānu novads paid Iveta Pastare 1974 S4 Rudzāti paid Beate Vensberga 1992 S4 Līvānu vk paid Ilze Čamane 1979 S4 Preiļi paid Anželika Parfjonova 2001 S4 Daugavpils paid Evelīna Žanete Svirkste 2005 S4 Līvānu BJSS paid Elīna Gumarova 2000 S4 Daugavpils sporta skola paid Amanda Griķe 2006 S4 SK BULTA/Daugavpils Runners paid 1 jūdze - Vīrietis - V Name Surname YOB VG Team Payment Ansis Smirnovs 2013 V Līvānu BJSS paid 1 jūdze - Vīrietis - V1 Name Surname YOB VG Team Payment Edgars Romancevičs 2012 V1 Daugavpils pending Gints Bondars 2011 V1 Līvānu BJSS paid Emils Gromovs 2011 V1 Līvāni paid Arkādijs Kaļķis 2011 V1 Rudzātu vidusskola paid Valērijs Mednis 2012 V1 Līvānu BJSS paid Armands Pabērzs 2011 V1 Līvānu BJSS paid Adrians Pabērzs 2011 V1 Līvānu BJSS paid Jānis Intars Smirnovs 2011 V1 Līvānu BJSS paid Roberts Jakovļevs 2011 V1 Līvānu BJSS paid Mikus Usāns 2011 V1 Līvānu BJSS paid 1 jūdze - Vīrietis - V2 Name Surname YOB VG Team Payment Arsenijs Puriškevičs 2010 V2 Līvānu BJSS paid Artjoms Jermolajevs 2009 V2 Līvānu BJSS paid Kristaps Ševčuks 2010 V2 FK Līvāni paid Maksims Komarovs 2010 V2 Līvānu BJSS paid Timurs Špeļkovs 2010 V2 Rēzekne paid Roberts Petrovskis 2010 V2 paid 1 jūdze - Vīrietis - V3 Name Surname YOB VG Team Payment Markuss Mičulis 2007 V3 Līvānu BJSS paid Adrians Karpovičs 2007 V3 Līvāni paid Ričards Lociks 2008 V3 Augšdaugavas novada sporta skola paid Roberts Osipovs 2007 V3 Augšdaugavas novada sporta skola paid Daniels Driviņš 2007 V3 Līvānu BJSS paid Nikita Sergejevs 2008 V3 Līvānu BJSS paid 1 jūdze - Vīrietis - V4 Name Surname YOB VG Team Payment Nikita Bondarevs 2005 V4 Līvānu VK paid Mārtiņš Babkins 1991 V4 SK BULTA (Rīga) paid Ņikita Bogdanovs 2002 V4 Daugavpils sporta skola paid Dmitrijs Serjogins 1993 V4 SK BULTA paid Ainis Krišāns 1986 V4 Madona pending Mārtiņš Umbraško 1988 V4 Līvāni paid Līga Kozule 2006 V4 Līvānu BJSS paid Jānis Vaivods 2006 V4 Līvānu BJSS paid JUris Jansons 1957 V4 Līvāni paid Kristaps Trafimovs 2005 V4 Augšdaugavas novada sporta skola paid 10 km - Sieviete - S1 Name Surname YOB VG Team Payment Jūlija Matvijenko 1997 S1 Daugavpils Runners paid Elīna Barone 1987 S1 Ogre paid Veronika Masjuka 2002 S1 DSS paid Madara Paraga 1988 S1 Līvāni paid Ilze Drozdova 1994 S1 SK Bulta / Rīga paid Jeļena Mironova 1991 S1 Līvānu VK paid Ilona Daģe 1984 S1 Jelgava paid Megija Upeniece 1994 S1 Līvāni paid 10 km - Sieviete - S2 Name Surname YOB VG Team Payment Lidija Rusakova 1981 S2 Skrien Jēkabils!/ Jēkabpils paid Natālija Krupina 1982 S2 Preiļi paid Alise Griķe 1981 S2 BULTA/daugavpils Runners paid Jūlija Vēvere 1979 S2 Skrien Jēkabpils!/Jēkabpils paid Ērika Urtāne 1983 S2 Gauskāji paid 10 km - Sieviete - S3 Name Surname YOB VG Team Payment Signe Lauva 1966 S3 Rīga paid 10 km - Sieviete - S4 Name Surname YOB VG Team Payment Zinaida Grīnberga 1962 S4 RSVK paid Mārīte Vilcāne 1960 S4 Līvānu VK paid Ināra Lūse 1962 S4 Carnikava paid 10 km - Vīrietis - V1 Name Surname YOB VG Team Payment Kristaps Štolcers 1992 V1 Gauskāji paid Renārs Vasiļjevs 2001 V1 SK BULTA / Jēkabpils paid Sandris Indrēvics 1984 V1 Cēsu novads,Straupe paid Dmitrijs Serjogins 1993 V1 SK BULTA paid Sergejs ŠPEĻKOVS 1989 V1 Rēzekne paid Juris Gavars 1993 V1 Preiļu novads paid Kaspars Upenieks 1993 V1 Līvāni paid Aleksandrs Raščrvskis 1992 V1 inpace.run paid Gatis Kristiāns Romanovs 2006 V1 Līvānu BJSS paid Dmitrijs Vecgailis 1987 V1 SK BULTA / Rīga paid Raitis Grablovskis 1988 V1 Rīga paid Oskars Stāmers 1984 V1 Jelgava paid Kristaps Magone 1992 V1 Sigulda paid Aigars Redlihs 2006 V1 Daugavpils Runners paid Mārtiņš Babkins 1991 V1 SK BULTA/BALTAIS paid Pāvels Gaimovičs 1990 V1 SK BULTA paid Krišjānis Šulcs 1991 V1 SK BULTA paid Česlavs Kižlo 1984 V1 SK BULTA paid Kārlis Stonka 1992 V1 SK BULTA/RĪGA paid Kristaps Daugavietis 1988 V1 Līvānu VK paid 10 km - Vīrietis - V2 Name Surname YOB VG Team Payment Oļegs Ivanovs 1979 V2 Ceram Optec paid Edgars Rūtiņš 1976 V2 Maratona klubs/Ogre paid Salvis Daģis 1981 V2 Jelgava paid Anatolijs Macuks 1979 V2 Tollo Team/Jēkabpils paid Dmitrijs Karasenko 1977 V2 Salaspils paid Vjačeslavs Bambāns 1981 V2 Daugavpils, Žolneroviča skriešanas klubs paid Jurģis Urtāns 1983 V2 Gauskāji paid Romāns Jermaļonoks 1981 V2 Jelgava/Mitau paid Dmitrijs Saharovs 1978 V2 Rīga paid Roberts Ančupāns 1975 V2 Meļņova paid Armands Bušs 1981 V2 Ogres novads paid Sergejs Veselovs 1982 V2 Running family paid 10 km - Vīrietis - V3 Name Surname YOB VG Team Payment Guntars Bumans 1964 V3 Liepāja paid ARVILS BUSMANIS 1967 V3 LIVANI paid Kārlis Ielejs 1971 V3 Divplākšņi paid Vilnis Cacs 1969 V3 Dublin City Council paid 10 km - Vīrietis - V4 Name Surname YOB VG Team Payment Antis Zunda 1961 V4 Gulbene pending Aivars Uzols 1963 V4 DTC Jauniba paid Jānis Važņevičs 1960 V4 Līvanu VK paid 600m - Sieviete - S Name Surname YOB VG Team Payment Valērija Kazakova 2013 S VK Olimpijja paid 600m - Sieviete - S1 Name Surname YOB VG Team Payment Katrīna Geduša 2013 S1 FK Līvāni/BJSS paid Angelina Ivanova 2013 S1 VK Olimpijja paid Evita Utenkova 2013 S1 VK Olimpijja paid Eliza Kapture 2013 S1 VK Olimpijja paid Gabriela Bērziņa 2013 S1 Līvāni paid Anna Biķerniece 2013 S1 Līvānu BJSS paid Linda Viktorija Fjodorova 2014 S1 Augšdaugavas novada sporta skola paid Daila Upeniece 2014 S1 Līvānu BJSS paid Melisa Strode 2013 S1 Līvānu novads. paid 600m - Vīrietis - V1 Name Surname YOB VG Team Payment Deniss Kuzmins 2016 V1 Līvāni paid Alberts Gavars 2014 V1 Līvānu BJSS paid Rihards Krišāns 2014 V1 Madona pending Dominiks Gromovs 2013 V1 Līvāni paid Roberts Indrēvics 2014 V1 Cēsu novads,Straupe paid Bogdans Reinholds 2014 V1 Līvāni paid Kristiāns Mednis 2014 V1 Līvānu BJSS paid Markuss Rocēns 2014 V1 Līvāni paid Kirils Maksimovs 2013 V1 FK Līvāni/BJSS paid Glebs Ignatjevs 2013 V1 VK Olimpijja paid Daniels Dedelis 2013 V1 VK Olimpijja paid Imants Borovskis 2014 V1 Augšdaugavas novada sporta skola paid Matvejs Petrovičs 2013 V1 Augšdaugavas novada sporta skola paid Oskars Švirksts 2014 V1 Līvāni paid Oskars Švirksts 2014 V1 Līvāni paid Yaroslav Makanov 2013 V1 Augšdaugavas novada sporta skola paid NX - Sieviete - SX Name Surname YOB VG Team Payment Vita Ormane 1977 SX Līvānu VK paid NX - Vīrietis - VX Name Surname YOB VG Team Payment Vladislavs Baikovs 1998 VX Līvāni paid