Rezulāti
400m – Vīrieši | ||||||
Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Komanda | Rezultāts | Vieta |
218 | Kurts | Duksis | Vīrietis | Skriešanas skola | 0:01:18 | 1 |
236 | Ervīns | Pastars | Vīrietis | Rudzātu vidusskola | 0:01:21 | 2 |
214 | Haralds | Brūvers | Vīrietis | Rudzātu vidusskola | 0:01:23 | 3 |
223 | Linards | Jastrabovičs | Vīrietis | Jekabpils novads | 0:01:27 | 4 |
248 | Staņislavs | Vanaģelis | Vīrietis | Līvānu BJSS | 0:01:29 | 5 |
237 | Valters | Pastars | Vīrietis | Rudzātu vidusskola | 0:01:30 | 6 |
213 | Rodrigo | Baltmanis | Vīrietis | FK Līvāni | 0:01:34 | 7 |
224 | Gustavs | Jurāns | Vīrietis | Līvānu BJSS | 0:01:37 | 8 |
229 | Herberts | Lazdāns | Vīrietis | Līvāni | 0:01:38 | 9 |
230 | Justs | Lietaunieks | Vīrietis | Fk Līvāni | 0:01:39 | 10 |
228 | Valters | Krišāns | Vīrietis | Varakļāni | 0:01:41 | 11 |
232 | Konstantīns | Maļuhins | Vīrietis | FK Līvāni | 0:01:41 | 12 |
222 | Helmuts | Holsts | Vīrietis | Līvāni | 0:01:43 | 13 |
250 | Artūrs | Zutis | Vīrietis | Līvānu BJSS | 0:01:45 | 14 |
235 | Renārs | Pastars | Vīrietis | FK Līvāni | 0:01:46 | 15 |
216 | Sigvards | Dāvids | Vīrietis | Ulbroka | 0:01:50 | 16 |
243 | Vadims | Simanavičus | Vīrietis | Augšdaugavas novads, Špoģi | 0:01:57 | 17 |
400m – Sievietes | ||||||
Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Komanda | Rezultāts | Vieta |
233 | Estere | Meldrāja | Sieviete | Jēkabpils SS | 0:01:18 | 1 |
215 | Letīcija | Čāmāne | Sieviete | Jekabpils novads | 0:01:29 | 2 |
246 | Sāra | Umbraško | Sieviete | Līvāni | 0:01:31 | 3 |
226 | Elza | Ķirse | Sieviete | SS Arkādija | 0:01:31 | 4 |
231 | Megija Lote | Mālniece | Sieviete | Līvānu BJSS | 0:01:32 | 5 |
249 | Elīna | Vasaraudze | Sieviete | Ilūkste | 0:01:33 | 6 |
247 | Gerda | Upīte | Sieviete | Līvāni | 0:01:33 | 7 |
219 | Džeina | Dzene | Sieviete | Līvāni | 0:01:34 | 8 |
300 | Ariana | Bondareva | Sieviete | Līvāni | 0:01:36 | 9 |
227 | Bernade | Klauža | Sieviete | Rudzātu vidusskola | 0:01:38 | 10 |
244 | Jeļena | Šimane | Sieviete | Daugavpils | 0:01:38 | 11 |
217 | Gerda | Dolinda | Sieviete | Daugavpils | 0:01:50 | 12 |
245 | Evelīna | Soma | Sieviete | Livani | 0:01:50 | 13 |
242 | Kristīne | Simanaviča | Sieviete | Augšdaugvas novads, Špoģi | 0:01:51 | 14 |
239 | Marta | Reinholde | Sieviete | Līvāni | 0:02:26 | 15 |
600m – Vīrieši | ||||||
Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Komanda | Rezultāts | Vieta |
172 | Olivers | Daģis | Vīrietis | OK Alnis (Jelgava) | 0:02:02 | 1 |
210 | Tamerlāns | Valainis | Vīrietis | Līvānu BJSS | 0:02:06 | 2 |
206 | Sīmanis | Skudra | Vīrietis | Līvānu BJSS | 0:02:11 | 3 |
193 | Kristofers – Everts | Mežiels | Vīrietis | Koknese | 0:02:14 | 4 |
184 | Nikita | Koņuhovs | Vīrietis | Līvāni | 0:02:18 | 5 |
202 | Andis | Purviņš | Vīrietis | Preiļu novads | 0:02:19 | 6 |
188 | Rihards | Krišāns | Vīrietis | Madona | 0:02:21 | 7 |
191 | Kristiāns | Mednis | Vīrietis | Līvānu BJSS | 0:02:22 | 8 |
178 | Henrijs | Holsts | Vīrietis | Līvānu BJSS | 0:02:23 | 9 |
190 | Oskars | Maizītis | Vīrietis | Daugavpils | 0:02:24 | 10 |
177 | Aleksandrs | Grigorjevs | Vīrietis | Līvani | 0:02:29 | 11 |
203 | Markuss | Rocèns | Vīrietis | Lívàni | 0:02:29 | 12 |
168 | Olivers | Bogdanovs | Vīrietis | Līvānu BJSS | 0:02:31 | 13 |
195 | Damians | Miropoļskis | Vīrietis | Daugavpils | 0:02:38 | 14 |
212 | Reinis | Zutis | Vīrietis | Jekabpils novads | 0:02:41 | 15 |
181 | Alens Andris | Jevsejevs | Vīrietis | Līvāni | 0:02:43 | 16 |
185 | Artjoms | Koroļovs-Lavrenovs | Vīrietis | Daugavpils | 0:03:03 | 17 |
170 | Rihards | Brauers | Vīrietis | Līvānu BJSS | 0:03:05 | 18 |
176 | Dmitrijs | Fjodorovs | Vīrietis | Līvānu BJSS | 0:03:46 | 19 |
600m – Sievietes | ||||||
Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Komanda | Rezultāts | Vieta |
180 | Linda | Jastraboviča | Sieviete | Jekabpils novads | 0:02:09 | 1 |
198 | Santa | Ormane | Sieviete | Rudzātu vidusskola | 0:02:12 | 2 |
211 | Laura Keita | Vārpsaliete | Sieviete | Rudzātu vidusskola | 0:02:13 | 4 |
209 | Rēzija | Vācere | Sieviete | Rudzātu vidusskola | 0:02:13 | 3 |
194 | Kate | Midzene | Sieviete | Jekabpils novads | 0:02:17 | 5 |
173 | Ulrika | Dolinda | Sieviete | Daugavpils | 0:02:20 | 6 |
189 | Odrija | Kuģeniece | Sieviete | Jekabpils novads | 0:02:23 | 7 |
205 | Elza | Setkovska | Sieviete | Jaunsilavas | 0:02:31 | 8 |
183 | Rēzija | Kartašova | Sieviete | Ilūkste | 0:02:32 | 9 |
166 | Elza | Auziņa | Sieviete | Ikšķile | 0:02:34 | 10 |
179 | Karolina | Jakovļeva | Sieviete | Daugavpils | 0:02:37 | 11 |
187 | Dominika | Kožaronoka | Sieviete | Daugavpils | 0:02:39 | 12 |
175 | Alija | Edriesa | Sieviete | Jersika | 0:02:46 | 13 |
204 | Jekaterina | Rubkova | Sieviete | Daugavpils | 0:02:46 | 14 |
200 | Anastasija | Plisko | Sieviete | Daugavpils | 0:02:49 | 15 |
174 | Viktorija | Dzene | Sieviete | Līvāni | 0:02:59 | 16 |
199 | Margarita | Pabērza | Sieviete | Līvāni | 0:03:16 | 17 |
169 | Nikoļa | Fetisova | Sieviete | Daugavpils | 0:03:25 | 18 |
1 jūdze Sievietes | ||||||
Numurs | Vārds | Uzvārds | Vecuma grupa | Komanda | Rezultāts | Vieta |
159 | Kitija | Valtere (e) | S4 | Līvānu VK | 0:05:08 | 1 |
126 | Marta | Livcāne (e) | S3 | Skriešanas skola | 0:05:10 | 2 |
112 | Elīna | Gumarova (e) | S4 | A.Domaņina Sporta klubs | 0:05:20 | 3 |
105 | Undīne | Dukse (e) | S1 | Skriešanas skola | 0:05:26 | 4 |
85 | Linda | Auziņa (e) | S4 | SS Arkādija | 0:05:37 | 5 |
110 | Anita | Glaudiņa | S2 | Rēzeknes BJSS | 0:05:37 | 6 |
100 | Poļina | Curikova | S3 | Skriešanas skola | 0:05:39 | 7 |
90 | Kate | Birzniece (e) | S3 | Kuldīgas NSS | 0:05:45 | 8 |
93 | Jeļizaveta | Boroņenko | S2 | Daugavpils Runners | 0:05:48 | 9 |
137 | Anželika | Parfjonova | S4 | A.Domaņina Sporta klubs | 0:05:50 | 10 |
54 | Līga | Rusiņa | S4 | Riga Trail Runners | 0:06:06 | 11 |
149 | Kristīne | Semjonova | S4 | Krāslava | 0:06:10 | 12 |
84 | Līva | Apsīte | S2 | Skriešanas skola | 0:06:17 | 13 |
265 | Sofija | Klapote | S1 | 0:06:23 | 14 | |
107 | Katrīna | Geduša | S1 | FK Līvāni | 0:06:27 | 15 |
133 | Līva | Mekša | S1 | Skrien Jēkabpils! | 0:06:32 | 16 |
138 | Elīza Marija | Pastare | S2 | Līvānu BJSS | 0:06:44 | 17 |
156 | Andžela | Suseja | S3 | Līvānu BJSS | 0:06:52 | 18 |
140 | Gita | Pirkovska | S2 | Augšdaugavas novads | 0:07:25 | 19 |
95 | Diāna | Brauere | S4 | Līvānu VK | 0:07:41 | 20 |
118 | Rebeka | Kancāne-Fallone | S1 | Līvānu BJSS | 0:07:57 | 21 |
123 | Varvara | Klimentjeva | S2 | Līvānu BJSS | 0:08:01 | 22 |
121 | Valērija | Kazakova (es) | S1 | Daugavpils | 0:08:32 | 23 |
164 | Viktorija | Žerebkova | S2 | Daugavpils | 0:08:39 | 24 |
148 | Evita | Saleniece | S4 | PII “Rūķīši” | 0:08:41 | 25 |
98 | Nikola | Čubreviča | S1 | Līvānu BJSS | 0:09:06 | 26 |
132 | Valerija | Markelova (e) | S1 | Daugavpils | 0:09:06 | 27 |
96 | Gabriela | Bružuka | S1 | Līvānu BJSS | 0:09:07 | 28 |
106 | Sanita | Endzele | S4 | PII “Rūķīši” | 0:09:07 | 29 |
114 | Ilona | Ivanova | S4 | Līvāni | 0:09:10 | 30 |
259 | Karolina | Naidjonova | S1 | Daugavpils | 0:09:19 | 31 |
139 | Megija | Peipiņa | S3 | Līvānu BJSS | 0:09:24 | 32 |
258 | Valerija | Naidjonova | S1 | Daugavpils | 0:09:39 | 33 |
125 | Karolīna | Komarova | S3 | Līvānu BJSS | 0:09:46 | 34 |
1 jūdze Vīrieši | ||||||
Numurs | Vārds | Uzvārds | Vecuma grupa | Komanda | Rezultāts | Vieta |
91 | Ņikita | Bogdanovs (e) | V4 | A.Domaņina Sporta klubs | 0:04:13 | 1 |
116 | Uģis | Jocis | V4 | Kuldīgas NSS | 0:04:16 | 2 |
151 | Dmitrijs | Serjogins (e) | V4 | SK BULTA | 0:04:24 | 3 |
155 | Jānis | Stūrītis | V4 | MSĢ/Siguldas Sporta skola | 0:04:30 | 4 |
82 | Andrejs | Bānis | V4 | Salaspils | 0:04:35 | 5 |
142 | Vitālijs | Piļinovičs (e) | V3 | A.Domaņina Sporta klubs | 0:04:48 | 6 |
109 | Jānis | Ģērmanis | V4 | Gulbene | 0:04:51 | 7 |
120 | Adrians | Karpovičs (e) | V4 | A.Domaņina Sporta klubs | 0:05:00 | 8 |
129 | Artūrs | Madelāns | V2 | Skriešanas skola/ Rīga | 0:05:01 | 9 |
122 | Česlavs | Kižlo | V4 | Riga (SK BULTA) | 0:05:14 | 10 |
108 | Kristaps | Geižāns | V3 | Sēlijas Sporta skola | 0:05:17 | 11 |
161 | Renārs | Vasiļjevs | V4 | SK BULTA/Jēkabpils | 0:05:17 | 12 |
157 | Aleksis | Tērauds | V2 | Skriešanas skola | 0:05:39 | 13 |
147 | Gatis Kristiāns | Romanovs | V4 | Līvānu BJSS | 0:05:44 | 14 |
141 | Roberts | Petrovskis | V2 | Līvānu BJSS | 0:05:54 | 15 |
135 | Armands | Pabērzs | V2 | Līvānu BJSS | 0:05:57 | 16 |
97 | Olivers | Čāmāns | V1 | Jekabpils novads | 0:06:02 | 17 |
117 | Arkādijs | Kaļķis | V2 | Rudzātu vidusskola | 0:06:03 | 18 |
86 | Toms-Kārlis | Auziņš | V4 | Ikšķile | 0:06:05 | 19 |
154 | Timurs | Špeļkovs | V2 | Rēzekne | 0:06:14 | 20 |
264 | Vladislavs | Kudrjavcevs | V1 | Augšdaugavas novads | 0:06:15 | 21 |
128 | Vladimirs | Madelāns | V4 | Skriešanas skola/ Rīga | 0:06:21 | 22 |
130 | Maksims | Komarovs | V2 | 0:06:24 | 23 | |
127 | Deniss | Madelāns | V2 | Skriešanas skola/ Rīga | 0:06:25 | 24 |
92 | Gints | Bondars | V2 | Līvānu BJSS | 0:06:32 | 25 |
124 | Artemijs | Klimentjevs | V1 | Līvānu BJSS | 0:06:34 | 26 |
134 | Markuss | Komarovs | V2 | Līvānu BJSS | 0:06:39 | 27 |
158 | Mārtiņš | Umbraško | V4 | Līvāni | 0:06:43 | 28 |
119 | Markuss | Karkovskis | V1 | FK Līvāni | 0:06:45 | 29 |
143 | Gatis | Pirkovskis (e) | V1 | Augšdaugavas novads | 0:06:46 | 30 |
111 | Dominiks | Gromovs | V1 | Līvāni | 0:06:47 | 31 |
104 | Daniels | Dedelis (e) | V1 | Daugavpils | 0:06:48 | 32 |
257 | Miks | Mālnieks | V1 | Līvānu BJSS | 0:06:52 | 33 |
256 | Yaroslav | Makarov | V1 | Daugavpils | 0:07:15 | 34 |
162 | Harijs | Vīksne | V2 | Līvānu BJSS | 0:07:16 | 35 |
115 | Roberts | Jakovļevs | V2 | Līvānu BJSS | 0:07:42 | 36 |
131 | Gustavs | Maizītis (e) | V2 | Daugavpils | 0:07:46 | 37 |
83 | Andrejs | Klimentjevs | V4 | Līvānu bjss | 0:07:58 | 38 |
146 | Arsenijs | Puriškevičs | V2 | Līvānu BJSS | 0:08:34 | 39 |
88 | Kristers | Bērziņš | V2 | Līvānu BJSS | 0:09:10 | 40 |
263 | Romans | Saušs | V4 | 0:15:04 | 41 |
10km Vīrieši | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numurs | Vārds | Uzvārds | Vecuma grupa | Komanda | Rezultāts | Vieta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Dmitrijs | Serjogins | V1 | SK BULTA | 0:33:23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Mārtiņš | Viļums | V1 | SK Mitauer (Jelgava) | 0:33:52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Jānis | Mežiels | V1 | mySport Ogre | 0:33:55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Arnis | Pašķevičs | V1 | A.Domanina sporta klubs | 0:34:04 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Māris | Ābele | V2 | abele.runners/Rīga | 0:34:05 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ņikita | Akelāns | V1 | SK Mitauer | 0:34:10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Dmitrijs | Vecgailis | V1 | SK BULTA | 0:34:18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Craig | Rose | V2 | Jelgava | 0:34:52 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Valdis | Aņikejevs | V1 | SK Tērauds | 0:34:54 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Endijs | Blūms | V1 | SK Mitauer | 0:35:17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Raitis | Jirgensons | V2 | Matisons Runner’s Club/Cēsis | 0:36:07 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edgars | Auziņš | V2 | Ogres nov./Ikšķile | 0:36:51 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Andis | Gailis | V2 | Valmiera | 0:37:21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Anatolijs | Macuks | V2 | Tollo Team / Jēkabpils | 0:38:29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Sergejs | Špeļkovs | V1 | Rēzekne | 0:38:36 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Renārs | Vasiļjevs | V1 | SK BULTA/Jēkabpils | 0:38:55 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vjačeslavs | Bambāns | V2 | Daugavpils | 0:38:59 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Viesturs | Lore | V2 | En8 | 0:39:15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Aivars | Uzols | V4 | Masters Triatlons Tim | 0:39:51 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Antis | Zunda | V4 | Gulbene | 0:39:58 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Sergejs | Veselovs | V2 | Running family (Mārupes novads/ Lapsas) | 0:40:07 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Guntars | Būmans | V4 | Liepāja (klubs: Matisons Runners Club) | 0:40:10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Pāvels | Gaimovičs | V1 | SK BULTA/BALTAIS | 0:40:21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Jānis | Liepiņš | V1 | SK BULTA | 0:40:24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dmitrijs | Čuhalovs | V3 | Tottenham Hotspur FC (Rīga) | 0:40:38 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Salvis | Daģis | V2 | SK Mitauer (Jelgava) | 0:40:54 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Guntis | Peļņa | V2 | 0:41:27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Česlavs | Kižlo | V2 | Riga (SK BULTA) | 0:41:31 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roberts | Ančupāns | V2 | NPA-Meļņova | 0:42:14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Māris | Meinerts | V1 | Daugavpils Runners | 0:43:24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Māris | Žunda | V3 | Saldus Boksa Klubs, Saldus | 0:43:34 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sergejs | Janušs | V3 | Daugavpils Runners | 0:45:15 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Dominiks | Kusiņš | V1 | Preiļu novads | 0:45:43 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Vitālijs | Raščevskis | V3 | Daugavpils runers | 0:45:46 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Artūrs | Bjalkovskis | V1 | Līvāni | 0:47:05 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Jānis | Sīpols | V1 | Sūtri | 0:47:26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Dmitrijs | Saharovs | V2 | Līvāni | 0:47:54 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Krišjānis | Šulcs | V1 | SK BULTA | 0:48:07 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vilnis | Cacs | V3 | Dublina | 0:48:21 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Kristaps | Štolcers | V1 | Jēkabpils | 0:51:20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ernests | Mekšs | V1 | Skrien Jēkabpils! | 0:51:29 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Olegs | Ivanovs | V2 | Ceram Optec SIA | 0:52:36 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Guntars | Straume | V3 | Maratona klubs | 0:53:27 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Andis | Užulis | V3 | Jēkabpils | 0:55:15 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Jānis | Važņevičs | V4 | Līvanu VK | 0:59:30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | Andris | Dzenis | V1 | 1:04:11 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Vladislavs | Pavlovs | V1 | 1:04:12 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Deniss | Pavlovs | V1 | 1:04:12 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10km Sievietes
|
Nūjošana vīrieši | |||||
Numurs | Vārds | Uzvārds | Komanda | Rezultāts | Vieta |
254 | Juris | Švirksts | Turku pag. Zundāni | 0:38:09 | 1 |
251 | Raitis | Lērme | Valmiera | 0:39:12 | 2 |
Nūjošana sievietes | |||||
Numurs | Vārds | Uzvārds | Komanda | Rezultāts | Vieta |
253 | Vita | Ormane | Līvānu VK | 0:38:02 | 1 |
252 | Līga | Madelāne | Rīga | 0:39:19 | 2 |
LČ veterāniem
Sievietes | |||||||
Numurs | Vārds | Uzvārds | Komanda | Rezultāts | Vieta | Koef | Gala Rez |
38 | Ināra | Lūse | Carnikava | 0:46:27 | 9 | 0.7708 | 0:35:48 |
17 | Ilona | Daģe | SK Mitauer (Jelgava) | 0:39:18 | 2 | 0.9447 | 0:37:08 |
50 | Zinaīda | Rācenāja | Madona | 1:02:50 | 22 | 0.6004 | 0:37:44 |
74 | Jūlija | Vēvere | Skrien Jēkabpils! / Jēkabpils | 0:42:18 | 4 | 0.9077 | 0:38:24 |
24 | Anita | Ieviņa | Cēsis | 0:47:16 | 12 | 0.821 | 0:38:48 |
266 | Kristīne | Semjonova | 0:43:39 | 5 | 0.8925 | 0:38:57 | |
34 | Klinta | Lauska | – | 0:39:18 | 1 | 0.9937 | 0:39:03 |
78 | Eva | Žilde-Rudzīte | Sports Pļaviņās | 0:39:53 | 3 | 0.9869 | 0:39:22 |
23 | Zane | Gruberte | Rīga | 0:45:51 | 7 | 0.8692 | 0:39:51 |
75 | Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 0:54:01 | 19 | 0.7537 | 0:40:43 |
32 | Natālija | Krupina | Preiļi | 0:43:48 | 6 | 0.9301 | 0:40:44 |
15 | Ilze | Čamane | Preiļi | 0:46:39 | 10 | 0.9077 | 0:42:21 |
31 | ILZE | KRONBERGA | TUKUMS | 0:49:51 | 15 | 0.9152 | 0:45:37 |
65 | Megija | Upeniece | Līvāni | 0:46:04 | 8 | 1 | 0:46:04 |
57 | Tatjana | Šeršņova | Daugavpils Runners | 0:50:08 | 16 | 0.9227 | 0:46:15 |
8 | Solvita | Bārbale | 0:46:42 | 11 | 1 | 0:46:42 | |
