Skrējiens apkārt Būšnieku ezeram 2026
Nolikums
VIETA UN LAIKS: Skrējiens notiks Ventspilī, Staldzenē pie Būšnieku ezera laivu bāzes 2026.gada 23.maijā plkst. 11:00. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 20.maija plkst. 14:00.
Reģistrācija:
Reģistrētie dalībnieki:
| 8.1km - Sieviete - S20 |
|---|
| Name | Surname | YOB | VG | Team |
|---|
| Marta | Haino | 1998 | S20 | Maratona klubs |
| Gabriēla | Ozoliņa | 1999 | S20 | Ventspils |
| Gunta | Hartmane | 1997 | S20 | Matisons Runner’s Club |
| Nikola | Kuzmina | 2002 | S20 | Ventspils |
| Agnija | Rikorde | 2003 | S20 | Ventspils |
| Elīna | Pozdņakova | 2004 | S20 | Ventspils Maratona Klubs |
| Nika | Kubrenkova | 2006 | S20 | Ventspils Maratona Klubs |
| 8.1km - Sieviete - S30 |
|---|
| Name | Surname | YOB | VG | Team |
|---|
| Janita | Niedola | 1993 | S30 | Ventspils Maratona klubs |
| Agnese | Vidmane | 1990 | S30 | Maratona klubs |
| Aleksandra | Smirnova | 1994 | S30 | Ventspils |
| Daria | Nevkrytaya | 1990 | S30 | Rīga |
| Elizabete | Kilmite | 1995 | S30 | Ventspils |
| Jekaterina | Lescenko | 1989 | S30 | VFK Staldzene |
| Diāna | Jaunupe-Vaitekūne | 1992 | S30 | Ventspils |
| Andīna | Veinberga | 1991 | S30 | Ventspils |
| 8.1km - Sieviete - S40 |
|---|
| Name | Surname | YOB | VG | Team |
|---|
| Egija | Tamsone | 1977 | S40 | Maratona klubs/ Aizpute |
| Anda | Baklāne | 1980 | S40 | Rīga |
| Ieva | Buka | 1986 | S40 | Maratona klubs |
| Terēze | Zviedrāne | 1985 | S40 | Ventspils |
| LINDA | ŠENBERGA | 1983 | S40 | Piltene |
| Kadrija | Mūrniece | 1982 | S40 | Ventspils |
| Madara | Frēliha | 1986 | S40 | Maratona Klubs / VFK Staldzene |
| Liene | Žabinska | 1986 | S40 | Maratona klubs |
| Santa | Feldmane | 1981 | S40 | Maratona klubs |
| 8.1km - Sieviete - S50 |
|---|
| Name | Surname | YOB | VG | Team |
|---|
| Anna | Maula | 1975 | S50 | Maratona klubs Ventspils |
| Ina | Solovjeva | 1971 | S50 | Skrunda |
| Ilze | Goša | 1973 | S50 | Maratona klubs |
| 8.1km - Sieviete - S60 |
|---|
| Name | Surname | YOB | VG | Team |
|---|
| Lilija | Grundmane | 1964 | S60 | Maratona klubs, Kuldīga |
| 8.1km - Sieviete - SJ |
|---|
| Name | Surname | YOB | VG | Team |
|---|
| Lizete | Ansberga | 2014 | SJ | Maratonaklubs |
| Elizabete | Kiršteine | 2012 | SJ | Team Go Time |
| Marija | Popova | 2015 | SJ | Maratona klubs Ventspils |
| Anna | Goša | 2008 | SJ | Maratona klubs |
| Odrija | Ansberga | 2007 | SJ | Maratona klubs |
| Luīze | Buka | 2011 | SJ | Maratona klubs |
| Emīlija | Grinberga | 2014 | SJ | Mrc matison runners club |
| UNDA | BERGA | 2009 | SJ | Piltene |
| Dārta | Kaudze | 2013 | SJ | Ventspils |
| Patrīcija | Žabinska | 2019 | SJ | Maratona klubs |
| 8.1km - Vīrietis - V20 |
|---|
| Name | Surname | YOB | VG | Team |
|---|
| Endijs | Eihlers | 2004 | V20 | Ventspils |
| Ralfs | Apfelbaums | 2005 | V20 | MARATONA KLUBS Ventspils |
| 8.1km - Vīrietis - V30 |
|---|
| Name | Surname | YOB | VG | Team |
|---|
| Janita | Niedola | 1993 | V30 | Ventspils Maratona klubs |
| Mikus | Grieze | 1996 | V30 | Tārgale |
| Pēteris | Hoļavko | 1993 | V30 | Ventspils |
| Agris | Prelgauskis | 1992 | V30 | Maratona klubs |
| Kalvis | Alseika | 1994 | V30 | Vērgale |
| Valters | Mitens | 1994 | V30 | Natus Vincere |
| Raitis | Eniņš | 1996 | V30 | Tārgale |
| Arturs | Onzuls | 1988 | V30 | Rīga |
| Romans | Žabinskis | 1995 | V30 | Maratona klubs |
| 8.1km - Vīrietis - V40 |
|---|
| Name | Surname | YOB | VG | Team |
|---|
| Guntis | Grīnvalds | 1979 | V40 | Maratona Klubs |
| Juris | Buks | 1981 | V40 | Maratona klubs |
| Aleksandrs | Zujevs | 1980 | V40 | Ventspils |
| Sandris | Krūmiņš | 1977 | V40 | Maratona Klubs / MRC |
| Vitālijs | Teteruks | 1985 | V40 | Ventspils Maratona Klubs |
| Armands | Zvejnieks | 1981 | V40 | Ventspils |
| Craig | Rose | 1980 | V40 | SK Terauds |
| Māris | Pļaviņš | 1985 | V40 | Maratona Klubs |
| 8.1km - Vīrietis - V50 |
|---|
| Name | Surname | YOB | VG | Team |
|---|
| Aigars | Ansbergs | 1971 | V50 | Maratonaklubs / abele.runners |
| Aino | Gošs | 1972 | V50 | Maratona klubs |
| Gunārs | Megnis | 1970 | V50 | Kuldīga |
| Kaspars | Šabāns | 1971 | V50 | SK Katrīna Kuldīga |
| Uvis | Braunfelds | 1970 | V50 | MRC |
| Andis | Jaunķierpis | 1973 | V50 | Maratona klubs |
| Sandris | Balinskis | 1970 | V50 | Maratona klubs |
| Andrej | Isajev | 1974 | V50 | Vilnius |
| Aleksejs | Pozdņakovs | 1971 | V50 | Ventspils Maratona Klubs |
| 8.1km - Vīrietis - V60 |
|---|
| Name | Surname | YOB | VG | Team |
|---|
| Aldis | Birznieks | 1955 | V60 | Maratona klubs |
| Andris | Dazarts | 1963 | V60 | Kuldīga |
| Ilgonis | Apfelbaums | 1959 | V60 | Maratona klubs |
| Ilgonis | Apfelbaums | 1959 | V60 | Ventspils |
| Aldis | Birznieks | 1955 | V60 | Maratona klibs Ventspils |
| Aldis | Birznieks | 1955 | V60 | Ventspils Maratona klubs |
| Imants | Auziņš | 1961 | V60 | Maratona klubs Ventspils |
| Olafs | Ķeņģis | 1965 | V60 | Ventspils maratona klubs |
| 8.1km - Vīrietis - VJ |
|---|
| Name | Surname | YOB | VG | Team |
|---|
| Niks | Mauls | 2010 | VJ | Maratona klubs Ventspils |
| Kristaps | Dazarts | 2010 | VJ | Kuldīga |
| Jānis | Stalīdzāns | 2007 | VJ | Maratona klubs |
| Miks | Bišofs | 2009 | VJ | Ventspils |
| Ričards Adrians | Rikords | 2008 | VJ | Ventspils |
| Aleksandrs | Pozdņakovs | 2015 | VJ | Ventspils Maratona Klubs |